XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BYDGOSKICH OLIMPIJCZYKÓW MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY
publicznaLiceum ogólnokształcące· Skrzetusko
- Adres
- ul. Cicha 59, 85-650 Bydgoszcz (mapa)
- Dzielnica
- Skrzetusko
- Strona
- www.11loms.bydgoszcz.pl
- Organ prowadzący
- MIASTO BYDGOSZCZ
- Liczba uczniów
- 444
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 11648
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Minimalna liczba punktów przyjęcia do poszczególnych oddziałów w ostatnich latach. Wartości orientacyjne. Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A_KA | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | · | · | · | · | · |
| 1A_KA_Astoria | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | brak danych | · |
| 1A_KA_Zaw/Ast | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | brak danych | brak danych | · | · | · |
| 1A_KA_Zaw/Ast/Kop | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | brak danych | · | · |
| 1A_KA_Zawisza | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | brak danych | · |
| 1A_LA | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | · |
| 1A_Strzelectwo | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | brak danych | brak danych | · |
| 1B_BKS_Chemik | geografia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | brak danych | · |
| 1B_PN_Chemik | geografia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | · | · | · | · |
| 1B_PN_dz_KKP | geografia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | brak danych | · |
| 1B_PN_KKP_dz | geografia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | · | · | · | · |
| 1B+H_PN_Chemik | geografia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | brak danych | · | · | · |
| 1C_BKS_Chemik | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | brak danych | · | · |
| 1C_MUKS_CWZS | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | brak danych | brak danych | · |
| 1C_PN_CWZS_BYDG | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | brak danych | · | · | · |
| 1C_PN_dz_KKP | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | brak danych | · | · |
| 1C_PN_ZAWISZA_BYDG | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | brak danych | · | · |
| 1C_Strzelectwo | geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | · | · | · | · | · |
| 1D_chł_BTW | biologia, historia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | brak danych | brak danych | · |
| 1D_chł_RTW | biologia, historia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | brak danych | brak danych | · |
| 1D_chł_Wioślarstwo | biologia, historia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | brak danych | · | · | · |
| 1D_dz_BTW | biologia, historia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | brak danych | brak danych | · |
| 1D_dz_RTW | biologia, historia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | brak danych | brak danych | · |
| 1D_dz_Wioślarstwo | biologia, historia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | brak danych | · | · | · |
| 1E_PS_chł | biologia, historia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | · |
| 1E_PS_dz | biologia, historia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | · |
| 1F_PN_ZAWISZA_BYDG | geografia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | brak danych | · | brak danych | · |
| 1G_KA_Kopernik | biologia, geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | brak danych | brak danych | · | · | · |
| 1G_PN_KKP_dz | biologia, geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | brak danych | · | · | · |
| 1G_Strzelectwo | biologia, geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | brak danych | brak danych | · | · | · |
Wyniki matur
Zdawalność (cały egzamin):2023: 97%2024: 92%2025: 92%
| Przedmiot | 2023 | 2024 | 2025 | Zdających | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom podstawowy (egzaminy obowiązkowe, średni wynik) | |||||
| Język angielski | 81% | 77% | 78% | 73 | ↑ 1 pkt% |
| Język polski | 51% | 53% | 57% | 73 | ↑ 5 pkt% |
| Matematyka | 63% | 65% | 64% | 73 | ↓ 1 pkt% |
| Poziom rozszerzony (przedmioty dodatkowe, średni wynik) | |||||
| Język angielski | 52% | 60% | 60% | 53 | → 0 |
| Geografia | 51% | 34% | 39% | 19 | ↑ 4 pkt% |
| Język polski | 32% | 17% | 27% | 11 | ↑ 10 pkt% |
| Biologia | 24% | 22% | 26% | 8 | ↑ 4 pkt% |
| Wiedza o społeczeństwie | brak danych | 25% | 34% | 6 | ↑ 9 pkt% |
| Matematyka | 34% | 11% | 30% | 5 | ↑ 19 pkt% |
| Chemia | brak danych | brak danych | brak danych | 1 | · |
| Historia | 36% | brak danych | brak danych | 1 | · |
| Fizyka | brak danych | brak danych | · | · | · |
| Informatyka | · | brak danych | · | · | · |
Średni wynik procentowy zdających w danej szkole. Wyniki poziomu rozszerzonego zależą silnie od tego, kto wybrał dany przedmiot, więc porównuj je ostrożnie. Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku.
Nie wiesz, czy ta szkoła pasuje do profilu ucznia? Wypełnij kwestionariusz dopasowania albo przeczytaj, jak wybrać liceum i jak liczone są punkty w poradniku.