I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU
publicznaLiceum ogólnokształcące· Śródmieście
- Adres
- ul. Wały Piastowskie 6, 80-855 Gdańsk (mapa)
- Dzielnica
- Śródmieście
- Strona
- lo1.edu.gdansk.pl
- Organ prowadzący
- GMINA MIASTA GDAŃSKA
- Liczba uczniów
- 661
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 7753
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Minimalna liczba punktów przyjęcia do poszczególnych oddziałów w ostatnich latach. Wartości orientacyjne — próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, francuski | 149,15 | 165,55 | 168,5 | 156,4 | 165,35 | ↑ 8,95 |
| 1b | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 166,2 | 170,15 | 173,4 | 165,2 | 169,3 | ↑ 4,1 |
| 1c | fizyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 156,85 | 169 | 172,1 | 169,2 | 170,75 | ↑ 1,55 |
| 1d | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 164,65 | 168,8 | 173,75 | 163,65 | 167,9 | ↑ 4,25 |
| 1e | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 159,05 | 169,7 | 172,8 | 166,25 | 171 | ↑ 4,75 |
Wkrótce: wyniki matur oraz ocena dopasowania szkoły do profilu ucznia.