II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DR. WŁADYSŁAWA PNIEWSKIEGO W GDAŃSKU
publicznaLiceum ogólnokształcące· Wrzeszcz Dolny
- Adres
- ul. Jana Pestalozziego 7/9, 80-445 Gdańsk (mapa)
- Dzielnica
- Wrzeszcz Dolny
- Strona
- lo2.edu.gdansk.pl
- Organ prowadzący
- GMINA MIASTA GDAŃSKA
- Liczba uczniów
- 638
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 74772
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Minimalna liczba punktów przyjęcia do poszczególnych oddziałów w ostatnich latach. Wartości orientacyjne — próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, norweski | — | 175,7 | 174,05 | 168,85 | 168,75 | → 0 |
| 1AA" | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, norweski | 158,05 | — | — | — | — | — |
| 1Abis | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, norweski | — | 173,65 | 171,85 | — | — | ↓ 1,8 |
| 1B | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 149,35 | 166,3 | 166,9 | 152,05 | 154,75 | ↑ 2,7 |
| 1C | biologia, chemiajęzyki: angielski, włoski, niemiecki | — | 172,9 | 177,95 | 161,75 | 168,55 | ↑ 6,8 |
| 1CD | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, włoski | 153,1 | — | — | — | — | — |
| 1D | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, włoski | — | 171,8 | 174,3 | — | 172,6 | ↓ 1,7 |
| 1E | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, włoski | 161,7 | 173,4 | 174,2 | 164,2 | 167,45 | ↑ 3,25 |
| 1Ebis | geografia, język niemiecki, matematykajęzyki: niemiecki, angielski | — | 167 | — | — | — | — |
| 1Fdwujęzyczna | geografia, język niemiecki, matematykajęzyki: niemiecki, angielski | brak danych | — | — | — | — | — |
Wkrótce: wyniki matur oraz ocena dopasowania szkoły do profilu ucznia.