IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARYNARZY WOJSK OCHRONY POGRANICZA W GDAŃSKU
publicznaLiceum ogólnokształcące· Nowy Port
- Adres
- ul. Na Zaspę 31a, 80-546 Gdańsk (mapa)
- Dzielnica
- Nowy Port
- Strona
- lo4.edu.gdansk.pl
- Organ prowadzący
- GMINA MIASTA GDAŃSKA
- Liczba uczniów
- 746
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 18356
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Minimalna liczba punktów przyjęcia do poszczególnych oddziałów w ostatnich latach. Wartości orientacyjne — próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, rosyjski | 103,75 | 115,65 | — | — | — | ↑ 11,9 |
| 1A1 | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | — | — | 132,1 | 93,55 | 138,75 | ↑ 45,2 |
| 1A2 | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, rosyjski | — | — | 141,6 | 102,85 | 119,6 | ↑ 16,75 |
| 1B | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | 101,15 | 104,2 | 122,5 | — | 66,15 | ↓ 56,35 |
| 1B1 | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | — | — | — | 108,6 | — | — |
| 1B2 | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | — | — | — | 88,05 | — | — |
| 1C | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 30,9 | 101,35 | 124,6 | — | — | ↑ 23,25 |
| 1C1 | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | — | — | — | 94,35 | 129,05 | ↑ 34,7 |
| 1C2 | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | — | — | — | 72,1 | 90,8 | ↑ 18,7 |
| 1D | język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | 109,45 | 129,1 | — | — | — | ↑ 19,65 |
| 1D1 | język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | — | — | 137,2 | 98,2 | 122,3 | ↑ 24,1 |
| 1D2 | język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | — | — | 131,9 | 79,55 | 125,35 | ↑ 45,8 |
| 1E | biologia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 52,95 | 7 | 8 | — | 7 | ↓ 1 |
| 1E1 | biologia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | — | — | — | 7 | — | — |
| 1F | język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, rosyjski | 7 | 107,2 | 125,05 | — | — | ↑ 17,85 |
| 1F1 | biznes i zarządzanie, geografia, język angielskijęzyki: angielski, rosyjski | — | — | — | — | 110,5 | — |
| 1F2 | biznes i zarządzanie, geografia, język angielskijęzyki: angielski, rosyjski | — | — | — | — | 133,35 | — |
| 1G | geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 40,95 | 99,15 | 138,6 | — | — | ↑ 39,45 |
| 1H | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 100,25 | 122,1 | — | — | — | ↑ 21,85 |
| 1I | język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | — | 116,2 | — | — | — | — |
Wkrótce: wyniki matur oraz ocena dopasowania szkoły do profilu ucznia.