ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KOLBERGERA W GDAŃSKU
publicznaLiceum ogólnokształcące· Strzyża
- Adres
- ul. płk. Wilka-Krzyżanowskiego 8, 80-271 Gdańsk (mapa)
- Dzielnica
- Strzyża
- Strona
- zso1.edu.gdansk.pl
- Organ prowadzący
- GMINA MIASTA GDAŃSKA
- Liczba uczniów
- 766
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 11181
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Minimalna liczba punktów przyjęcia do poszczególnych oddziałów w ostatnich latach. Wartości orientacyjne — próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | — | — | 162,65 | 157,05 | 159,95 | ↑ 2,9 |
| 1A4 | geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 157,1 | 164,45 | — | — | — | ↑ 7,35 |
| 1B | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | 147,5 | 158,75 | 154,85 | 141,95 | 152,45 | ↑ 10,5 |
| 1C | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 158,25 | 164,45 | 157,7 | 144,9 | — | ↓ 12,8 |
| 1C_gr.1 | fizyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | — | — | — | — | 161,95 | — |
| 1C_gr.2 | informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | — | — | — | — | 161,8 | — |
| 1D | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | — | — | 157,8 | 145,9 | — | ↓ 11,9 |
| 1D_gr.1 | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | — | — | — | — | 166,65 | — |
| 1D_gr.2 | chemia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | — | — | — | — | 158,45 | — |
| 1D4 | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 154,55 | 165,5 | — | — | — | ↑ 10,95 |
| 1E | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | 161,95 | 165,7 | 159,45 | 157,8 | 157,8 | → 0 |
| 1F | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | — | — | 163,75 | — | 158,65 | ↓ 5,1 |
| 1F4 | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 148,05 | 163,8 | — | — | — | ↑ 15,75 |
| 1G | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | 145,85 | 159,1 | 155,8 | — | — | ↓ 3,3 |
Wkrótce: wyniki matur oraz ocena dopasowania szkoły do profilu ucznia.