ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12 XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W GDAŃSKU
publicznaLiceum ogólnokształcące· Piecki-Migowo
Ranking Perspektywy 2026: 7. miejscew województwie pomorskim. Źródło: Perspektywy.pl
- Adres
- ul. Antoniego Dobrowolskiego 6, 80-287 Gdańsk (mapa)
- Dzielnica
- Piecki-Migowo
- Strona
- zso12.edu.gdansk.pl
- Organ prowadzący
- GMINA MIASTA GDAŃSKA
- Liczba uczniów
- 594
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 6968
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Minimalna liczba punktów przyjęcia do poszczególnych oddziałów w ostatnich latach. Wartości orientacyjne. Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Adwujęzyczna | biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 156,64 | 166,2 | 158,8 | · | 164,24 | ↑ 5,44 |
| 1A-frandwujęzyczna | biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski | · | · | · | 131,8 | · | · |
| 1A-niemdwujęzyczna | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | 157,48 | · | · |
| 1Bdwujęzyczna | matematykajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 169,79 | 170,69 | 168,82 | · | · | ↓ 1,87 |
| 1B-fizdwujęzyczna | fizyka, matematykajęzyki: angielski, francuski, hiszpański | · | · | · | · | 161,29 | · |
| 1B-hisz | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański | · | · | · | 158,3 | · | · |
| 1B-infdwujęzyczna | informatyka, matematykajęzyki: angielski, francuski, hiszpański | · | · | · | · | 161,77 | · |
| 1B-niem | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | 143,65 | · | · |
| 1B-nieobliczalnadwujęzyczna | fizyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | · | 171,46 | 159,74 | · | · | ↓ 11,72 |
| 1BE-nieobliczalnadwujęzyczna | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 161,55 | · | · | · | · | · |
| 1C-bioldwujęzyczna | biologia, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | · | · | · | · | 168,83 | · |
| 1C-mat-bioldwujęzyczna | biologia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański | · | 171,5 | 169,26 | · | · | ↓ 2,24 |
| 1C-mat-biol-hiszdwujęzyczna | biologia, matematykajęzyki: angielski, hiszpański | · | · | · | 163,79 | · | · |
| 1C-mat-biol-niemdwujęzyczna | biologia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | 139,83 | · | · |
| 1C-mat-chemdwujęzyczna | chemia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański | 151,6 | 165,56 | 159,65 | · | · | ↓ 5,91 |
| 1C-mat-chem-hiszdwujęzyczna | chemia, matematykajęzyki: angielski, hiszpański | · | · | · | 130,64 | · | · |
| 1C-mat-chem-niemdwujęzyczna | chemia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | 151,45 | · | · |
| 1C-poldwujęzyczna | język polski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | · | · | · | · | 149,19 | · |
| 1C-pol-bioldwujęzyczna | język polski, biologia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański | 158,26 | · | · | · | · | · |
| 1Ddwujęzyczna | geografia, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | · | 168,89 | 165,04 | · | 158,55 | ↓ 6,49 |
| 1D-frandwujęzyczna | geografia, matematykajęzyki: angielski, francuski | · | · | · | 133,59 | · | · |
| 1D-hiszdwujęzyczna | geografia, matematykajęzyki: angielski, hiszpański | · | · | · | 165,14 | · | · |
| 1D-mat-bioldwujęzyczna | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański | 165,53 | · | · | · | · | · |
| 1D-mat-geodwujęzyczna | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański | 165,88 | · | · | · | · | · |
| 1Edwujęzyczna | matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 164,28 | 167,7 | 156,84 | · | · | ↓ 10,86 |
| 1E-mat-inf-hiszdwujęzyczna | informatyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpański | · | · | · | 160,7 | · | · |
| 1E-mat-inf-niemdwujęzyczna | informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | 153,77 | · | · |
| 1E-nieobliczalnadwujęzyczna | fizyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | · | 166,94 | 153,12 | · | · | ↓ 13,82 |
| 1E-pol-hist-hiszdwujęzyczna | historia, język polskijęzyki: angielski, hiszpański | · | · | · | 153,92 | · | · |
| 1E-pol-hist-niemdwujęzyczna | historia, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | 117,84 | · | · |
| 1EB-nieobliczalnadwujęzyczna | fizyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 154,81 | · | · | · | · | · |
| 1Fdwujęzyczna | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | · | 163,7 | 151,68 | · | · | ↓ 12,02 |
| 1G | język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | · | · | 165,7 | · | · | · |
| 1MIF | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, francuski | · | · | · | · | 144,05 | · |
Wyniki matur
Zdawalność (cały egzamin):2023: 100%2024: 100%2025: 100%
| Przedmiot | 2023 | 2024 | 2025 | Zdających | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom podstawowy (egzaminy obowiązkowe, średni wynik) | |||||
| Język angielski | 98% | 97% | 98% | 124 | ↑ 1 pkt% |
| Język polski | 71% | 74% | 70% | 124 | ↓ 4 pkt% |
| Matematyka | 91% | 91% | 89% | 124 | ↓ 2 pkt% |
| Poziom rozszerzony (przedmioty dodatkowe, średni wynik) | |||||
| Matematyka | 68% | 58% | 56% | 81 | ↓ 2 pkt% |
| Język angielski | 80% | 76% | 82% | 51 | ↑ 6 pkt% |
| Biologia | 63% | 65% | 63% | 39 | ↓ 2 pkt% |
| Chemia | 52% | 50% | 52% | 25 | ↑ 2 pkt% |
| Fizyka | 62% | 58% | 71% | 21 | ↑ 14 pkt% |
| Informatyka | 55% | 54% | 58% | 21 | ↑ 4 pkt% |
| Język polski | 65% | 66% | 35% | 21 | ↓ 31 pkt% |
| Geografia | 70% | 69% | 72% | 19 | ↑ 3 pkt% |
| Historia | 55% | brak danych | brak danych | 2 | · |
| Wiedza o społeczeństwie | brak danych | brak danych | brak danych | 2 | · |
Średni wynik procentowy zdających w danej szkole. Wyniki poziomu rozszerzonego zależą silnie od tego, kto wybrał dany przedmiot, więc porównuj je ostrożnie. Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku.
Nie wiesz, czy ta szkoła pasuje do profilu ucznia? Wypełnij kwestionariusz dopasowania albo przeczytaj, jak wybrać liceum i jak liczone są punkty w poradniku.