XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GDYNI
publicznaLiceum ogólnokształcące· Chwarzno-Wiczlino
- Adres
- ul. Wiczlińska 50a, 81-578 Gdynia (mapa)
- Dzielnica
- Chwarzno-Wiczlino
- Strona
- http://17logdynia.pl/
- Organ prowadzący
- GDYNIA-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
- Liczba uczniów
- 452
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 196346
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Minimalna liczba punktów przyjęcia do poszczególnych oddziałów w ostatnich latach. Wartości orientacyjne — próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 153 | 159,5 | — | — | — | ↑ 6,5 |
| 1A_1 | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | — | — | 165,3 | 157,85 | 163,25 | ↑ 5,4 |
| 1A_2 | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | — | — | 163,65 | 156,1 | 160,1 | ↑ 4 |
| 1B | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | — | 161,8 | — | 154,75 | 156,7 | ↑ 1,95 |
| 1B_1 | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 164,4 | — | 173,25 | — | — | ↑ 8,85 |
| 1B_2 | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski | 146,85 | — | 166,5 | — | — | ↑ 19,65 |
| 1C_1 | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | — | 160,75 | 163,85 | 158,1 | 163,45 | ↑ 5,35 |
| 1C_2 | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | — | 152,85 | 161,3 | 149,9 | 150,25 | → 0 |
| 1D_1fra | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, francuski | — | — | 173 | — | — | — |
| 1D_1niem | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | — | — | 168,2 | — | — | — |
| 1D_2fra | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, francuski | — | — | 157,5 | — | — | — |
| 1D_2niem | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | — | — | 158,55 | — | — | — |
Wkrótce: wyniki matur oraz ocena dopasowania szkoły do profilu ucznia.