I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA
publicznaLiceum ogólnokształcące· Jastrzębie Górne
- Adres
- ul. Graniczna 2, 44-335 Jastrzębie-Zdrój (mapa)
- Dzielnica
- Jastrzębie Górne
- Strona
- www.1lo.jastrzebie.pl
- Organ prowadzący
- JASTRZĘBIE-ZDRÓJ - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
- Liczba uczniów
- 633
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 80648
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Minimalna liczba punktów przyjęcia do poszczególnych oddziałów w ostatnich latach. Wartości orientacyjne. Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Adwujęzyczna | język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | · | · | 140,65 | 55,15 | 108,6 | ↑ 53,45 |
| 1A_1 | fizyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | brak danych | brak danych | · | · | · | · |
| 1A_2 | język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | brak danych | brak danych | · | · | · | · |
| 1B | biologia, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | · | 113,1 | 79,8 | · | 104,35 | ↑ 24,55 |
| 1B_1dwujęzyczna | język angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski | 78,75 | · | · | · | · | · |
| 1B_2dwujęzyczna | geografia, język angielskijęzyki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski | 86,1 | · | · | · | · | · |
| 1C | biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | 82,5 | 82,15 | 120,75 | · | 116,1 | ↓ 4,65 |
| 1D | historia, język polskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | · | 100,2 | 91,6 | · | 87,6 | ↓ 4 |
| 1D_1 | historia, język polskijęzyki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski | 108,25 | · | · | · | · | · |
| 1D_2 | biologia, język polskijęzyki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski | 101,3 | · | · | · | · | · |
| 1E | geografia, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | · | · | 88,25 | · | 97,2 | ↑ 8,95 |
| 1E_1 | biologia, język polskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | · | 116,7 | · | · | · | · |
| 1E_2 | biologia, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | · | 107,95 | · | · | · | · |
| 1F | fizyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | · | · | 81,7 | · | brak danych | · |
| 1F_1 | język angielski, język polskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | · | 95,15 | · | · | · | · |
| 1F_2 | historia, język polskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | · | 105,5 | · | · | · | · |
| 1G | język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | · | · | 81,35 | · | · | · |
| 1H | fizyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | · | · | 102,85 | · | · | · |
Wyniki matur
Wyniki matur: brak danych. Ta szkoła nie występuje w opublikowanych zestawieniach OKE (np. nowe licea bez rocznika maturalnego lub szkoły nieprowadzące egzaminu maturalnego).
Nie wiesz, czy ta szkoła pasuje do profilu ucznia? Wypełnij kwestionariusz dopasowania albo przeczytaj, jak wybrać liceum i jak liczone są punkty w poradniku.