II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W LEGNICY
publicznaLiceum ogólnokształcące· Przedmieście Głogowskie
- Adres
- ul. Zielona 17, 59-220 Legnica (mapa)
- Dzielnica
- Przedmieście Głogowskie
- Organ prowadzący
- GMINA LEGNICA
- Liczba uczniów
- 705
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 11633
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Minimalna liczba punktów przyjęcia do poszczególnych oddziałów w ostatnich latach. Wartości orientacyjne. Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 156,7 | 154,9 | 135,2 | · | · | ↓ 19,7 |
| 1A1 | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | 158,4 | 167,65 | ↑ 9,25 |
| 1A2 | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | 135,9 | 162,55 | ↑ 26,65 |
| 1B | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 128,15 | 134,45 | 106,3 | · | · | ↓ 28,15 |
| 1B1 | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | 160,7 | · |
| 1B2 | historia, język niemiecki, język polskijęzyki: niemiecki, angielski | · | · | · | · | 144,35 | · |
| 1B3 | język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | 168,85 | · |
| 1B4 | język niemiecki, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: niemiecki, angielski | · | · | · | · | 152,8 | · |
| 1C | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 154,1 | 149,55 | 164,15 | 130,8 | · | ↓ 33,35 |
| 1C1 | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | 166 | · |
| 1C2 | biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski | · | · | · | · | 162,4 | · |
| 1D | biologia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 141,3 | 143,55 | 138,95 | · | · | ↓ 4,6 |
| 1D1 | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | 164,75 | · |
| 1D2 | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski | · | · | · | · | 158,9 | · |
| 1D3 | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | 160,35 | · |
| 1D4 | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski | · | · | · | · | 159,5 | · |
| 1E | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 148,85 | 138,45 | 113,25 | · | · | ↓ 25,2 |
| 1F | język angielski, język niemiecki, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | 130,75 | 140,3 | · | · | ↑ 9,55 |
| 1G1 | chemia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | 163,5 | 159,2 | · | · | ↓ 4,3 |
| 1G2 | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | 155,9 | 148,45 | · | · | ↓ 7,45 |
Wyniki matur
Wyniki matur: brak danych. Ta szkoła nie występuje w opublikowanych zestawieniach OKE (np. nowe licea bez rocznika maturalnego lub szkoły nieprowadzące egzaminu maturalnego).
Nie wiesz, czy ta szkoła pasuje do profilu ucznia? Wypełnij kwestionariusz dopasowania albo przeczytaj, jak wybrać liceum i jak liczone są punkty w poradniku.