PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W OPOLU
publicznaLiceum ogólnokształcące· Stare Miasto
- Adres
- ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 3, 45-048 Opole (mapa)
- Dzielnica
- Stare Miasto
- Strona
- lo2.opole.pl
- Organ prowadzący
- MIASTO OPOLE
- Liczba uczniów
- 872
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 9842
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Minimalna liczba punktów przyjęcia do poszczególnych oddziałów w ostatnich latach. Wartości orientacyjne. Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Oddział | Rozszerzenia | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Wdwujęzyczna | ·języki: hiszpański, angielski | · | 129,85 | 95,35 | · | ↓ 34,5 |
| 0WIdwujęzyczna | ·języki: hiszpański, angielski | · | · | · | 68,05 | · |
| 0WNdwujęzyczna | ·języki: niemiecki, angielski | · | · | · | 117,8 | · |
| 1A | fizyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, łaciński | 166,8 | 170,4 | 166,05 | 173,35 | ↑ 7,3 |
| 1B | informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański | 160,7 | 165,35 | · | · | ↑ 4,65 |
| 1Bgr.1 | informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, łaciński | · | · | · | 167,8 | · |
| 1Bgr.2 | geografia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, łaciński | · | · | · | 169,5 | · |
| 1C | język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, łaciński | 129,8 | 163,25 | 151,8 | 158,7 | ↑ 6,9 |
| 1D | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, łaciński | 172,8 | 174,75 | 164,55 | 169,95 | ↑ 5,4 |
| 1E | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | 167,4 | 167,75 | · | 162 | ↓ 5,75 |
| 1Fdwujęzyczna | geografia, język polskijęzyki: niemiecki, angielski | 105,35 | 60,95 | 113,9 | · | ↑ 52,95 |
| 1F-ogólna | geografia, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, łaciński | · | · | 149,75 | · | · |
| 1G | geografia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański | 165,8 | 160,35 | · | · | ↓ 5,45 |
| 1H | biologia, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański | 162,05 | 159,4 | · | · | ↓ 2,65 |
| 1M | język angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki | · | 167,85 | · | · | · |
Wyniki matur
Wyniki matur: brak danych. Ta szkoła nie występuje w opublikowanych zestawieniach OKE (np. nowe licea bez rocznika maturalnego lub szkoły nieprowadzące egzaminu maturalnego).
Nie wiesz, czy ta szkoła pasuje do profilu ucznia? Wypełnij kwestionariusz dopasowania albo przeczytaj, jak wybrać liceum i jak liczone są punkty w poradniku.