LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
publicznaLiceum ogólnokształcące
- Adres
- ul. 3 Maja 4, 09-402 Płock (mapa)
- Organ prowadzący
- GMINA - MIASTO PŁOCK
- Liczba uczniów
- 796
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 79715
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Progi punktowe: brak danych. Ta szkoła nie występuje na opublikowanych listach progów rekrutacyjnych. Dotyczy to między innymi liceów specjalnych i szkół prowadzonych przez inne organy niż miasto, które nie biorą udziału w naborze punktowym.
Wyniki matur
Zdawalność (cały egzamin):2023: 99%2024: 98%2025: 100%
| Przedmiot | 2023 | 2024 | 2025 | Zdających | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom podstawowy (egzaminy obowiązkowe, średni wynik) | |||||
| Język polski | 73% | 65% | 75% | 191 | ↑ 10 pkt% |
| Matematyka | 77% | 77% | 85% | 191 | ↑ 8 pkt% |
| Język angielski | 90% | 88% | 92% | 189 | ↑ 4 pkt% |
| Poziom rozszerzony (przedmioty dodatkowe, średni wynik) | |||||
| Język angielski | 70% | 68% | 74% | 167 | ↑ 6 pkt% |
| Matematyka | 45% | 35% | 41% | 73 | ↑ 6 pkt% |
| Geografia | 55% | 47% | 51% | 68 | ↑ 4 pkt% |
| Biologia | 49% | 45% | 64% | 58 | ↑ 19 pkt% |
| Język polski | 39% | 50% | 70% | 42 | ↑ 20 pkt% |
| Chemia | 39% | 42% | 56% | 30 | ↑ 14 pkt% |
| Historia | 43% | 56% | 47% | 24 | ↓ 8 pkt% |
| Fizyka | 52% | 47% | 63% | 15 | ↑ 16 pkt% |
| Wiedza o społeczeństwie | 54% | 58% | 53% | 5 | ↓ 5 pkt% |
| Informatyka | 49% | 50% | brak danych | 3 | ↑ 1 pkt% |
Średni wynik procentowy zdających w danej szkole. Wyniki poziomu rozszerzonego zależą silnie od tego, kto wybrał dany przedmiot, więc porównuj je ostrożnie. Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.
Nie wiesz, czy ta szkoła pasuje do profilu ucznia? Wypełnij kwestionariusz dopasowania albo przeczytaj, jak wybrać liceum i jak liczone są punkty w poradniku.