X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PRZEMYSŁA II
publicznaLiceum ogólnokształcące· Nowe Miasto
- Adres
- os. Rzeczypospolitej 111, 61-389 Poznań (mapa)
- Dzielnica
- Nowe Miasto
- Strona
- www.xlo.poznan.pl
- Organ prowadzący
- MIASTO POZNAŃ
- Liczba uczniów
- 708
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 121357
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Minimalna liczba punktów przyjęcia do poszczególnych oddziałów w ostatnich latach. Wartości orientacyjne. Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 D1 | biologia, chemiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 145,05 | · |
| 1 D2 | biologia, chemiajęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 144,7 | · |
| 1 E1 | j. polski, historiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 127,65 | · |
| 1 E2 | j. polski, historiajęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 135,55 | · |
| EKONOMICZNA | matematyka, geografiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 132,9 | · |
| EKONOMICZNA-2 | matematyka, geografiajęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 134,9 | · |
| LINGWISTYCZNA | j. angielski, geografiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 135 | · |
| LINGWISTYCZNA-2 | j. angielski, geografiajęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 144,55 | · |
| MEDIALNA | j. polski, geografiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 126,9 | · |
| MEDIALNA-2 | j. polski, geografiajęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 130,5 | · |
| POLITECHNICZNA | matematyka, fizykajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 128,45 | · |
| POLITECHNICZNA-2 | matematyka, informatykajęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 128,15 | · |
Wyniki matur
Wyniki matur: brak danych. Ta szkoła nie występuje w opublikowanych zestawieniach OKE (np. nowe licea bez rocznika maturalnego lub szkoły nieprowadzące egzaminu maturalnego).
Nie wiesz, czy ta szkoła pasuje do profilu ucznia? Wypełnij kwestionariusz dopasowania albo przeczytaj, jak wybrać liceum i jak liczone są punkty w poradniku.