XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
publicznaLiceum ogólnokształcące· Nowe Miasto
- Adres
- os. Czecha 59, 61-288 Poznań (mapa)
- Dzielnica
- Nowe Miasto
- Strona
- www.zso4.poznan.pl
- Organ prowadzący
- MIASTO POZNAŃ
- Liczba uczniów
- 742
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 90185
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Minimalna liczba punktów przyjęcia do poszczególnych oddziałów w ostatnich latach. Wartości orientacyjne. Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 0H | j. hiszpański, spozycji językowych łą | 190,65 | · |
| ECONOMICUS | matematyka, geografia, j. angielskijęzyki: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański | 156,85 | · |
| I A1 | j. polski, j. angielski, historiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański | 147,85 | · |
| I A2 | j. polski, j. angielski, WOSjęzyki: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański | 146,95 | · |
| I E2 | j. angielski, j. hiszpański, do wyboru 1 z 3, oria, biologia, geograjęzyki: j. an | 171,65 | · |
| MEDICORUM | biologia, chemiajęzyki: j. a, j. ni, j. his | 149,2 | · |
| PEREGRINUS | j. angielski, j. hiszpański, geografiajęzyki: j. his, j. an | 152,1 | · |
| POLITECHNICUS | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański | 152,35 | · |
Wyniki matur
Wyniki matur: brak danych. Ta szkoła nie występuje w opublikowanych zestawieniach OKE (np. nowe licea bez rocznika maturalnego lub szkoły nieprowadzące egzaminu maturalnego).
Nie wiesz, czy ta szkoła pasuje do profilu ucznia? Wypełnij kwestionariusz dopasowania albo przeczytaj, jak wybrać liceum i jak liczone są punkty w poradniku.