II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W SOPOCIE
publicznaLiceum ogólnokształcące· Sopot Górny
- Adres
- ul. Aleja Niepodległości 751, 81-838 Sopot (mapa)
- Dzielnica
- Sopot Górny
- Strona
- www.lo2.sopot.pl
- Organ prowadzący
- GMINA MIASTA SOPOTU
- Liczba uczniów
- 439
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 5431
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Minimalna liczba punktów przyjęcia do poszczególnych oddziałów w ostatnich latach. Wartości orientacyjne — próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 159,65 | — | 162,7 | 146,8 | 153,8 | ↑ 7 |
| 1Aang | język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | — | 171,95 | — | — | — | — |
| 1Ageo | język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | — | 166,95 | — | — | — | — |
| 1B | język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 171,25 | — | 173,4 | 169,2 | 166,85 | ↓ 2,35 |
| 1Bfiz | język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | — | 165,7 | — | — | — | — |
| 1Bgeo | język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | — | 178,85 | — | — | — | — |
| 1C | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 163,25 | 172,45 | 165,6 | 151,9 | 165,35 | ↑ 13,45 |
| 1D | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański | 159,8 | 164,55 | 169,65 | — | — | ↑ 5,1 |
Wkrótce: wyniki matur oraz ocena dopasowania szkoły do profilu ucznia.