IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W SOSNOWCU
publicznaLiceum ogólnokształcące· Zagórze
- Adres
- ul. Jana Dormana 9a, 41-219 Sosnowiec (mapa)
- Dzielnica
- Zagórze
- Strona
- http://ixlo.sosnowiec.pl
- Organ prowadzący
- SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
- Liczba uczniów
- 633
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 133413
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Minimalna liczba punktów przyjęcia do poszczególnych oddziałów w ostatnich latach. Wartości orientacyjne. Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A-prawna | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, francuski, włoski | 116,4 | 139,7 | 141,75 | 80,5 | 124,75 | ↑ 44,25 |
| 1A-teatralna | język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, francuski, włoski | 115,45 | 141,8 | 143,5 | 96,95 | 128,9 | ↑ 31,95 |
| 1B | informatyka, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski | 108,05 | 88 | · | · | · | ↓ 20,05 |
| 1B-architektonicznadwujęzyczna | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański | · | · | · | 129,95 | 127,8 | ↓ 2,15 |
| 1B-informatyczna | informatyka, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki, włoski | · | · | 144,45 | · | · | · |
| 1B-menagerskadwujęzyczna | geografia, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki, włoski | 129,45 | 161,6 | 145,3 | 100,95 | 117,6 | ↑ 16,65 |
| 1C-medyczna | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, francuski, włoski, niemiecki | 141 | 144,7 | 143,25 | 63,1 | 146,15 | ↑ 83,05 |
| 1C-psychologiczna | biologia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, francuski, włoski, niemiecki | 131,7 | 152 | 134,6 | 60 | 130,5 | ↑ 70,5 |
| 1D | język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki, włoski | · | · | · | · | brak danych | · |
| 1D-arch | język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, włoski | · | 157,25 | 152,5 | · | · | ↓ 4,75 |
| 1D-biol-chem | biologia, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski | 118,9 | · | · | · | · | · |
| 1D-mat-fiz | język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski | 111,7 | · | · | · | · | · |
| 1D-polit | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, włoski | · | 148,5 | 145,1 | · | · | ↓ 3,4 |
| 1D-politechniczna | chemia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański | · | · | · | · | brak danych | · |
| 1DB-dwujęzycznydwujęzyczna | biologia, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski | · | 140,3 | · | · | · | · |
| 1E-dwujęzycznydwujęzyczna | język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki, włoski | · | · | 154,95 | · | · | · |
Wyniki matur
Wyniki matur: brak danych. Ta szkoła nie występuje w opublikowanych zestawieniach OKE (np. nowe licea bez rocznika maturalnego lub szkoły nieprowadzące egzaminu maturalnego).
Nie wiesz, czy ta szkoła pasuje do profilu ucznia? Wypełnij kwestionariusz dopasowania albo przeczytaj, jak wybrać liceum i jak liczone są punkty w poradniku.