CLX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W WARSZAWIE
publicznaLiceum ogólnokształcące· Ochota
Ranking Perspektywy 2026: 141. miejscew województwie mazowieckim. Źródło: Perspektywy.pl
- Adres
- ul. Józefa Siemieńskiego 6, 02-106 Ochota (mapa)
- Dzielnica
- Ochota
- Telefon
- 223903283
- Strona
- 160lo.pl
- Organ prowadzący
- DZIELNICA OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
- Liczba uczniów
- 696
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 133533
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Minimalna liczba punktów przyjęcia do poszczególnych oddziałów w ostatnich latach. Wartości orientacyjne. Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a1 | matematyka, geografiajęzyki: angielski, francuski | · | 140,45 | 140,85 | → 0 |
| 1a2 | matematyka, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | · | 139,1 | 145,9 | ↑ 6,8 |
| 1aF | geografia, matematykajęzyki: angielski, francuski | 116,45 | · | · | · |
| 1aN | geografia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 131,05 | · | · | · |
| 1b | biznes i zarzadzanie, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | 136,7 | · | · |
| 1b1 | matematyka, biznes i zarzadzanie, geografiajęzyki: angielski, hiszpanski | · | · | 157,65 | · |
| 1b2 | matematyka, biznes i zarzadzanie, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 149,25 | · |
| 1bH | jezyk angielski, jezyk hiszpanski, jezyk polskijęzyki: angielski, hiszpanski | 137,05 | · | · | · |
| 1bN | jezyk angielski, jezyk niemiecki, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | 115,3 | · | · | · |
| 1c1 | biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski | · | 154,25 | 152,5 | ↓ 1,75 |
| 1c2 | biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski | · | 142,95 | 160,45 | ↑ 17,5 |
| 1cH | biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski | 135,35 | · | · | · |
| 1cN | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 121,2 | · | · | · |
| 1d | matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | 131,85 | · | · |
| 1d1 | matematyka, fizykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 142,75 | · |
| 1d2 | matematyka, informatykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 139,85 | · |
| 1dF | biznes i zarzadzanie, jezyk angielskijęzyki: angielski, francuski | 139,05 | · | · | · |
| 1dN | biznes i zarzadzanie, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 131,85 | · | · | · |
| 1e1 | jezyk polski, jezyk angielski, jezyk hiszpanskijęzyki: angielski, hiszpanski | · | 145,3 | 144,15 | ↓ 1,15 |
| 1e2 | jezyk polski, jezyk angielski, jezyk niemieckijęzyki: angielski, niemiecki | · | 133,1 | 133,65 | ↑ 0,55 |
| 1f1 | jezyk polski, biologia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski | · | · | 152,15 | · |
| 1f2 | jezyk polski, historia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski | · | · | 134,25 | · |
| 1g1 | historia, wiedza o spoleczenstwie, jezyk angielskijęzyki: angielski, francuski | · | · | 131,45 | · |
| 1g2 | historia, wiedza o spoleczenstwie, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski | · | · | 140,85 | · |
Wyniki matur
Zdawalność (cały egzamin):2023: 93%2024: 96%2025: 91%
| Przedmiot | 2023 | 2024 | 2025 | Zdających | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom podstawowy (egzaminy obowiązkowe, średni wynik) | |||||
| Język angielski | 93% | 90% | 92% | 152 | ↑ 1 pkt% |
| Język polski | 66% | 73% | 72% | 152 | ↓ 1 pkt% |
| Matematyka | 71% | 70% | 68% | 152 | ↓ 3 pkt% |
| Poziom rozszerzony (przedmioty dodatkowe, średni wynik) | |||||
| Język angielski | 79% | 71% | 76% | 136 | ↑ 6 pkt% |
| Matematyka | 39% | 25% | 28% | 58 | ↑ 3 pkt% |
| Geografia | 63% | 59% | 50% | 47 | ↓ 10 pkt% |
| Język polski | 60% | 38% | 64% | 40 | ↑ 26 pkt% |
| Biologia | 41% | 38% | 42% | 19 | ↑ 4 pkt% |
| Wiedza o społeczeństwie | brak danych | · | 37% | 15 | · |
| Chemia | 40% | 31% | 42% | 12 | ↑ 11 pkt% |
| Historia | 40% | 34% | 53% | 11 | ↑ 19 pkt% |
| Fizyka | 28% | 32% | 51% | 9 | ↑ 19 pkt% |
| Informatyka | 51% | brak danych | 60% | 6 | ↑ 9 pkt% |
Średni wynik procentowy zdających w danej szkole. Wyniki poziomu rozszerzonego zależą silnie od tego, kto wybrał dany przedmiot, więc porównuj je ostrożnie. Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.
Nie wiesz, czy ta szkoła pasuje do profilu ucznia? Wypełnij kwestionariusz dopasowania albo przeczytaj, jak wybrać liceum i jak liczone są punkty w poradniku.