CLXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CZESŁAWA NIEMENA
publicznaLiceum ogólnokształcące· Wesoła
- Adres
- ul. Juliusza Słowackiego 3, 05-075 Wesoła (mapa)
- Dzielnica
- Wesoła
- Telefon
- 785859511
- Strona
- www.163lo.waw.pl
- Organ prowadzący
- WESOŁA
- Liczba uczniów
- 603
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 270871
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Minimalna liczba punktów przyjęcia do poszczególnych oddziałów w ostatnich latach. Wartości orientacyjne — próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1A/mat | historia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 154 | — |
| 1A/wos | historia, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 156,2 | — |
| 1Al | jezyk angielski, jezyk hiszpanski, jezyk niemiecki, jezyk polskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 140,5 | — | — |
| 1As | jezyk angielski, jezyk polski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki, francuski | 159,55 | — | — |
| 1B/ang | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 161 | — |
| 1B/wos | geografia, matematyka, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 159,2 | — |
| 1Be | geografia, matematyka, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki, francuski | 157 | — | — |
| 1Ble | geografia, jezyk hiszpanski, jezyk niemiecki, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpanski | 158,95 | — | — |
| 1Bsl | geografia, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki, hiszpanski, francuski | 156,7 | — | — |
| 1C/ang | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 165,3 | — |
| 1C/mat | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 166,35 | — |
| 1Cbc | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpanski, francuski | 163 | — | — |
| 1Cmbc | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpanski, francuski | 165,7 | — | — |
| 1D/ang | fizyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 164,85 | — |
| 1D/inf | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 159,9 | — |
| 1Dmfa | fizyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki, francuski | 155 | — | — |
| 1Dmfi | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki, francuski | 149,15 | — | — |
Wkrótce: wyniki matur oraz ocena dopasowania szkoły do profilu ucznia.