CLXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CZESŁAWA NIEMENA
publicznaLiceum ogólnokształcące· Wesoła
Ranking Perspektywy 2026: 141. miejscew województwie mazowieckim. Źródło: Perspektywy.pl
- Adres
- ul. Juliusza Słowackiego 3, 05-075 Wesoła (mapa)
- Dzielnica
- Wesoła
- Telefon
- 785859511
- Strona
- www.163lo.waw.pl
- Organ prowadzący
- WESOŁA
- Liczba uczniów
- 603
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 270871
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Minimalna liczba punktów przyjęcia do poszczególnych oddziałów w ostatnich latach. Wartości orientacyjne. Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | jezyk polski, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | · | · | 139,95 | · |
| 1A/mat | historia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | · | 154 | · | · |
| 1A/wos | historia, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | · | 156,2 | · | · |
| 1Al | jezyk angielski, jezyk hiszpanski, jezyk niemiecki, jezyk polskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 140,5 | · | · | · |
| 1As | jezyk angielski, jezyk polski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki, francuski | 159,55 | · | · | · |
| 1B | matematyka, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | · | · | 153,25 | · |
| 1B/ang | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | · | 161 | · | · |
| 1B/wos | geografia, matematyka, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | · | 159,2 | · | · |
| 1Be | geografia, matematyka, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki, francuski | 157 | · | · | · |
| 1Ble | geografia, jezyk hiszpanski, jezyk niemiecki, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpanski | 158,95 | · | · | · |
| 1Bsl | geografia, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki, hiszpanski, francuski | 156,7 | · | · | · |
| 1C | matematyka, biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | · | · | 155,75 | · |
| 1C/ang | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | · | 165,3 | · | · |
| 1C/mat | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | · | 166,35 | · | · |
| 1Cbc | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpanski, francuski | 163 | · | · | · |
| 1Cmbc | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpanski, francuski | 165,7 | · | · | · |
| 1D | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | · | · | 151,25 | · |
| 1D/ang | fizyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | · | 164,85 | · | · |
| 1D/inf | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | · | 159,9 | · | · |
| 1Dmfa | fizyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki, francuski | 155 | · | · | · |
| 1Dmfi | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki, francuski | 149,15 | · | · | · |
| 1E ang | matematyka, fizyka, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | · | · | 165,95 | · |
| 1E inf | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | · | · | 158,55 | · |
Wyniki matur
Zdawalność (cały egzamin):2023: 97%2024: 96%2025: 93%
| Przedmiot | 2023 | 2024 | 2025 | Zdających | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom podstawowy (egzaminy obowiązkowe, średni wynik) | |||||
| Język angielski | 93% | 88% | 90% | 83 | ↑ 2 pkt% |
| Język polski | 74% | 73% | 69% | 83 | ↓ 4 pkt% |
| Matematyka | 74% | 69% | 72% | 83 | ↑ 3 pkt% |
| Poziom rozszerzony (przedmioty dodatkowe, średni wynik) | |||||
| Język angielski | 73% | 69% | 74% | 68 | ↑ 5 pkt% |
| Geografia | 50% | 49% | 47% | 37 | ↓ 1 pkt% |
| Język polski | 62% | 64% | 63% | 28 | ↓ 1 pkt% |
| Matematyka | 47% | 24% | 33% | 27 | ↑ 9 pkt% |
| Biologia | 38% | 28% | 47% | 14 | ↑ 19 pkt% |
| Chemia | 36% | brak danych | 25% | 8 | ↓ 11 pkt% |
| Fizyka | brak danych | brak danych | brak danych | 3 | · |
| Historia | 54% | brak danych | brak danych | 3 | · |
| Informatyka | brak danych | brak danych | · | · | · |
| Wiedza o społeczeństwie | 48% | brak danych | · | · | · |
Średni wynik procentowy zdających w danej szkole. Wyniki poziomu rozszerzonego zależą silnie od tego, kto wybrał dany przedmiot, więc porównuj je ostrożnie. Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.
Nie wiesz, czy ta szkoła pasuje do profilu ucznia? Wypełnij kwestionariusz dopasowania albo przeczytaj, jak wybrać liceum i jak liczone są punkty w poradniku.