IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLEMENTYNY HOFFMANOWEJ
publicznaLiceum ogólnokształcące· Śródmieście
Ranking Perspektywy 2026: 3. miejscew województwie mazowieckim. Źródło: Perspektywy.pl
- Adres
- ul. Hoża 88, 00-682 Śródmieście (mapa)
- Dzielnica
- Śródmieście
- Telefon
- 226280545
- ixlo@hoffmanowa.pl
- Strona
- www.hoffmanowa.pl
- Organ prowadzący
- ŚRÓDMIEŚCIE
- Liczba uczniów
- 1168
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 27858
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Minimalna liczba punktów przyjęcia do poszczególnych oddziałów w ostatnich latach. Wartości orientacyjne. Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | matematyka, biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | · | 179,45 | 184,15 | ↑ 4,7 |
| 1a_mat-biol-chem | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | 180,6 | · | · | · |
| 1b | matematyka, biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski | · | 177,75 | 180,15 | ↑ 2,4 |
| 1b_mat-biol-chem | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 179,6 | · | · | · |
| 1c | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | · | 175,95 | 176,55 | ↑ 0,6 |
| 1d | matematyka, chemia, fizykajęzyki: angielski, hiszpanski | · | 177 | 176,65 | → 0 |
| 1d_mat-fiz-chem | chemia, fizyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | 176,3 | · | · | · |
| 1e | matematyka, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | · | 171,4 | 177,65 | ↑ 6,25 |
| 1f | matematyka, geografia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | · | 176 | 172,9 | ↓ 3,1 |
| 1f_mat-geo-WOS | geografia, matematyka, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski | 175,2 | · | · | · |
| 1g | matematyka, biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski | · | 177,9 | 179,75 | ↑ 1,85 |
| 1h | matematyka, biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | · | 177,1 | 179,25 | ↑ 2,15 |
| 1m | matematyka, chemia, fizykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 173,25 | · |
| 1p | matematyka, biologia, geografiajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | · | · | 171,05 | · |
| 1u | matematyka, fizyka, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | · | 179,25 | 178,6 | ↓ 0,65 |
| 1u_mat-fiz-ang | fizyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | 176,15 | · | · | · |
Wyniki matur
Zdawalność (cały egzamin):2023: 100%2024: 100%2025: 100%
| Przedmiot | 2023 | 2024 | 2025 | Zdających | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom podstawowy (egzaminy obowiązkowe, średni wynik) | |||||
| Język polski | 80% | 86% | 83% | 273 | ↓ 3 pkt% |
| Matematyka | 96% | 96% | 96% | 273 | ↓ 1 pkt% |
| Język angielski | 99% | 98% | 99% | 248 | → 0 |
| Poziom rozszerzony (przedmioty dodatkowe, średni wynik) | |||||
| Matematyka | 78% | 71% | 65% | 261 | ↓ 6 pkt% |
| Język angielski | 92% | 92% | 94% | 245 | ↑ 2 pkt% |
| Chemia | 75% | 65% | 69% | 127 | ↑ 4 pkt% |
| Biologia | 76% | 70% | 76% | 115 | ↑ 6 pkt% |
| Fizyka | 73% | 77% | 87% | 76 | ↑ 10 pkt% |
| Język polski | 62% | 64% | 84% | 65 | ↑ 20 pkt% |
| Geografia | 79% | 83% | 80% | 47 | ↓ 3 pkt% |
| Wiedza o społeczeństwie | 77% | 76% | 76% | 23 | ↑ 1 pkt% |
| Historia | 66% | 77% | 73% | 14 | ↓ 4 pkt% |
| Informatyka | 68% | 80% | 74% | 11 | ↓ 6 pkt% |
Średni wynik procentowy zdających w danej szkole. Wyniki poziomu rozszerzonego zależą silnie od tego, kto wybrał dany przedmiot, więc porównuj je ostrożnie. Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.
Nie wiesz, czy ta szkoła pasuje do profilu ucznia? Wypełnij kwestionariusz dopasowania albo przeczytaj, jak wybrać liceum i jak liczone są punkty w poradniku.