LVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO
publicznaLiceum ogólnokształcące· Ursus
Ranking Perspektywy 2026: 249. miejscew województwie mazowieckim. Źródło: Perspektywy.pl
- Adres
- ul. Dzieci Warszawy 42, 02-495 Ursus (mapa)
- Dzielnica
- Ursus
- Telefon
- 226626412
- Strona
- 56lo.waw.pl
- Organ prowadzący
- DZIELNICA URSUS MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
- Liczba uczniów
- 588
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 105214
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Minimalna liczba punktów przyjęcia do poszczególnych oddziałów w ostatnich latach. Wartości orientacyjne. Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1AF | matematyka, fizyka, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | · | 133,85 | 142,35 | ↑ 8,5 |
| 1AFh | fizyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | 126,2 | · | · | · |
| 1AFn | fizyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 59,9 | · | · | · |
| 1AI | matematyka, informatyka, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | · | 125,8 | 143,5 | ↑ 17,7 |
| 1AIh | informatyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | 143,95 | · | · | · |
| 1AIn | informatyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 136,15 | · | · | · |
| 1B | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | · | 139,1 | 148,25 | ↑ 9,15 |
| 1Bh | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski | 119 | · | · | · |
| 1Bn | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 75,25 | · | · | · |
| 1C | matematyka, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | · | 138,15 | 138,5 | → 0 |
| 1Ch | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | 116,9 | · | · | · |
| 1Cn | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 92,85 | · | · | · |
| 1DH | jezyk polski, historia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | · | 128,3 | 137,35 | ↑ 9,05 |
| 1DHh | historia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, hiszpanski | 147,1 | · | · | · |
| 1DHn | historia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | 123,75 | · | · | · |
| 1DW | jezyk polski, wiedza o spoleczenstwie, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | · | 140,25 | 139,45 | ↓ 0,8 |
| 1DWh | jezyk angielski, jezyk polski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski | 154,05 | · | · | · |
| 1DWn | jezyk angielski, jezyk polski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | 114,9 | · | · | · |
| 1E | biznes i zarzadzanie, jezyk angielski, jezyk hiszpanskijęzyki: angielski, hiszpanski | · | 136,35 | 138,35 | ↑ 2 |
| 1F | biznes i zarzadzanie, jezyk angielski, jezyk niemieckijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 124 | · |
| 1G | biznes i zarzadzanie, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | · | · | 136,25 | · |
Wyniki matur
Zdawalność (cały egzamin):2023: 87%2024: 82%2025: 85%
| Przedmiot | 2023 | 2024 | 2025 | Zdających | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom podstawowy (egzaminy obowiązkowe, średni wynik) | |||||
| Język polski | 63% | 68% | 63% | 127 | ↓ 4 pkt% |
| Matematyka | 55% | 56% | 55% | 127 | → 0 |
| Język angielski | 84% | 85% | 84% | 125 | ↓ 1 pkt% |
| Poziom rozszerzony (przedmioty dodatkowe, średni wynik) | |||||
| Język angielski | 57% | 62% | 61% | 108 | ↓ 1 pkt% |
| Matematyka | 20% | 27% | 19% | 30 | ↓ 8 pkt% |
| Język polski | 16% | 31% | 55% | 27 | ↑ 25 pkt% |
| Biologia | 33% | 28% | 30% | 18 | ↑ 2 pkt% |
| Geografia | brak danych | 51% | 32% | 16 | ↓ 20 pkt% |
| Historia | 56% | 41% | 40% | 8 | ↓ 2 pkt% |
| Wiedza o społeczeństwie | 40% | brak danych | 35% | 7 | ↓ 5 pkt% |
| Chemia | 18% | brak danych | 19% | 6 | → 0 |
| Informatyka | brak danych | brak danych | brak danych | 4 | · |
| Fizyka | · | brak danych | brak danych | 1 | · |
Średni wynik procentowy zdających w danej szkole. Wyniki poziomu rozszerzonego zależą silnie od tego, kto wybrał dany przedmiot, więc porównuj je ostrożnie. Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.
Nie wiesz, czy ta szkoła pasuje do profilu ucznia? Wypełnij kwestionariusz dopasowania albo przeczytaj, jak wybrać liceum i jak liczone są punkty w poradniku.