LVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO
publicznaLiceum ogólnokształcące· Ursus
- Adres
- ul. Dzieci Warszawy 42, 02-495 Ursus (mapa)
- Dzielnica
- Ursus
- Telefon
- 226626412
- Strona
- 56lo.waw.pl
- Organ prowadzący
- DZIELNICA URSUS MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
- Liczba uczniów
- 588
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 105214
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Minimalna liczba punktów przyjęcia do poszczególnych oddziałów w ostatnich latach. Wartości orientacyjne — próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1AF | jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 133,85 | — |
| 1AFh | fizyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | 126,2 | — | — |
| 1AFn | fizyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 59,9 | — | — |
| 1AI | jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 125,8 | — |
| 1AIh | informatyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | 143,95 | — | — |
| 1AIn | informatyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 136,15 | — | — |
| 1B | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 139,1 | — |
| 1Bh | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski | 119 | — | — |
| 1Bn | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 75,25 | — | — |
| 1C | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 138,15 | — |
| 1Ch | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | 116,9 | — | — |
| 1Cn | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 92,85 | — | — |
| 1DH | jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 128,3 | — |
| 1DHh | historia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, hiszpanski | 147,1 | — | — |
| 1DHn | historia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | 123,75 | — | — |
| 1DW | jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 140,25 | — |
| 1DWh | jezyk angielski, jezyk polski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski | 154,05 | — | — |
| 1DWn | jezyk angielski, jezyk polski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | 114,9 | — | — |
| 1E | biznes i zarzadzanie, jezyk angielski, jezyk hiszpanskijęzyki: angielski, hiszpanski | — | 136,35 | — |
Wkrótce: wyniki matur oraz ocena dopasowania szkoły do profilu ucznia.