LXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. GENERAŁA BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA
publicznaLiceum ogólnokształcące· Śródmieście
Ranking Perspektywy 2026: 272. miejscew województwie mazowieckim. Źródło: Perspektywy.pl
- Adres
- ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Śródmieście (mapa)
- Dzielnica
- Śródmieście
- Telefon
- 228316753
- Strona
- www.anders.edu.pl
- Organ prowadzący
- ŚRÓDMIEŚCIE
- Liczba uczniów
- 678
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 30794
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Minimalna liczba punktów przyjęcia do poszczególnych oddziałów w ostatnich latach. Wartości orientacyjne. Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-DE-p,nożna.męska | historia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | 43 | · | · | · |
| 1A PŁ - pływanie | jezyk polski, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | brak danych | · |
| 1A PNŻ - piłka nożna (żeńska) | jezyk polski, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 36 | · |
| 1A-1-pływanie | geografia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | · | · | · |
| 1A-2-pnożna.żeńska | geografia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | 60 | · | · | · |
| 1Apł | biologia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | brak danych | · | · |
| 1Apnż | biologia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | 70 | · | · |
| 1B KM - piłka koszykowa (męska) | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | brak danych | · |
| 1B KŻ - piłka koszykowa (żeńska) | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | brak danych | · |
| 1B-1-kosz.męski | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | · | · | · |
| 1B-2-kosz.żeński | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | · | · | · |
| 1Bkm | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | brak danych | · | · |
| 1Bsż | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | 51 | · | · |
| 1C SM - piłka siatkowa (męska) | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 61 | · |
| 1C SŻ - piłka siatkowa (żeńska) | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 65 | · |
| 1C-1-siatka.męska | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 60 | · | · | · |
| 1C-2-siatka.żeńska | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 55 | · | · | · |
| 1Csm | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | 63 | · | · |
| 1Csż | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | 57 | · | · |
| 1DE PNM - piłka nożna (męska) | jezyk polski, historia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 55 | · |
| 1DEpn | historia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | 54 | · | · |
| 1F LA - lekkoatletyka | matematyka, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | brak danych | · |
| 1F-1-lekkoatletyka | geografia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | · | · | · |
| 1F-2-cheerleading | geografia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | · | · | · |
| 1F-3-sporty.różne | geografia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | · | · | · |
| 1Fla | biologia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | brak danych | · | · |
| 1Fsr | biologia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | brak danych | · | · |
Wyniki matur
Zdawalność (cały egzamin):2023: 79%2024: 76%2025: 76%
| Przedmiot | 2023 | 2024 | 2025 | Zdających | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom podstawowy (egzaminy obowiązkowe, średni wynik) | |||||
| Język polski | 62% | 67% | 60% | 96 | ↓ 7 pkt% |
| Matematyka | 55% | 53% | 55% | 96 | ↑ 2 pkt% |
| Język angielski | 76% | 76% | 78% | 95 | ↑ 2 pkt% |
| Poziom rozszerzony (przedmioty dodatkowe, średni wynik) | |||||
| Język angielski | 54% | 52% | 49% | 83 | ↓ 2 pkt% |
| Matematyka | 18% | 11% | 16% | 25 | ↑ 5 pkt% |
| Język polski | 31% | 41% | 27% | 21 | ↓ 14 pkt% |
| Geografia | 39% | 39% | 33% | 17 | ↓ 6 pkt% |
| Biologia | 32% | 28% | 43% | 13 | ↑ 15 pkt% |
| Chemia | 16% | 25% | 21% | 8 | ↓ 4 pkt% |
| Historia | 35% | 34% | 34% | 6 | ↓ 1 pkt% |
| Fizyka | 14% | brak danych | brak danych | 2 | · |
| Wiedza o społeczeństwie | brak danych | brak danych | brak danych | 1 | · |
| Informatyka | · | brak danych | · | · | · |
Średni wynik procentowy zdających w danej szkole. Wyniki poziomu rozszerzonego zależą silnie od tego, kto wybrał dany przedmiot, więc porównuj je ostrożnie. Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.
Nie wiesz, czy ta szkoła pasuje do profilu ucznia? Wypełnij kwestionariusz dopasowania albo przeczytaj, jak wybrać liceum i jak liczone są punkty w poradniku.