XLI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JOACHIMA LELEWELA
publicznaLiceum ogólnokształcące· Bielany
Ranking Perspektywy 2026: 22. miejscew województwie mazowieckim. Źródło: Perspektywy.pl
- Adres
- ul. Kiwerska 3, 01-682 Bielany (mapa)
- Dzielnica
- Bielany
- Telefon
- 228331333
- lo41@eduwarszawa.pl
- Organ prowadzący
- DZIELNICA BIELANY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
- Liczba uczniów
- 845
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 34512
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Minimalna liczba punktów przyjęcia do poszczególnych oddziałów w ostatnich latach. Wartości orientacyjne. Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | fizyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 169,15 | · | · | · |
| 1A/1 | fizyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | 170,75 | · | · |
| 1A/2 | chemia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | · | 170 | · | · |
| 1AH | matematyka, fizyka, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski | · | · | 172,3 | · |
| 1AN | matematyka, fizyka, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 166,9 | · |
| 1Bdwujęzyczna | biznes i zarzadzanie, geografia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 182,69 | · | · | · |
| 1B/1dwujęzyczna | biznes i zarzadzanie, geografia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | 180,78 | · | · |
| 1B/2dwujęzyczna | biznes i zarzadzanie, geografia, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | · | 185,42 | · | · |
| 1BHdwdwujęzyczna | matematyka, biznes i zarzadzanie, geografiajęzyki: angielski, hiszpanski | · | · | 189,63 | · |
| 1BNdwdwujęzyczna | matematyka, biznes i zarzadzanie, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 180,67 | · |
| 1C | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | 168,25 | · | · | · |
| 1C/1 | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | 171,1 | · | · |
| 1C/2 | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | · | 174,2 | · | · |
| 1CH | matematyka, biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski | · | · | 177,15 | · |
| 1CN | matematyka, biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 173,65 | · |
| 1DH | matematyka, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski | · | · | 166,8 | · |
| 1DN | matematyka, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 166,4 | · |
| 1E | historia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, francuski | 153,6 | · | · | · |
| 1E/1 | historia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | 156,15 | · | · |
| 1E/2 | historia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, hiszpanski | · | 165,8 | · | · |
| 1EH | jezyk polski, historia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski | · | · | 166,9 | · |
| 1EN | jezyk polski, historia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 163,9 | · |
| 1FH | matematyka, biologiajęzyki: angielski, hiszpanski | · | · | 170,95 | · |
| 1FN | matematyka, biologiajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 165,15 | · |
| 1P | jezyk polski, historia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, francuski | 155,7 | 155 | 163,65 | ↑ 8,65 |
Wyniki matur
Zdawalność (cały egzamin):2023: 100%2024: 100%2025: 100%
| Przedmiot | 2023 | 2024 | 2025 | Zdających | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom podstawowy (egzaminy obowiązkowe, średni wynik) | |||||
| Język polski | 78% | 76% | 85% | 210 | ↑ 9 pkt% |
| Matematyka | 89% | 91% | 93% | 210 | ↑ 3 pkt% |
| Język angielski | 98% | 97% | 98% | 189 | ↑ 1 pkt% |
| Poziom rozszerzony (przedmioty dodatkowe, średni wynik) | |||||
| Język angielski | 90% | 84% | 89% | 160 | ↑ 5 pkt% |
| Matematyka | 71% | 67% | 64% | 149 | ↓ 3 pkt% |
| Geografia | 74% | 70% | 70% | 60 | ↑ 1 pkt% |
| Język polski | 64% | 82% | 56% | 59 | ↓ 26 pkt% |
| Fizyka | 68% | 63% | 76% | 48 | ↑ 13 pkt% |
| Biologia | 67% | 63% | 60% | 39 | ↓ 3 pkt% |
| Historia | 61% | 64% | 69% | 29 | ↑ 4 pkt% |
| Chemia | 69% | 61% | 60% | 26 | ↓ 1 pkt% |
| Wiedza o społeczeństwie | 66% | 61% | 68% | 14 | ↑ 8 pkt% |
| Informatyka | brak danych | 30% | brak danych | 3 | · |
Średni wynik procentowy zdających w danej szkole. Wyniki poziomu rozszerzonego zależą silnie od tego, kto wybrał dany przedmiot, więc porównuj je ostrożnie. Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.
Nie wiesz, czy ta szkoła pasuje do profilu ucznia? Wypełnij kwestionariusz dopasowania albo przeczytaj, jak wybrać liceum i jak liczone są punkty w poradniku.