XLVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EDWARDA DEMBOWSKIEGO W WARSZAWIE
publicznaLiceum ogólnokształcące· Ochota
Ranking Perspektywy 2026: 98. miejscew województwie mazowieckim. Źródło: Perspektywy.pl
- Adres
- ul. Barska 32, 02-315 Ochota (mapa)
- Dzielnica
- Ochota
- Telefon
- 228220658
- Strona
- www.lo48.waw.pl
- Organ prowadzący
- DZIELNICA OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
- Liczba uczniów
- 643
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 25406
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Minimalna liczba punktów przyjęcia do poszczególnych oddziałów w ostatnich latach. Wartości orientacyjne. Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | historia, jezyk polski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 131,25 | · | · | · |
| 1A hiszp | jezyk polski, historiajęzyki: angielski, hiszpanski | · | · | 154 | · |
| 1A niem | jezyk polski, historiajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 141,45 | · |
| 1A ros | jezyk polski, historiajęzyki: angielski, rosyjski | · | · | 141,45 | · |
| 1A_hist_hiszp | historia, jezyk polskijęzyki: angielski, hiszpanski | · | 148,55 | · | · |
| 1A_hist_niem | historia, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | 141,2 | · | · |
| 1A_hist_ros | historia, jezyk polskijęzyki: angielski, rosyjski | · | 145,25 | · | · |
| 1A_wos_hiszp | jezyk polski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski | · | 151,9 | · | · |
| 1A_wos_niem | jezyk polski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | · | 144,9 | · | · |
| 1A_wos_ros | jezyk polski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, rosyjski | · | 144,35 | · | · |
| 1B | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 146,3 | · | · | · |
| 1B hiszp | biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski | · | 165,4 | 169,85 | ↑ 4,45 |
| 1B niem | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | · | 160,65 | 164,75 | ↑ 4,1 |
| 1B ros | biologia, chemiajęzyki: angielski, rosyjski | · | 155,1 | 164,2 | ↑ 9,1 |
| 1C | biznes i zarzadzanie, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 149,3 | · | · | · |
| 1C hiszp | geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski | · | 165,6 | 165,45 | → 0 |
| 1C niem | geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | 148,3 | 154,25 | ↑ 5,95 |
| 1C ros | geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, rosyjski | · | 145 | 151,2 | ↑ 6,2 |
| 1D hiszp | matematyka, fizykajęzyki: angielski, hiszpanski | · | · | 166,1 | · |
| 1D niem | matematyka, fizykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 158,4 | · |
| 1D ros | matematyka, fizykajęzyki: angielski, rosyjski | · | · | 154,2 | · |
| 1D_fiz | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 141,5 | · | · | · |
| 1D_fiz_hiszp | fizyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | · | 163,2 | · | · |
| 1D_fiz_niem | fizyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | 156 | · | · |
| 1D_fiz_ros | fizyka, matematykajęzyki: angielski, rosyjski | · | 154,55 | · | · |
| 1D_geo | geografia, informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 135,9 | · | · | · |
| 1D_geo_hiszp | geografia, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | · | 160,6 | · | · |
| 1D_geo_niem | geografia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | 153,4 | · | · |
| 1D_geo_ros | geografia, matematykajęzyki: angielski, rosyjski | · | 151,75 | · | · |
| 1E hiszp | matematyka, biznes i zarzadzaniejęzyki: angielski, hiszpanski | · | 159,8 | 158,9 | ↓ 0,9 |
| 1E niem | matematyka, biznes i zarzadzaniejęzyki: angielski, niemiecki | · | 154,7 | 157,2 | ↑ 2,5 |
| 1F hiszp | geografia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski | · | · | 152,05 | · |
| 1F niem | geografia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 148,85 | · |
Wyniki matur
Zdawalność (cały egzamin):2023: 99%2024: 99%2025: 99%
| Przedmiot | 2023 | 2024 | 2025 | Zdających | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom podstawowy (egzaminy obowiązkowe, średni wynik) | |||||
| Język polski | 77% | 76% | 73% | 149 | ↓ 3 pkt% |
| Matematyka | 84% | 83% | 79% | 149 | ↓ 4 pkt% |
| Język angielski | 95% | 91% | 93% | 147 | ↑ 2 pkt% |
| Poziom rozszerzony (przedmioty dodatkowe, średni wynik) | |||||
| Język angielski | 82% | 81% | 81% | 132 | → 0 |
| Geografia | 67% | 55% | 57% | 55 | ↑ 3 pkt% |
| Matematyka | 64% | 47% | 58% | 51 | ↑ 10 pkt% |
| Język polski | 57% | 71% | 57% | 37 | ↓ 14 pkt% |
| Biologia | 59% | 47% | 57% | 18 | ↑ 10 pkt% |
| Wiedza o społeczeństwie | 50% | brak danych | 33% | 12 | ↓ 17 pkt% |
| Chemia | 56% | 52% | 61% | 11 | ↑ 9 pkt% |
| Historia | 58% | 65% | 60% | 11 | ↓ 5 pkt% |
| Informatyka | brak danych | 34% | 55% | 10 | ↑ 21 pkt% |
| Fizyka | 53% | 43% | 69% | 7 | ↑ 26 pkt% |
Średni wynik procentowy zdających w danej szkole. Wyniki poziomu rozszerzonego zależą silnie od tego, kto wybrał dany przedmiot, więc porównuj je ostrożnie. Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.
Nie wiesz, czy ta szkoła pasuje do profilu ucznia? Wypełnij kwestionariusz dopasowania albo przeczytaj, jak wybrać liceum i jak liczone są punkty w poradniku.