XXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
publicznaLiceum ogólnokształcące· Wola
- Adres
- ul. Józefa Bema 76, 01-225 Wola (mapa)
- Dzielnica
- Wola
- Telefon
- 226327570
- szkola@kopernik.edu.pl
- Strona
- www.kopernik.edu.pl
- Organ prowadzący
- WOLA
- Liczba uczniów
- 856
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 39099
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Minimalna liczba punktów przyjęcia do poszczególnych oddziałów w ostatnich latach. Wartości orientacyjne — próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1Adwujęzyczna | fizyka, matematykajęzyki: angielski, francuski, hiszpanski, niemiecki | — | 186,42 | — |
| 1Gdwujęzyczna | geografia, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 187,87 | — | — |
| 1G_Hdwujęzyczna | geografia, jezyk hiszpanski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | — | 188,48 | — |
| 1G_Ndwujęzyczna | geografia, jezyk niemiecki, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | 184,6 | — |
| 1LHdwujęzyczna | geografia, jezyk hiszpanski, jezyk polskijęzyki: angielski, hiszpanski | 179,57 | — | — |
| 1LNdwujęzyczna | geografia, jezyk niemiecki, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | 174,99 | — | — |
| 1Mdwujęzyczna | fizyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, francuski, niemiecki | — | 178 | — |
| 1MA_Adwujęzyczna | fizyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 192,39 | — | — |
| 1MA_Odwujęzyczna | fizyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 193,32 | — | — |
| 1MYP * | —języki: angielski, francuski, hiszpanski, niemiecki | 201,07 | 197,38 | ↓ 3,69 |
| 1Pdwujęzyczna | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, francuski, hiszpanski, niemiecki | 192,29 | 190,36 | ↓ 1,93 |
* Klasa sportowa lub dwujęzyczna — próg obejmuje dodatkowy egzamin (sprawnościowy lub językowy) i wykracza poza standardową skalę 200 pkt, więc nie porównuj go bezpośrednio z klasami ogólnodostępnymi.
Wkrótce: wyniki matur oraz ocena dopasowania szkoły do profilu ucznia.