Progi punktowe do liceów w Bytomiu
Minimalna liczba punktów, która w ostatnich latach wystarczyła, aby dostać się do poszczególnych oddziałów (2021, 2022, 2023, 2024, 2025). Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów, więc traktuj te wartości orientacyjnie. Dane pochodzą z oficjalnych list rekrutacyjnych.
Progi opublikowane dla 6 szkół. Szkoły bez danych (np. licea specjalne, które nie prowadzą naboru punktowego) nie są tu wymienione.
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.JANA SMOLENIA
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 152,9| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | geografia, język angielski, język hiszpańskijęzyki: angielski, hiszpański | 128,9 | 142,6 | 117,55 | 105,4 | 119,25 | ↑ 13,85 |
| 1b | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | 82,45 | 121,75 | 129 | · | 139,65 | ↑ 10,65 |
| 1b-grupa1 | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | · | · | · | 108,65 | · | · |
| 1b-grupa2 | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | · | · | · | 118,2 | · | · |
| 1c | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | 110,3 | 119,05 | 123,4 | · | 106,75 | ↓ 16,65 |
| 1c-grupa1 | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | · | · | · | 106 | · | · |
| 1c-grupa2 | geografia, język angielski, język hiszpańskijęzyki: angielski, hiszpański | · | · | · | 112,45 | · | · |
| 1d | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | 103,85 | 115,1 | 152,9 | · | 121,35 | ↓ 31,55 |
| 1e | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | 82,45 | 105,5 | 101,9 | · | 109,05 | ↑ 7,15 |
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W BYTOMIU
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 97,6| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | 97,6 | 88,3 | 71,15 | brak danych | ↓ 17,15 |
| 1B | biologia, geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 34 | 41,55 | 71,4 | 52,1 | 84,15 | ↑ 32,05 |
| 1C | biologia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | · | brak danych | 68,95 | 76,8 | ↑ 7,85 |
| 1D | biologia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | · | 80,85 | · | · | · |
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.BOLESŁAWA CHROBREGO
publicznaOsiedle Generała Jerzego Ziętkanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 146,95| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | geografia, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki, francuski | 120,1 | 130,05 | 100,05 | 86,35 | 105,4 | ↑ 19,05 |
| 1B | biologia, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki, francuski | 123,3 | 146,95 | 137,15 | brak danych | 96,05 | ↓ 41,1 |
| 1C | język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | 116,75 | 131,45 | 114,2 | 91,15 | 134,7 | ↑ 43,55 |
| 1D | język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki, francuski | 118,75 | 142,65 | 130,95 | · | 90,4 | ↓ 40,55 |
| 1E | biznes i zarządzanie, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki, francuski | · | · | · | · | 101,25 | · |
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. KAMILI SKOLIMOWSKIEJ W BYTOMIU
publicznaŚródmieście| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1aJ | biologia, język angielski, język polski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | · | · | · | · | · |
| 1aK | biologia, język angielski, język polski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | brak danych | brak danych | · | · | · |
| 1aL | biologia, język angielski, język polski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | brak danych | brak danych | · | · | · |
| 1aLA | biologia, język angielski, język polski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | · | · | · | · | · |
| 1aP | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | brak danych | brak danych | · |
| 1aT | biologia, język angielski, język polski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | brak danych | · | brak danych | · | · |
| 1bH | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | · |
| 1bJ | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | · |
| 1bK | biologia, język angielski, język polski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | · | · | brak danych | · | · |
| 1bL | biologia, język angielski, język polski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | brak danych | · | · |
| 1bP | biologia, język angielski, język polski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | brak danych | · | · | · | · |
| 1cK | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | brak danych | · |
| 1cL | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | brak danych | · |
| 1cP | biologia, język angielski, język polski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | · | brak danych | · | · | · |
| 1cT | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | · | brak danych | · | brak danych | · |
| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A1LO | geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | 46,75 | · | · |
| 1A2LO | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | 36,75 | · | · |
| 1ALO | geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | 37,55 | 61,9 | 64,75 | · | 31,6 | ↓ 33,15 |
| 1BLO | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 32,7 | 39,6 | 34,5 | · | 28,85 | ↓ 5,65 |
X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 96,95| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 71,1 | 45,9 | 96,95 | 42,05 | 41,7 | → 0 |
| 1m | język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 82,95 | 70,65 | 85,8 | 60,65 | 48,7 | ↓ 11,95 |