Progi punktowe do liceów w Chorzowie
Minimalna liczba punktów, która w ostatnich latach wystarczyła, aby dostać się do poszczególnych oddziałów (2021, 2022, 2023, 2024, 2025). Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów, więc traktuj te wartości orientacyjnie. Dane pochodzą z oficjalnych list rekrutacyjnych.
Progi opublikowane dla 6 szkół. Szkoły bez danych (np. licea specjalne, które nie prowadzą naboru punktowego) nie są tu wymienione.
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA LIGONIA
publicznaChorzów IInajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 74,6| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | 37,95 | · |
| 1a | historia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, włoski | 43,2 | 54,35 | 47,1 | 26,1 | 42,1 | ↑ 16 |
| 1b | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 46,6 | 74,6 | 74,1 | 1 | · | ↓ 73,1 |
| 1C | biologia, język angielskijęzyki: angielski, francuski, niemiecki | · | 45,5 | 32,7 | · | · | ↓ 12,8 |
| 1C-int | geografia, historiajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | · | brak danych | · | · | · | · |
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA BATOREGO
publicznaChorzów Batorynajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 155,95| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | historiajęzyki: angielski, niemiecki, włoski | 127,7 | 145 | 111,45 | 101,1 | 118,55 | ↑ 17,45 |
| 1b | język polskijęzyki: angielski, niemiecki, włoski | 119,1 | 147 | 138,75 | 59,1 | 127,95 | ↑ 68,85 |
| 1c | język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, włoski | 140 | · | · | 121,35 | 100,95 | ↓ 20,4 |
| 1ca | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, włoski | · | 139,9 | 155,95 | · | · | ↑ 16,05 |
| 1cf | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, włoski | · | 120,3 | 130,3 | · | · | ↑ 10 |
| 1d | język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, włoski | 105,75 | 144,35 | 134,2 | 91,35 | 108,65 | ↑ 17,3 |
| 1e | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, włoski | 122,1 | 153,8 | 147,4 | 99,9 | · | ↓ 47,5 |
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
publicznaCentrumnajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 117,95| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | biologia, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, włoski | 117,95 | 109,55 | · | 39,3 | 71,65 | ↑ 32,35 |
| 1a1 | biologia, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański | · | · | 105,9 | · | · | · |
| 1a2 | biologia, język angielskijęzyki: angielski, włoski | · | · | 48,75 | · | · | · |
| 1b | geografia, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | brak danych | 74,4 | · | 63,7 | 76 | ↑ 12,3 |
| 1b1 | geografia, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański | · | · | 92,25 | · | · | · |
| 1b2 | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 55,4 | · | · | · |
| 1c | historia, język polskijęzyki: angielski, włoski, niemiecki | 91,1 | 93,85 | · | 50,1 | 59,4 | ↑ 9,3 |
| 1c1 | historia, język polskijęzyki: angielski, włoski | · | · | 84 | · | · | · |
| 1c2 | historia, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 47,5 | · | · | · |
| 1D | historia, język polskijęzyki: angielski, włoski, hiszpański, niemiecki | 48,2 | · | · | · | · | · |
| 1d1 | fizyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | brak danych | · | · | · |
| 1d2 | fizyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpański | · | · | 43,35 | · | · | · |
| 1e | język angielski, język włoskijęzyki: angielski, włoski | · | · | 85,35 | · | · | · |
UNIWERSYTECKIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
publicznaCentrumnajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 176,45| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A1 | fizyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański | 154,1 | 160,65 | 138,5 | 162,55 | 158,05 | ↓ 4,5 |
| 1A2 | informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański | 147,6 | 165,45 | 151,7 | 152,9 | 155,9 | ↑ 3 |
| 1B | geografia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański | 150,25 | 162,25 | 145,2 | 118,8 | 146,4 | ↑ 27,6 |
| 1C | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański | 144,5 | 166,6 | 162,7 | 149,2 | 155,05 | ↑ 5,85 |
| 1D | geografia, historiajęzyki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki | 154,3 | 153,55 | 138,4 | 143,7 | 124,95 | ↓ 18,75 |
| 1Edwujęzyczna | język hiszpański, język polskijęzyki: angielski, hiszpański | 127,25 | 157,25 | 152,35 | · | 176,45 | ↑ 24,1 |
| 1f | język angielski, język hiszpański, język polskijęzyki: angielski, hiszpański | · | · | 152,45 | · | · | · |
ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO - IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŚLĄSKIEJ
publicznaChorzów Stary| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | · |
| 1B | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | · |
| 1C | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | brak danych | · | · | · |
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO - VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
publicznaChorzów IInajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 72| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LOA | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 65 | 25 | 28 | 28 | 72 | ↑ 44 |
| 1LOB | biologia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 24 | 25 | 18 | 26 | 46 | ↑ 20 |
| 1LOC | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 11 | brak danych | · | · |