Progi punktowe do liceów w Jeleniej Górze
Minimalna liczba punktów, która w ostatnich latach wystarczyła, aby dostać się do poszczególnych oddziałów (2021, 2022, 2023, 2024, 2025). Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów, więc traktuj te wartości orientacyjnie. Dane pochodzą z oficjalnych list rekrutacyjnych.
Progi opublikowane dla 4 szkół. Szkoły bez danych (np. licea specjalne, które nie prowadzą naboru punktowego) nie są tu wymienione.
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE
publicznanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 157,35| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 149,55 | 96,55 | 157,35 | 116,9 | 86,35 | ↓ 30,55 |
| 1B | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 149,65 | 154,45 | 131 | 121,1 | 132,9 | ↑ 11,8 |
| 1C | historia, język obcy, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 137,2 | 129,55 | 148,25 | 70,85 | 51,6 | ↓ 19,25 |
| 1D | geografia, język obcy, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 131,4 | 130,05 | 122,6 | 71,8 | 138,45 | ↑ 66,65 |
| 1E | biologia, język obcy, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 122,6 | 148,8 | 125,75 | · | 107,3 | ↓ 18,45 |
| 1F | historia, język obcy, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski | 140,75 | 133,2 | 117,15 | · | · | ↓ 16,05 |
| 1G | biologia, język obcy, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski | · | 104,6 | 123,4 | · | · | ↑ 18,8 |
| 1H | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski | · | 111,2 | · | · | · | · |
| 1I | biologia, język obcy, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski | · | 139,95 | · | · | · | · |
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W JELENIEJ GÓRZE
publicznaCieplice Śląskie-Zdrójnajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 155,4| Oddział | Rozszerzenia | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | historia, język obcy, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 149,25 | 131 | 120,4 | 122,35 | ↑ 1,95 |
| 1B | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 151,95 | 135,4 | 135,6 | 150,9 | ↑ 15,3 |
| 1C | fizyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 138,1 | 118,5 | 83,1 | 123,3 | ↑ 40,2 |
| 1D | geografia, język obcy, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 155,4 | 142,75 | 115,05 | 121,9 | ↑ 6,85 |
| 1E | biologia, język obcy, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 147,2 | 146,35 | · | 134,35 | ↓ 12 |
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH
publicznaZabobrzenajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 133,6| Oddział | Rozszerzenia | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | historia, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | 133,6 | 124,35 | · | · | ↓ 9,25 |
| 1ao | język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | brak danych | · | · |
| 1ap | język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 90,05 | 107,6 | ↑ 17,55 |
| 1b | biologia, geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 112,25 | 119,8 | 85,6 | 98,7 | ↑ 13,1 |
| 1c | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 117,65 | 124,7 | 84,05 | 86,9 | ↑ 2,85 |
| 1d | biologia, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | 111,4 | 124,2 | · | · | ↑ 12,8 |
| 1do | biologia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | brak danych | · | · |
| 1dp | biologia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 112,35 | 113,05 | ↑ 0,7 |
| 1e | biologia, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | 118,65 | · | · | · |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TEB EDUKACJA W JELENIEJ GÓRZE
niepublicznanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 152,3| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1a | historia, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | 130,5 | · |
| 1b | biologia, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | 138,1 | · |
| 1c | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 132,25 | · |
| 1d | biologia, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | 152,3 | · |
| 1E | biologia, język obcy, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 134,3 | · |
| 343204 | historia sztukijęzyki: angielski, niemiecki | 73,6 | · |