Progi punktowe do liceów w Katowicach
Minimalna liczba punktów, która w ostatnich latach wystarczyła, aby dostać się do poszczególnych oddziałów (2021, 2022, 2023, 2024, 2025). Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów, więc traktuj te wartości orientacyjnie. Dane pochodzą z oficjalnych list rekrutacyjnych.
Progi opublikowane dla 13 szkół. Szkoły bez danych (np. licea specjalne, które nie prowadzą naboru punktowego) nie są tu wymienione.
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W KATOWICACH
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 174,85| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0_wstępnydwujęzyczna | ·języki: francuski, angielski | · | · | · | · | 115,85 | · |
| 0' *dwujęzyczna | ·języki: francuski, angielski | · | · | 253,25 | 189,3 | · | ↓ 63,95 |
| 0A *dwujęzyczna | ·języki: francuski, angielski | · | 265,65 | · | · | · | · |
| 0A_2-języcznaFRANCdwujęzyczna | ·języki: francuski, angielski | 125 | · | · | · | · | · |
| 1A *dwujęzyczna | biologia, chemiajęzyki: francuski, angielski | · | · | 160,2 | 205,2 | · | ↑ 45 |
| 1A_grupa_A *dwujęzyczna | geografia, matematykajęzyki: francuski, angielski | · | · | · | · | 200,8 | · |
| 1A_grupa_Bdwujęzyczna | biologia, chemiajęzyki: francuski, angielski | · | · | · | · | 140,35 | · |
| 1A_grupa_Cdwujęzyczna | historia, język polskijęzyki: francuski, angielski | · | · | · | · | brak danych | · |
| 1B_gr.1dwujęzyczna | geografia, matematykajęzyki: francuski, angielski | · | · | 113,5 | 168,6 | · | ↑ 55,1 |
| 1B_gr.2dwujęzyczna | historia, język polskijęzyki: francuski, angielski | · | · | 160,65 | brak danych | · | · |
| 1B_grupa_A | informatyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | · | · | · | · | 150,8 | · |
| 1B_grupa_B | biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | · | · | · | · | 154,85 | · |
| 1C | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | · | · | · | · | 147,05 | · |
| 1C_gr1 | biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | 153,45 | 168,5 | 159,6 | 146,95 | · | ↓ 12,65 |
| 1C_gr2 | fizyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | 139,55 | 158,4 | 158,05 | brak danych | · | → 0 |
| 1D | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | · | 156,75 | 148,8 | · | 144,05 | ↓ 4,75 |
| 1D_gr1 | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | 151,3 | · | · | 135,4 | · | ↓ 15,9 |
| 1D_gr2 | geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | 151,2 | · | · | 137,7 | · | ↓ 13,5 |
| 1E_gr1 | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, francuski | 156,8 | 160,45 | 156,3 | · | · | ↓ 4,15 |
| 1E_gr2 | geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, hiszpański, francuski | 154,95 | 124,5 | 148,45 | · | · | ↑ 23,95 |
| 1fadwujęzyczna | geografia, matematykajęzyki: francuski, angielski | 109,45 | 167,35 | · | · | · | ↑ 57,9 |
| 1fbdwujęzyczna | geografia, historiajęzyki: francuski, angielski | 101,15 | · | · | · | · | · |
| 1fb_gr_1dwujęzyczna | biologia, chemiajęzyki: francuski, angielski | · | 174,85 | · | · | · | · |
| 1fb_gr_2 *dwujęzyczna | historia, język polskijęzyki: francuski, angielski | · | 218,05 | · | · | · | · |
* Klasa sportowa lub dwujęzyczna: próg obejmuje dodatkowy egzamin (sprawnościowy lub językowy) i wykracza poza standardową skalę 200 pkt, więc nie porównuj go bezpośrednio z klasami ogólnodostępnymi.
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W KATOWICACH
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 192,45| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0hdwujęzyczna | język angielskijęzyki: hiszpański, angielski | 181,25 | 192,45 | 186,3 | 181,9 | 188,5 | ↑ 6,6 |
| 1a-geo | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański | · | · | · | 160,1 | · | · |
| 1a-his | historia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, hiszpański | · | · | · | 157,3 | · | · |
| 1a1 | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, hiszpański | 150,85 | 157,9 | 156,5 | · | · | ↓ 1,4 |
| 1a1-pol | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, hiszpański | · | · | · | · | 155,55 | · |
| 1a1-wos | historia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, hiszpański | · | · | · | · | 154,55 | · |
| 1a2 | język angielski, język hiszpański, matematykajęzyki: angielski, hiszpański | 156,1 | 159,95 | 160,4 | · | 157,05 | ↓ 3,35 |
| 1a3 | język angielski, język hiszpański, matematykajęzyki: angielski, hiszpański | · | 166,5 | 163,75 | · | · | ↓ 2,75 |
| 1b | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 158,85 | 163,05 | 163,15 | 144,9 | 165,7 | ↑ 20,8 |
| 1c-fiz | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | · | · | · | 150,2 | · | · |
| 1c-inf | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | · | · | · | 162,9 | · | · |
| 1c1 | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 159,45 | 162,15 | 163 | · | · | ↑ 0,85 |
| 1c1-fiz | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | 167,8 | · |
| 1c1-inf | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | 166,35 | · |
| 1c2 | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | 158,7 | · |
| 1c2-fiz | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 158,9 | 162,6 | 162,55 | · | · | → 0 |
| 1c2-geo | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 158,25 | 164,55 | 160,6 | · | · | ↓ 3,95 |
| 1ddwujęzyczna | język angielskijęzyki: hiszpański, angielski | brak danych | · | · | · | · | · |
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 178,15| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A *dwujęzyczna | język angielski, język polski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 176,6 | 194,15 | 197,95 | 210,2 | 215,35 | ↑ 5,15 |
| 1B | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | · | · | · | 153,8 | 166 | ↑ 12,2 |
| 1B1+1B2 | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski | 137,8 | 154,1 | 148,8 | · | · | ↓ 5,3 |
| 1C1 | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 166,3 | 174,7 | 170,9 | 151,2 | 171,7 | ↑ 20,5 |
| 1C2 | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 162,05 | 173,2 | 168,55 | 162,2 | 164,25 | ↑ 2,05 |
| 1C3 | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | · | 171 | 161,15 | 154,6 | · | ↓ 6,55 |
| 1D | historia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 137 | 158,1 | 155,35 | 67,8 | · | ↓ 87,55 |
| 1D1 | historia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | · | · | · | · | 161 | · |
| 1D2 | geografia, historia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | · | · | · | · | 158,6 | · |
| 1E | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski | 149,1 | · | · | · | · | · |
| 1E1 | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | · | · | · | · | 178,15 | · |
| 1E2 | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | · | · | · | · | 165,2 | · |
* Klasa sportowa lub dwujęzyczna: próg obejmuje dodatkowy egzamin (sprawnościowy lub językowy) i wykracza poza standardową skalę 200 pkt, więc nie porównuj go bezpośrednio z klasami ogólnodostępnymi.
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁA STANISŁAWA MACZKA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W KATOWICACH
publicznaKoszutkanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 182,95| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0wdwujęzyczna | biznes i zarządzanie, wiedza o społeczeństwiejęzyki: włoski, angielski | · | · | · | · | 173,55 | · |
| 1a | geografia, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański | 150,4 | 158,7 | 161,85 | · | · | ↑ 3,15 |
| 1a1 | historia, język angielski, język hiszpańskijęzyki: angielski, hiszpański | · | · | · | 137,7 | 145,35 | ↑ 7,65 |
| 1a2 | geografia, język angielski, język hiszpańskijęzyki: angielski, hiszpański | · | · | · | 146,75 | 153,45 | ↑ 6,7 |
| 1b | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 148,35 | 161,85 | 162,35 | · | 158 | ↓ 4,35 |
| 1b1 | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | 133,5 | · | · |
| 1b2 | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | 153,7 | · | · |
| 1c | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 146,85 | 157,7 | · | · | 145,4 | ↓ 12,3 |
| 1c1 | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 169,95 | · | · | · |
| 1c2 | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 159,95 | · | · | · |
| 1d | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | 140,2 | · | · | · | · | · |
| 1e | język angielski, język polski, język włoskijęzyki: angielski, włoski | 145,7 | · | · | · | 143,65 | ↓ 2,05 |
| 1e1 | biologia, język angielskijęzyki: angielski, włoski | · | 165,95 | 167,5 | · | · | ↑ 1,55 |
| 1e2 | historia, język angielskijęzyki: angielski, włoski | · | 157,5 | 160 | · | · | ↑ 2,5 |
| 1f | język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 164 | 182,95 | 182,1 | 151,25 | 176,4 | ↑ 25,15 |
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.HENRYKA SIENKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KATOWICACH
publicznaOsiedle Tysiąclecianajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 67,35| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | biologia, geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | 67,35 | · | · | · | · |
| 1A | biologia, geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 52,25 | · | 53,95 | brak danych | 58,3 | ↑ 4,35 |
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
publicznaPiotrowice-Ochojecnajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 118| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, włoski | 81 | 115,1 | 100,2 | 106,6 | 100,5 | ↓ 6,1 |
| 1b | język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, włoski, niemiecki | 70,8 | 109 | 101,55 | · | 100,8 | ↓ 0,75 |
| 1c | geografia, język angielski, język włoskijęzyki: angielski, włoski | · | · | 101,45 | 106,5 | 100,2 | ↓ 6,3 |
| 1c1 | geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, włoski | 118 | · | · | · | · | · |
| 1c2 | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, włoski | 99,4 | · | · | · | · | · |
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.JANA DŁUGOSZA
publicznaSzopienice-Burowiecnajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 116,3| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, włoski, niemiecki | 58,05 | 83,5 | 53 | 93,35 | 32,75 | ↓ 60,6 |
| 1B | geografia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, włoski, niemiecki | 98,85 | 80,7 | 67,95 | 43,95 | 52,75 | ↑ 8,8 |
| 1C | język angielski, język polski, matematykajęzyki: angielski, francuski, rosyjski, niemiecki, włoski | 99,4 | 116,3 | 51,15 | · | · | ↓ 65,15 |
| 1D | biologia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, włoski | · | 10 | 10 | brak danych | brak danych | → 0 |
| 1E | biologia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, włoski | · | · | 108 | brak danych | brak danych | · |
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.HARCERZY OBROŃCÓW KATOWICE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W KATOWICACH
publicznaLigota-Panewnikinajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 136,35| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Adwujęzyczna | geografia, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | · | 115,1 | 120,2 | 122,6 | 121,65 | ↓ 0,95 |
| 1a,1bdwujęzyczna | ·języki: angielski, niemiecki, hiszpański | 103,25 | · | · | · | · | · |
| 1B | biologia, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | · | 93,25 | 115,35 | · | · | ↑ 22,1 |
| 1B1 | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | · | · | · | 115,35 | 116,05 | ↑ 0,7 |
| 1B2 | biologia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | · | · | · | 115,1 | 116,3 | ↑ 1,2 |
| 1C | geografia, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | 39,15 | 106,4 | 122,15 | · | · | ↑ 15,75 |
| 1D1 | język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | · | 132,2 | 116,5 | · | · | ↓ 15,7 |
| 1D2 | język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | · | 92,9 | 136,35 | · | · | ↑ 43,45 |
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W KATOWICACH
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 182,85| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0adwujęzyczna | historia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 175,8 | 139,05 | 182,85 | 93,5 | 138,75 | ↑ 45,25 |
| 1a *dwujęzyczna | historia, język angielski, matematykajęzyki: niemiecki, angielski | · | 239,3 | · | · | · | · |
| 1b_gr.1 | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański | 148,3 | 164,7 | 168,55 | 157,5 | 162,35 | ↑ 4,85 |
| 1b_gr.2 | historia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański | 160,75 | 151,6 | 162 | 98,6 | 153,2 | ↑ 54,6 |
| 1c | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | · | · | · | 156,15 | · | · |
| 1c1 | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | · | 161,3 | · | · | · | · |
| 1c1_gr.1 | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 165,4 | · | 168,9 | · | 164,35 | ↓ 4,55 |
| 1c1_gr.2 | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 166,6 | · | 164,5 | · | 152,95 | ↓ 11,55 |
| 1c2 | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 161,05 | 171,25 | 164,2 | · | 156,95 | ↓ 7,25 |
| 1c3-gr.1 | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | · | 169,65 | · | · | · | · |
| 1c3-gr.2 | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | · | 169,5 | · | · | · | · |
| 1d_gr.1 | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 162,8 | 125,7 | 168,5 | 172,7 | 165,6 | ↓ 7,1 |
| 1d_gr.2 | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 158,4 | 173,6 | 157,6 | 162 | 165,55 | ↑ 3,55 |
* Klasa sportowa lub dwujęzyczna: próg obejmuje dodatkowy egzamin (sprawnościowy lub językowy) i wykracza poza standardową skalę 200 pkt, więc nie porównuj go bezpośrednio z klasami ogólnodostępnymi.
X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.I.J.PADEREWSKIEGO AKADEMICKIE
publicznaZawodzienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 155,9| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A1 | historia, język polskijęzyki: angielski, hiszpański | 140,5 | 152,1 | 155,9 | 120 | 133,15 | ↑ 13,15 |
| 1A2 | geografia, język angielskijęzyki: angielski, rosyjski, chiński | 122 | 140,3 | 140,15 | 116,15 | 137,75 | ↑ 21,6 |
| 1B1 | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, rosyjski | 126,65 | 153,05 | 153,1 | 114,2 | 142,65 | ↑ 28,45 |
| 1B2 | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 121,6 | 143,5 | 144,65 | 102,25 | 121,05 | ↑ 18,8 |
| 1C1 | filozofia, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | 108,85 | 142 | 135,55 | · | 123 | ↓ 12,55 |
| 1C2 | biznes i zarządzanie, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański | 116,6 | 135,95 | 137,65 | · | 131,3 | ↓ 6,35 |
| 1D1 | język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, francuski | 134,8 | 149,2 | 145,45 | · | · | ↓ 3,75 |
| 1D2 | język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | 130,65 | 139,9 | 140,5 | · | · | ↑ 0,6 |
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO
publicznaWełnowiec-Józefowiecnajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 110,8| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ap | historia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 56,15 | · | · | · | · | · |
| 1Apk | historia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | 76,5 | 88,75 | 44,65 | 48,1 | ↑ 3,45 |
| 1Bpoż | chemia, geografia, język niemieckijęzyki: angielski, niemiecki | 58,25 | · | · | · | · | · |
| 1Bw | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 36,15 | 67,15 | 65,7 | 24,55 | 57,3 | ↑ 32,75 |
| 1Cad | język angielski, język polskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | · | · | 86 | 72,2 | 74,45 | ↑ 2,25 |
| 1Cstr | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | 47,75 | 61,9 | 36,55 | 39,35 | ↑ 2,8 |
| 1Ctf | język angielski, język polskijęzyki: angielski, hiszpański | 87,55 | · | · | · | · | · |
| 1Ctur | geografia, język angielski, język hiszpańskijęzyki: angielski, hiszpański | 85,7 | · | · | · | · | · |
| 1Dps | język angielski, język polskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | · | 93,8 | 86,9 | 90,8 | 75,8 | ↓ 15 |
| 1E | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | · | · | 77,75 | 42,2 | 65,45 | ↑ 23,25 |
| 1Ead | język angielski, język polskijęzyki: angielski, hiszpański | · | 110,8 | · | · | · | · |
| 1P | historia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | brak danych | · |
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO
publicznaOsiedle Witosanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 87,3| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | 70 | 30 | 80 | · | ↑ 50 |
| 1/4 | ·języki: angielski, niemiecki | 47,6 | 49,05 | 36,05 | · | · | ↓ 13 |
| 1a | ·języki: angielski, niemiecki | · | · | · | 42,8 | · | · |
| 1cp | biologia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | 41,1 | · |
| 1m | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | 87,3 | · |
| 1w | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | 60,6 | · |
XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DZIEWIĘCIU GÓRNIKÓW Z WUJKA W KATOWICACH
publicznaZałęska Hałda-Brynównajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 62| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L1_e-biznes | informatyka, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | brak danych | 59,7 | · | · | · | · |
| 1L1_sportowy | język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | · | · | 57 | 62 | 58 | ↓ 4 |
| 1L2_e-biznes | biznes i zarządzanie, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | · | · | 41,3 | brak danych | 56,75 | ↑ 15,45 |
| 1L2_sportowy | język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 40 | 50 | · | · | · | ↑ 10 |