Progi punktowe do liceów we Włocławku
Minimalna liczba punktów, która w ostatnich latach wystarczyła, aby dostać się do poszczególnych oddziałów (2021, 2022, 2023, 2024, 2025). Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów, więc traktuj te wartości orientacyjnie. Dane pochodzą z oficjalnych list rekrutacyjnych.
Progi opublikowane dla 5 szkół. Szkoły bez danych (np. licea specjalne, które nie prowadzą naboru punktowego) nie są tu wymienione.
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM ZIEMI KUJAWSKIEJ
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 173,9| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | 144,25 | 130,45 | 155,5 | 154,8 | · | ↓ 0,7 |
| 1A1 | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | · | · | · | · | 170,5 | · |
| 1A2 | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | · | · | · | · | 164,8 | · |
| 1B | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | 149,8 | 151,7 | 161,35 | 147,25 | 173,9 | ↑ 26,65 |
| 1C | historia, język polskijęzyki: angielski, francuski, niemiecki | · | · | 161,2 | 115,4 | 156,65 | ↑ 41,25 |
| 1CD | biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, rosyjski | 116,75 | 149,95 | · | · | · | ↑ 33,2 |
| 1D | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, francuski | · | · | 165,55 | · | · | · |
| 1E | język polski, historiajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 127,7 | 144,3 | 151,35 | · | · | ↑ 7,05 |
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM M. KOPERNIKA
publicznaZazamczenajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 140,35| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | geografia, matematykajęzyki: angielski, włoski, niemiecki | 98,7 | 121,8 | 131,55 | 116,1 | 124,3 | ↑ 8,2 |
| 1b | biologia, język polskijęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 119,5 | 119,35 | 121,35 | 113,5 | 129,3 | ↑ 15,8 |
| 1c | geografia, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | 126,85 | 128,45 | 133,95 | 105,3 | 138 | ↑ 32,7 |
| 1d | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, włoski | 112,55 | 126,6 | 140,35 | · | · | ↑ 13,75 |
| 1e | historia, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 115,35 | 124,2 | 126,95 | · | · | ↑ 2,75 |
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 162,7| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 136,25 | 150,95 | 144,85 | 147,1 | 153,65 | ↑ 6,55 |
| 1b | geografia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 156,05 | 151 | 162,7 | 144,35 | 158,75 | ↑ 14,4 |
| 1c | historia, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 151,65 | 149,15 | 152,8 | 130,8 | 150,4 | ↑ 19,6 |
| 1d | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 134,35 | 141,2 | 152 | · | · | ↑ 10,8 |
| 1d-ddwujęzyczna | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | brak danych | · | · | · | · | · |
| 1e | historia, język polskijęzyki: angielski, hiszpański, francuski | 138,2 | 140,35 | 135,95 | · | · | ↓ 4,4 |
| 1e-i | historia, język polskijęzyki: angielski, rosyjski | 120,8 | brak danych | · | · | · | · |
| 1ei-i | historia, język polskijęzyki: angielski, włoski | brak danych | · | · | · | · | · |
| 1f | historia, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | · | · | 145,65 | · | · | · |
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
publicznaPołudnienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 120,85| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | język angielski, język francuski, język polskijęzyki: angielski, francuski | 97,85 | 111,75 | 120,85 | 94,3 | · | ↓ 26,55 |
| 1A1 | język angielski, język francuski, język polskijęzyki: angielski, francuski | · | · | · | · | 111,4 | · |
| 1A2 | język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | 100,5 | · |
| 1B | geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | 80,1 | 86,9 | 100,8 | 1 | 51,85 | ↑ 50,85 |
| 1C | geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | 103,65 | 89,5 | 103,7 | 31,75 | 79,15 | ↑ 47,4 |
| 1D | geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | 67,95 | 24 | 27 | · | · | ↑ 3 |
| 1E | geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | 48,3 | 87,45 | 100,95 | · | · | ↑ 13,5 |
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROBERTA SCHUMANA
publicznaWschód Leśnynajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 88,65| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LoA,B | język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 61,4 | 80,65 | 80,5 | 88,65 | 81,3 | ↓ 7,35 |
| 1LoA,Bi | język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | · |