Progi punktowe do liceów w Zabrzu
Minimalna liczba punktów, która w ostatnich latach wystarczyła, aby dostać się do poszczególnych oddziałów (2021, 2022, 2023, 2024, 2025). Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów, więc traktuj te wartości orientacyjnie. Dane pochodzą z oficjalnych list rekrutacyjnych.
Progi opublikowane dla 9 szkół. Szkoły bez danych (np. licea specjalne, które nie prowadzą naboru punktowego) nie są tu wymienione.
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI W ZABRZU
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 158,1| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 117,65 | 116,4 | 123,3 | 73,35 | 105,25 | ↑ 31,9 |
| 1Bdwujęzyczna | biologiajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 120,2 | 112,4 | 148,4 | 112,7 | 158,1 | ↑ 45,4 |
| 1C | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 120,65 | 113,95 | 134,9 | brak danych | 139,05 | ↑ 4,15 |
| 1D | język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski | · | 127,65 | 134,4 | · | · | ↑ 6,75 |
| 1Edwujęzyczna | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | · | · | 111,05 | · | · | · |
| 1P | język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 103,9 | 152,25 | 146,75 | · | 138,4 | ↓ 8,35 |
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WOJCIECHA KILARA W ZABRZU W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 W ZABRZU
publicznaCentrum Południenajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 116,5| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | ·języki: angielski, niemiecki, włoski, francuski | 67,85 | 59,45 | 88,2 | 69,65 | 90,4 | ↑ 20,75 |
| 1aDdwujęzyczna | ·języki: angielski, francuski, włoski, niemiecki | · | · | · | brak danych | · | · |
| 1b | ·języki: angielski, niemiecki, włoski, francuski | 50,75 | 48,85 | 60,2 | 49,7 | 90,8 | ↑ 41,1 |
| 1bDdwujęzyczna | ·języki: angielski, niemiecki, francuski, włoski | · | · | · | brak danych | · | · |
| 1cdwujęzyczna | ·języki: angielski, niemiecki, włoski, francuski | · | 116,5 | 89,8 | · | · | ↓ 26,7 |
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W ZABRZU
publicznaCentrum Południenajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 163,2| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A-angdwujęzyczna | fizyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, włoski | · | 163,2 | 161,6 | 142,35 | 153,65 | ↑ 11,3 |
| 1A-niemdwujęzyczna | fizyka, matematykajęzyki: niemiecki, francuski, włoski, angielski | · | 159,95 | 126,8 | 128,25 | brak danych | ↑ 1,45 |
| 1B-angdwujęzyczna | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, włoski | · | 162,4 | 140,5 | 92,2 | 140,15 | ↑ 47,95 |
| 1B-niemdwujęzyczna | biologia, chemiajęzyki: niemiecki, francuski, włoski, angielski | · | 137,6 | 140,25 | 122,35 | brak danych | ↓ 17,9 |
| 1C | historia, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski | · | 132,55 | 119,55 | · | · | ↓ 13 |
| 1C-humanistyczna | historia, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski, włoski | · | · | · | 107,3 | 112,45 | ↑ 5,15 |
| 1C-prawnicza | historia, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, francuski, włoski | · | · | · | 63,05 | 123 | ↑ 59,95 |
| 1D-angdwujęzyczna | geografia, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, francuski, włoski | · | 156,05 | 156,4 | 128,65 | 114,2 | ↓ 14,45 |
| 1D-niemdwujęzyczna | geografia, wiedza o społeczeństwiejęzyki: niemiecki, francuski, włoski, angielski | · | 149,95 | 76,2 | 146,5 | brak danych | ↑ 70,3 |
| 1E | historia, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski | · | 135,15 | 107,7 | · | · | ↓ 27,45 |
| 1E-biznesowa | geografia, matematykajęzyki: angielski, francuski, niemiecki, włoski | · | · | · | · | 126,55 | · |
| 1E-europejska | geografia, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, francuski, niemiecki, włoski | · | · | · | · | 108,55 | · |
| 1F | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski | · | 154,45 | 136,2 | · | · | ↓ 18,25 |
| 1G | biznes i zarządzanie, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski | · | 132,75 | 132,3 | · | · | → 0 |
| 1nA | fizyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski | 152,75 | · | · | · | · | · |
| 1nAangdwujęzyczna | fizyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski | 158,65 | · | · | · | · | · |
| 1nAniemdwujęzyczna | fizyka, matematykajęzyki: niemiecki, francuski, włoski, angielski, rosyjski | 138,15 | · | · | · | · | · |
| 1nB | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski | 153,4 | · | · | · | · | · |
| 1nBangdwujęzyczna | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski | 152,95 | · | · | · | · | · |
| 1nBniemdwujęzyczna | biologia, chemiajęzyki: niemiecki, francuski, włoski, angielski, rosyjski | 105,05 | · | · | · | · | · |
| 1nC | historia, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski | 138,35 | · | · | · | · | · |
| 1nCangdwujęzyczna | historia, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski | 141,4 | · | · | · | · | · |
| 1nCniemdwujęzyczna | historia, język polskijęzyki: niemiecki, francuski, włoski, angielski, rosyjski | 147,45 | · | · | · | · | · |
| 1nD | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski | 143,65 | · | · | · | · | · |
| 1nDangdwujęzyczna | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski | 126,95 | · | · | · | · | · |
| 1nDniemdwujęzyczna | biologia, chemia, matematykajęzyki: niemiecki, francuski, włoski, angielski, rosyjski | brak danych | · | · | · | · | · |
| 1nE | geografia, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski | 139 | · | · | · | · | · |
| 1nEangdwujęzyczna | geografia, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski | 146,85 | · | · | · | · | · |
| 1nEniemdwujęzyczna | geografia, wiedza o społeczeństwiejęzyki: niemiecki, francuski, włoski, angielski, rosyjski | 126,55 | · | · | · | · | · |
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA REJA W ZABRZU
publicznaRokitnicanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 97,7| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | 60,45 | 62,05 | 74,9 | 54,4 | ↓ 20,5 |
| 1A_INT | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | brak danych | brak danych | · |
| 1a/gr.1 | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 97,7 | · | · | · | · | · |
| 1B | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 50 | 45,45 | 54,05 | ↑ 8,6 |
| 1B_INT_ | biologia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | brak danych | · | · | · | · |
| 1B_psych-med | biologia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | 66,75 | · | · | · | · |
| 1b/gr.2 | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 68,9 | · | · | · | · | · |
| 1C | biologia, biznes i zarządzanie, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 37,75 | 93,5 | 60,4 | · | 61 | ↑ 0,6 |
| 1C_INT | biologia, biznes i zarządzanie, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | brak danych | · | brak danych | · |
| 1D | biologia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 47,9 | · | · | · |
| 1D_INT_ | biologia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | brak danych | · | · | · |
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZABRZU W CENTRUM EDUKACJI W ZABRZU
publicznaCentrum Południenajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 75,7| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LA | geografia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 75,7 | 58,65 | 35,3 | brak danych | · | ↓ 23,35 |
| 1LA-fitness | język angielski, język polskijęzyki: angielski, francuski, niemiecki | · | · | · | · | 57,25 | · |
| 1LA-medialna | język angielski, język polskijęzyki: angielski, francuski, niemiecki | · | · | · | · | 44,95 | · |
| 1LA/B | geografia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | · | · | · | brak danych | · | · |
| 1Lb | biologia, język polskijęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 60,3 | 41,2 | 52,75 | · | · | ↑ 11,55 |
| 1LS | geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | · | · |
| 1LSGwarekZabrzeA | język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | brak danych | · |
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZABRZU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 10 IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W ZABRZU
publicznaMikulczycenajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 96,8| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GZ | język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, włoski, niemiecki | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | · | · |
| 1H | język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, włoski, niemiecki | 56,3 | 85,75 | · | brak danych | · | ↑ 29,45 |
| 1H/N | język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, włoski, niemiecki | · | · | 45,7 | · | 96,6 | ↑ 50,9 |
| 1LSP | historia sztukijęzyki: angielski, francuski, niemiecki | · | brak danych | · | brak danych | brak danych | · |
| 1N | biologia, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, włoski, niemiecki | 42,25 | 96,8 | · | · | · | ↑ 54,55 |
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZABRZU W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 W ZABRZU
publicznaPorembanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 81,3| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | język polskijęzyki: angielski, japoński, koreanski | 74 | 71,05 | 55,4 | 74,05 | brak danych | ↑ 18,65 |
| 1b | język angielskijęzyki: angielski, japoński, francuski, koreanski, włoski | 81,3 | 46,75 | 79,6 | brak danych | brak danych | ↑ 32,85 |
| 1c | ·języki: angielski, francuski, koreanski, włoski, japoński | 8 | brak danych | brak danych | · | 75,85 | ↑ 67,85 |
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZABRZU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W ZABRZU
publicznaGuidonajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 55,4| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LA | język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | brak danych | brak danych | 55,4 | 50 | ↓ 5,4 |
| 1LB | język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | brak danych | · | · | 14 | · |
| 1LC | język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | brak danych | · |
| 1LO | język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | brak danych | · | · | · | · | · |
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE W ZABRZU W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W ZABRZU
publicznaZaborzenajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 100| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | biologia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | 80 | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | · |
| 1B | biologia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | 100 | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | · |
| 1C | biologia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | brak danych | · | · | brak danych | · |