Technikum Ekonomiczne nr 8
Technikum · publiczna · Mokotów
- Adres
- ul. Fryderyka Joliot-Curie 13, 02-646 Mokotów
- Strona szkoły
- te8.edu.pl
- Liczba uczniów
- 678
- Organ prowadzący
- MOKOTÓW
- Numer RSPO
- 83422
- Nauka trwa
- pięć lat
Zawody i progi punktowe
Minimalna liczba punktów, z jaką kandydaci zostali zakwalifikowani w rekrutacji 2026, według oficjalnych danych miasta. Wartości orientacyjne: próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Zawód | Oddział | Rozszerzenia i języki | Próg 2026 |
|---|---|---|---|
| Technik rachunkowości | 1A | matematyka, język angielski · angielski, niemiecki | 72,85 |
| Technik ekonomista | 1C | matematyka, język angielski · angielski, niemiecki | 81,9 |
| Technik reklamy | 1E | geografia, język angielski · angielski, niemiecki | 84,1 |
| Technik reklamy | 1D | geografia · angielski, hiszpański | 98,31 |
| Technik ekonomista | 1B | matematyka, język angielski · angielski, hiszpański | 106,15 |
Wyniki matur
Zdawalność (cały egzamin):2024: 55%2025: 62%
| Przedmiot | 2024 | 2025 | Zdających | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Poziom podstawowy (egzaminy obowiązkowe, średni wynik) | ||||
| Język polski | 62% | 63% | 63 | ↑ 2 pkt% |
| Matematyka | 46% | 43% | 63 | ↓ 3 pkt% |
| Język angielski | 76% | 79% | 62 | ↑ 3 pkt% |
| Poziom rozszerzony (przedmioty dodatkowe, średni wynik) | ||||
| Język angielski | 59% | 58% | 47 | ↓ 2 pkt% |
| Geografia | 35% | 28% | 16 | ↓ 6 pkt% |
| Matematyka | brak danych | 13% | 7 | · |
| Język polski | brak danych | 45% | 5 | · |
| Wiedza o społeczeństwie | brak danych | brak danych | 4 | · |
| Historia | · | brak danych | 3 | · |
| Biologia | · | brak danych | 1 | · |
Średni wynik procentowy zdających w danej szkole. Wyniki poziomu rozszerzonego zależą silnie od tego, kto wybrał dany przedmiot, więc porównuj je ostrożnie. Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.
Przelicz swoje punkty · Terminy rekrutacji 2027 · Wszystkie technika w Warszawie
Dane szkoły: rejestr szkół i placówek oświatowych (MEN, dane otwarte). Progi: „Minimalna liczba punktów”, Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Wyniki matur: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.