Technikum Fototechniczne
Technikum · publiczna · Wola
- Adres
- ul. Spokojna 13, 01-044 Wola
- Strona szkoły
- www.fotospokojna.com
- Liczba uczniów
- 578
- Organ prowadzący
- WOLA
- Numer RSPO
- 28002
- Nauka trwa
- pięć lat
Zawody i progi punktowe
Minimalna liczba punktów, z jaką kandydaci zostali zakwalifikowani w rekrutacji 2026, według oficjalnych danych miasta. Wartości orientacyjne: próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Zawód | Oddział | Rozszerzenia i języki | Próg 2026 |
|---|---|---|---|
| Technik fotografii i multimediów | 1 AB | matematyka, język angielski · angielski, niemiecki | 92,9 |
| Technik fotografii i multimediów | 1 TF | matematyka, język angielski · angielski, niemiecki | 98,45 |
| Technik fotografii i multimediów | 1 CAN | matematyka, język angielski · angielski, niemiecki | 120,95 |
Wyniki matur
Zdawalność (cały egzamin):2024: 100%2025: 95%
| Przedmiot | 2024 | 2025 | Zdających | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Poziom podstawowy (egzaminy obowiązkowe, średni wynik) | ||||
| Język angielski | 92% | 88% | 81 | ↓ 4 pkt% |
| Język polski | 73% | 68% | 81 | ↓ 5 pkt% |
| Matematyka | 72% | 65% | 81 | ↓ 8 pkt% |
| Poziom rozszerzony (przedmioty dodatkowe, średni wynik) | ||||
| Język angielski | 72% | 66% | 77 | ↓ 6 pkt% |
| Matematyka | 19% | 15% | 23 | ↓ 4 pkt% |
| Język polski | 47% | 57% | 18 | ↑ 9 pkt% |
| Wiedza o społeczeństwie | brak danych | 16% | 7 | · |
| Fizyka | brak danych | brak danych | 3 | · |
| Geografia | 41% | brak danych | 3 | · |
| Historia | brak danych | brak danych | 3 | · |
| Biologia | brak danych | brak danych | 2 | · |
| Chemia | · | brak danych | 1 | · |
| Informatyka | · | brak danych | 1 | · |
Średni wynik procentowy zdających w danej szkole. Wyniki poziomu rozszerzonego zależą silnie od tego, kto wybrał dany przedmiot, więc porównuj je ostrożnie. Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.
Przelicz swoje punkty · Terminy rekrutacji 2027 · Wszystkie technika w Warszawie
Dane szkoły: rejestr szkół i placówek oświatowych (MEN, dane otwarte). Progi: „Minimalna liczba punktów”, Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Wyniki matur: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.