Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomiczne nr 21
Technikum · publiczna · Mokotów
- Adres
- ul. Krasnołęcka 3, 00-734 Mokotów
- Strona szkoły
- www.zshg.waw.ids.pl
- Liczba uczniów
- 552
- Organ prowadzący
- MOKOTÓW
- Numer RSPO
- 79208
- Nauka trwa
- pięć lat
Zawody i progi punktowe
Minimalna liczba punktów, z jaką kandydaci zostali zakwalifikowani w rekrutacji 2026, według oficjalnych danych miasta. Wartości orientacyjne: próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Zawód | Oddział | Rozszerzenia i języki | Próg 2026 |
|---|---|---|---|
| Technik żywienia i usług gastronomicznych | 1HO1 | język angielski · angielski, francuski | 59 |
| Technik hotelarstwa | 1BH1 | język angielski · angielski, niemiecki | 78,3 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych | 1GO | język angielski · angielski, francuski | 79,35 |
| Technik hotelarstwa | 1AH | język angielski · angielski, niemiecki | 80,95 |
| Technik organizacji turystyki | 1DE | język angielski · angielski, hiszpański | 97,95 |
Wyniki matur
Zdawalność (cały egzamin):2024: 59%2025: 55%
| Przedmiot | 2024 | 2025 | Zdających | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Poziom podstawowy (egzaminy obowiązkowe, średni wynik) | ||||
| Język angielski | 73% | 77% | 54 | ↑ 4 pkt% |
| Język polski | 46% | 44% | 54 | ↓ 2 pkt% |
| Matematyka | 42% | 36% | 54 | ↓ 6 pkt% |
| Poziom rozszerzony (przedmioty dodatkowe, średni wynik) | ||||
| Język angielski | 56% | 58% | 33 | ↑ 2 pkt% |
| Geografia | 26% | 20% | 5 | ↓ 6 pkt% |
| Historia | brak danych | brak danych | 2 | · |
| Język polski | brak danych | brak danych | 2 | · |
| Wiedza o społeczeństwie | · | brak danych | 2 | · |
| Biologia | 15% | brak danych | 1 | · |
| Matematyka | brak danych | · | · | · |
Średni wynik procentowy zdających w danej szkole. Wyniki poziomu rozszerzonego zależą silnie od tego, kto wybrał dany przedmiot, więc porównuj je ostrożnie. Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.
Przelicz swoje punkty · Terminy rekrutacji 2027 · Wszystkie technika w Warszawie
Dane szkoły: rejestr szkół i placówek oświatowych (MEN, dane otwarte). Progi: „Minimalna liczba punktów”, Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Wyniki matur: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.