Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego
Technikum · publiczna · Bielany
- Adres
- ul. Stefana Żeromskiego 81, 01-882 Bielany
- Strona szkoły
- zs18.szkolnastrona.pl
- Liczba uczniów
- 375
- Organ prowadzący
- DZIELNICA BIELANY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
- Numer RSPO
- 34515
- Nauka trwa
- pięć lat
Zawody i progi punktowe
Minimalna liczba punktów, z jaką kandydaci zostali zakwalifikowani w rekrutacji 2026, według oficjalnych danych miasta. Wartości orientacyjne: próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Zawód | Oddział | Rozszerzenia i języki | Próg 2026 |
|---|---|---|---|
| Technik księgarstwa | 1tk | język angielski · angielski, hiszpański, niemiecki | 66,9 |
| Technik reklamy | 1tr | język angielski · angielski, hiszpański, niemiecki | 105,6 |
| Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | 1tg | język angielski · angielski, hiszpański, niemiecki | 111,05 |
Wyniki matur
Zdawalność (cały egzamin):2024: 85%2025: 58%
| Przedmiot | 2024 | 2025 | Zdających | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Poziom podstawowy (egzaminy obowiązkowe, średni wynik) | ||||
| Język polski | 60% | 57% | 68 | ↓ 3 pkt% |
| Matematyka | 52% | 40% | 67 | ↓ 12 pkt% |
| Język angielski | 85% | 72% | 63 | ↓ 14 pkt% |
| Poziom rozszerzony (przedmioty dodatkowe, średni wynik) | ||||
| Język angielski | 65% | 63% | 49 | ↓ 2 pkt% |
| Język polski | 24% | 40% | 23 | ↑ 15 pkt% |
| Geografia | 34% | 26% | 9 | ↓ 7 pkt% |
| Wiedza o społeczeństwie | 25% | 21% | 6 | ↓ 4 pkt% |
| Matematyka | 26% | 10% | 5 | ↓ 16 pkt% |
| Biologia | brak danych | brak danych | 4 | · |
| Historia | brak danych | brak danych | 3 | · |
| Fizyka | · | brak danych | 1 | · |
| Informatyka | brak danych | · | · | · |
Średni wynik procentowy zdających w danej szkole. Wyniki poziomu rozszerzonego zależą silnie od tego, kto wybrał dany przedmiot, więc porównuj je ostrożnie. Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.
Przelicz swoje punkty · Terminy rekrutacji 2027 · Wszystkie technika w Warszawie
Dane szkoły: rejestr szkół i placówek oświatowych (MEN, dane otwarte). Progi: „Minimalna liczba punktów”, Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Wyniki matur: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.