Technikum Ogrodnicze
Technikum · publiczna · Mokotów
- Adres
- ul. Bełska 1/3, 02-638 Mokotów
- Strona szkoły
- zs39.waw.pl
- Liczba uczniów
- 727
- Organ prowadzący
- MOKOTÓW
- Numer RSPO
- 83423
- Nauka trwa
- pięć lat
Zawody i progi punktowe
Minimalna liczba punktów, z jaką kandydaci zostali zakwalifikowani w rekrutacji 2026, według oficjalnych danych miasta. Wartości orientacyjne: próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Zawód | Oddział | Rozszerzenia i języki | Próg 2026 |
|---|---|---|---|
| Technik agroogrodnictwa | 1 TO | biologia · angielski, niemiecki | 17,7 |
| Technik ochrony środowiska | 1 TOŚ | język angielski · angielski, niemiecki | 58,7 |
| Technik architektury krajobrazu i arborystyki | 1 TAK B | język angielski · angielski, niemiecki | 69,1 |
| Technik architektury krajobrazu i arborystyki | 1 TAK A | język angielski · angielski, niemiecki | 80,1 |
| Technik weterynarii | 1TW | biologia · angielski, niemiecki | 124,2 |
Wyniki matur
Zdawalność (cały egzamin):2024: 89%2025: 85%
| Przedmiot | 2024 | 2025 | Zdających | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Poziom podstawowy (egzaminy obowiązkowe, średni wynik) | ||||
| Język polski | 63% | 67% | 65 | ↑ 4 pkt% |
| Matematyka | 63% | 58% | 65 | ↓ 5 pkt% |
| Język angielski | 75% | 73% | 61 | ↓ 2 pkt% |
| Poziom rozszerzony (przedmioty dodatkowe, średni wynik) | ||||
| Język angielski | 61% | 60% | 41 | ↓ 2 pkt% |
| Biologia | 26% | 28% | 28 | ↑ 2 pkt% |
| Chemia | 11% | 20% | 16 | ↑ 9 pkt% |
| Matematyka | 6% | 4% | 9 | ↓ 2 pkt% |
| Geografia | 27% | 36% | 7 | ↑ 9 pkt% |
| Język polski | 60% | brak danych | 3 | · |
| Fizyka | brak danych | · | · | · |
| Historia | brak danych | · | · | · |
| Wiedza o społeczeństwie | brak danych | · | · | · |
Średni wynik procentowy zdających w danej szkole. Wyniki poziomu rozszerzonego zależą silnie od tego, kto wybrał dany przedmiot, więc porównuj je ostrożnie. Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.
Przelicz swoje punkty · Terminy rekrutacji 2027 · Wszystkie technika w Warszawie
Dane szkoły: rejestr szkół i placówek oświatowych (MEN, dane otwarte). Progi: „Minimalna liczba punktów”, Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Wyniki matur: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.