Technikum Samochodowe nr 3
Technikum · publiczna · Żoliborz
- Adres
- ul. Włościańska 35, 01-710 Żoliborz
- Strona szkoły
- www.wloscianska.strefa.pl
- Liczba uczniów
- 611
- Organ prowadzący
- ŻOLIBORZ
- Numer RSPO
- 39680
- Nauka trwa
- pięć lat
Zawody i progi punktowe
Minimalna liczba punktów, z jaką kandydaci zostali zakwalifikowani w rekrutacji 2026, według oficjalnych danych miasta. Wartości orientacyjne: próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Zawód | Oddział | Rozszerzenia i języki | Próg 2026 |
|---|---|---|---|
| Technik pojazdów samochodowych | 1 b | matematyka · angielski, rosyjski | 59,05 |
| Technik elektromobilności | 1 e | matematyka · angielski, niemiecki | 66 |
| Technik logistyk | 1 d | geografia · angielski, niemiecki | 72,35 |
| Technik mechatronik | 1 c | matematyka · angielski, niemiecki | 74,75 |
| Technik pojazdów samochodowych | 1 a | matematyka · angielski, niemiecki | 77,6 |
Wyniki matur
Zdawalność (cały egzamin):2024: 57%2025: 18%
| Przedmiot | 2024 | 2025 | Zdających | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Poziom podstawowy (egzaminy obowiązkowe, średni wynik) | ||||
| Matematyka | 36% | 24% | 76 | ↓ 13 pkt% |
| Język polski | 46% | 35% | 74 | ↓ 11 pkt% |
| Język angielski | 71% | 57% | 70 | ↓ 14 pkt% |
| Poziom rozszerzony (przedmioty dodatkowe, średni wynik) | ||||
| Język angielski | 39% | 39% | 47 | → 0 |
| Geografia | 26% | 20% | 12 | ↓ 5 pkt% |
| Matematyka | 3% | brak danych | 3 | · |
| Wiedza o społeczeństwie | brak danych | brak danych | 3 | · |
| Historia | brak danych | brak danych | 2 | · |
| Język polski | brak danych | brak danych | 2 | · |
| Biologia | brak danych | brak danych | 1 | · |
| Fizyka | brak danych | brak danych | 1 | · |
Średni wynik procentowy zdających w danej szkole. Wyniki poziomu rozszerzonego zależą silnie od tego, kto wybrał dany przedmiot, więc porównuj je ostrożnie. Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.
Przelicz swoje punkty · Terminy rekrutacji 2027 · Wszystkie technika w Warszawie
Dane szkoły: rejestr szkół i placówek oświatowych (MEN, dane otwarte). Progi: „Minimalna liczba punktów”, Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Wyniki matur: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.