Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II
Technikum · publiczna · Praga-Południe
- Adres
- ul. Komorska 17/23, 04-161 Praga-Południe
- Strona szkoły
- www.komorska.edu.pl
- Liczba uczniów
- 277
- Organ prowadzący
- PRAGA-POŁUDNIE
- Numer RSPO
- 27600
- Nauka trwa
- pięć lat
Zawody i progi punktowe
Minimalna liczba punktów, z jaką kandydaci zostali zakwalifikowani w rekrutacji 2026, według oficjalnych danych miasta. Wartości orientacyjne: próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Zawód | Oddział | Rozszerzenia i języki | Próg 2026 |
|---|---|---|---|
| Technik technologii żywności | 1CiT | język angielski · angielski, hiszpański, niemiecki | 48,6 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych | 1BiT | język angielski · angielski, hiszpański, niemiecki | 54,4 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych | 1AT/n | język angielski · angielski, niemiecki | 78,05 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych | 1AT/h | język angielski · angielski, hiszpański | 100,55 |
Wyniki matur
Zdawalność (cały egzamin):2024: 48%2025: 21%
| Przedmiot | 2024 | 2025 | Zdających | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Poziom podstawowy (egzaminy obowiązkowe, średni wynik) | ||||
| Język polski | 54% | 42% | 24 | ↓ 12 pkt% |
| Matematyka | 37% | 28% | 24 | ↓ 9 pkt% |
| Język angielski | 53% | 40% | 23 | ↓ 12 pkt% |
| Poziom rozszerzony (przedmioty dodatkowe, średni wynik) | ||||
| Język angielski | 56% | 51% | 5 | ↓ 4 pkt% |
| Język polski | brak danych | brak danych | 3 | · |
| Biologia | 23% | brak danych | 2 | · |
| Chemia | brak danych | · | · | · |
| Geografia | brak danych | · | · | · |
| Matematyka | brak danych | · | · | · |
| Wiedza o społeczeństwie | brak danych | · | · | · |
Średni wynik procentowy zdających w danej szkole. Wyniki poziomu rozszerzonego zależą silnie od tego, kto wybrał dany przedmiot, więc porównuj je ostrożnie. Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.
Przelicz swoje punkty · Terminy rekrutacji 2027 · Wszystkie technika w Warszawie
Dane szkoły: rejestr szkół i placówek oświatowych (MEN, dane otwarte). Progi: „Minimalna liczba punktów”, Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Wyniki matur: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.