Progi punktowe do liceów w Bydgoszczy
Minimalna liczba punktów, która w ostatnich latach wystarczyła, aby dostać się do poszczególnych oddziałów (2021, 2022, 2023, 2024, 2025). Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów, więc traktuj te wartości orientacyjnie. Dane pochodzą z oficjalnych list rekrutacyjnych.
Progi opublikowane dla 15 szkół. Szkoły bez danych (np. licea specjalne, które nie prowadzą naboru punktowego) nie są tu wymienione.
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BYDGOSZCZY
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 171,6| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Hdwujęzyczna | geografia, historia, język hiszpańskijęzyki: hiszpański, angielski | · | 131,9 | · | · | 150,3 | ↑ 18,4 |
| 1a | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, francuski, niemiecki | 146,3 | 157,25 | 148,2 | · | 165 | ↑ 16,8 |
| 1b | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki | 151,7 | 143,25 | 133,25 | · | 148,45 | ↑ 15,2 |
| 1c | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki | 157,85 | 162,85 | 154,35 | · | 154,75 | → 0 |
| 1d | geografia, język angielski, język hiszpańskijęzyki: hiszpański, angielski | 154,2 | 158,2 | 159,7 | 150,8 | · | ↓ 8,9 |
| 1e | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki, francuski | 152,9 | 160,3 | 159 | 152,95 | 144,7 | ↓ 8,25 |
| 1f | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki, francuski | 155,7 | 171,6 | 165,85 | 163,8 | 164,5 | ↑ 0,7 |
| 1g | język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, hiszpański, francuski, rosyjski, niemiecki | · | 149,95 | 150,25 | · | · | → 0 |
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BYDGOSZCZY
publicznaSzwederowonajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 160,85| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 144,85 | 160,85 | 135,55 | · | 151,95 | ↑ 16,4 |
| 1b | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 151,85 | 147,4 | 147,65 | 144,4 | 153,35 | ↑ 8,95 |
| 1c | chemia, geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 109,4 | 141,1 | 129,7 | · | 116,4 | ↓ 13,3 |
| 1d | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, francuski, rosyjski | · | 149,7 | 144,65 | · | 119,95 | ↓ 24,7 |
| 1e | geografia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | · | 140,55 | · | · | · | · |
| 1f | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 143,7 | 106,55 | 135,35 | 125,35 | 121,25 | ↓ 4,1 |
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W BYDGOSZCZY
publicznaOkolenajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 159,8| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 148,35 | · | 154,6 | 138,3 | 159,1 | ↑ 20,8 |
| 1a+1f | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | · | 151,1 | · | · | · | · |
| 1b | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, francuski | 142 | 138,9 | 143,9 | 152,1 | 132,55 | ↓ 19,55 |
| 1c | geografia, język angielski, język hiszpańskijęzyki: angielski, hiszpański | 145,55 | 144,4 | 159,8 | · | 147,05 | ↓ 12,75 |
| 1d | informatyka, język angielski, język hiszpańskijęzyki: angielski, hiszpański | 134,85 | 148,85 | 149,2 | · | 136,5 | ↓ 12,7 |
| 1e | informatyka, język angielski, język hiszpańskijęzyki: angielski, hiszpański | · | 142,55 | 153,7 | · | · | ↑ 11,15 |
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
publicznaBłonienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 167| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 155,55 | · | · | 158,25 | 159,45 | ↑ 1,2 |
| 1A_E | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | · | 160,9 | 155,6 | · | · | ↓ 5,3 |
| 1B | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański | 136,1 | 153,15 | 155,35 | · | 151,8 | ↓ 3,55 |
| 1C | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 152,15 | 150 | 167 | 153,5 | 165,6 | ↑ 12,1 |
| 1D | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 141,55 | 156,3 | 137,4 | · | 133,55 | ↓ 3,85 |
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA NOWAKOWSKIEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BYDGOSZCZY
publicznaWyżynynajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 189,3| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Adwujęzyczna | język angielski, język polski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | · | · | · | 182,55 | · | · |
| 1ABdwujęzyczna | język angielski, język polski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 172,1 | 189,3 | 187,65 | · | 168,4 | ↓ 19,25 |
| 1B | geografia, historia, język angielskijęzyki: angielski, francuski, niemiecki | · | · | · | 131,2 | · | · |
| 1C | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 119 | 137,5 | 149,1 | · | 131,75 | ↓ 17,35 |
| 1D | geografia, historia, język angielskijęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 122,2 | 126,85 | 136,45 | · | 137,2 | ↑ 0,75 |
| 1Edwujęzyczna | geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, francuski, niemiecki | · | 122,35 | 170,7 | · | · | ↑ 48,35 |
| 1F | język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, francuski | · | · | 128,85 | · | · | · |
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W BYDGOSZCZY
publicznaKapuściskanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 128,35| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 102,45 | 125 | 128,35 | · | · | ↑ 3,35 |
| 1al | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | · | · | · | · | 123,8 | · |
| 1b | historia, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 90,2 | 118 | 118,35 | · | · | → 0 |
| 1bl | historia, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | · | · | · | · | 125,1 | · |
| 1c | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 105,4 | 114,95 | 123,1 | · | · | ↑ 8,15 |
| 1cl | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | · | · | · | · | 125,25 | · |
| 1d | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 117,1 | 110,95 | 125,8 | · | · | ↑ 14,85 |
| 1dl | biologia, geografiajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | · | · | · | · | 113,45 | · |
| 1el | biologia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | · | 122,2 | 127,95 | · | · | ↑ 5,75 |
| 1lingwistyczna | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | · | · | · | 112,15 | · | · |
| 1psychologiczno-hum | historia, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | 90,1 | · | · |
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
publicznaSielankanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 166,7| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | informatyka, matematykajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 123,7 | 155,6 | 91,9 | · | 79,6 | ↓ 12,3 |
| 1b | biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | · | 166,7 | 133,8 | 157,85 | 151,3 | ↓ 6,55 |
| 1b+1c | biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 151,8 | · | · | · | · | · |
| 1c | biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański | · | 147,75 | 144,9 | · | 155,45 | ↑ 10,55 |
| 1d | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 112,15 | 134,35 | 143,4 | 159,45 | 159,75 | → 0 |
| 1e | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 147,65 | 142,35 | 134,4 | · | 115,5 | ↓ 18,9 |
| 1f | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 140,25 | 159,7 | 120,25 | · | · | ↓ 39,45 |
| 1g | historia, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański | · | 107,25 | 124,4 | 145,45 | 139,45 | ↓ 6 |
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY
publicznaLeśnenajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 149,05| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | geografia, informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 133,7 | 127,7 | 133,35 | 128,9 | 131,4 | ↑ 2,5 |
| 1B | biologia, chemia, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | 119,7 | 122,25 | 132,8 | 124,25 | 131,75 | ↑ 7,5 |
| 1C | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 108,3 | 93,15 | 131,3 | · | 149,05 | ↑ 17,75 |
| 1D | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 122,5 | 111,1 | 120,7 | · | 131,4 | ↑ 10,7 |
| 1E | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | 103,5 | 126,25 | · | · | ↑ 22,75 |
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DRA EMILA WARMIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY
publicznaBartodziejenajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 150,8| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | język angielski, język niemieckijęzyki: angielski, niemiecki | 126,8 | 126,3 | 133,5 | 124,75 | 115,15 | ↓ 9,6 |
| 1b | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 129,35 | 123,75 | 131,05 | 145,5 | 135,7 | ↓ 9,8 |
| 1c | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 125,5 | 131,1 | 150,8 | · | 125,75 | ↓ 25,05 |
| 1d | informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 115,1 | 139,25 | 145 | · | 99,25 | ↓ 45,75 |
| 1e | informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | 145,75 | 137,3 | · | · | ↓ 8,45 |
| 1f | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | 125,75 | 140,45 | · | · | ↑ 14,7 |
| 1w | geografia, historiajęzyki: angielski, niemiecki | 125 | 3 | 4 | 2 | 101,6 | ↑ 99,6 |
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BYDGOSKICH OLIMPIJCZYKÓW MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY
publicznaSkrzetusko| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A_KA | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | · | · | · | · | · |
| 1A_KA_Astoria | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | brak danych | · |
| 1A_KA_Zaw/Ast | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | brak danych | brak danych | · | · | · |
| 1A_KA_Zaw/Ast/Kop | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | brak danych | · | · |
| 1A_KA_Zawisza | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | brak danych | · |
| 1A_LA | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | · |
| 1A_Strzelectwo | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | brak danych | brak danych | · |
| 1B_BKS_Chemik | geografia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | brak danych | · |
| 1B_PN_Chemik | geografia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | · | · | · | · |
| 1B_PN_dz_KKP | geografia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | brak danych | · |
| 1B_PN_KKP_dz | geografia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | · | · | · | · |
| 1B+H_PN_Chemik | geografia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | brak danych | · | · | · |
| 1C_BKS_Chemik | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | brak danych | · | · |
| 1C_MUKS_CWZS | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | brak danych | brak danych | · |
| 1C_PN_CWZS_BYDG | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | brak danych | · | · | · |
| 1C_PN_dz_KKP | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | brak danych | · | · |
| 1C_PN_ZAWISZA_BYDG | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | brak danych | · | · |
| 1C_Strzelectwo | geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | · | · | · | · | · |
| 1D_chł_BTW | biologia, historia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | brak danych | brak danych | · |
| 1D_chł_RTW | biologia, historia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | brak danych | brak danych | · |
| 1D_chł_Wioślarstwo | biologia, historia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | brak danych | · | · | · |
| 1D_dz_BTW | biologia, historia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | brak danych | brak danych | · |
| 1D_dz_RTW | biologia, historia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | brak danych | brak danych | · |
| 1D_dz_Wioślarstwo | biologia, historia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | brak danych | · | · | · |
| 1E_PS_chł | biologia, historia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | · |
| 1E_PS_dz | biologia, historia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | · |
| 1F_PN_ZAWISZA_BYDG | geografia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | brak danych | · | brak danych | · |
| 1G_KA_Kopernik | biologia, geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | brak danych | brak danych | · | · | · |
| 1G_PN_KKP_dz | biologia, geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | brak danych | · | · | · |
| 1G_Strzelectwo | biologia, geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | brak danych | brak danych | · | · | · |
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BYDGOSZCZY
publicznaOsowa Góranajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 103,15| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A_Policyjna | geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 103,15 | 83,85 | 80,1 | ↓ 3,75 |
| 1A_Psychol. | geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | 67,8 | 83,85 | ↑ 16,05 |
| 1B_Psychol. | język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 70,7 | · | · | · |
| 1pol | geografia, historia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 64,5 | · | · | · | · | · |
| 1Policyjna | geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | · | 90,3 | · | · | · | · |
XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. JÓZEFA HALLERA W BYDGOSZCZY
publicznaBocianowonajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 102,05| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | 38,9 | 35,6 | 92,55 | 78,05 | 63,75 | ↓ 14,3 |
| 1A-i | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | · |
| 1B | geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | 46,05 | 93,1 | 94,1 | 81,65 | 46,3 | ↓ 35,35 |
| 1C | geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | · | 64,6 | 102,05 | · | 80,65 | ↓ 21,4 |
| 1C-i | geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | · | brak danych | · | · | brak danych | · |
| 1D | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | · | 62,25 | · | · | · | · |
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JEREMIEGO PRZYBORY Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY
publicznaPrzylesienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 108,75| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | biologia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 59,8 | 62,8 | 99,55 | · | · | ↑ 36,75 |
| 1B | język angielski, język hiszpański, język polskijęzyki: angielski, hiszpański | 75,5 | 101,35 | 94,4 | 49,85 | 108,75 | ↑ 58,9 |
| 1CMk | język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | · | brak danych | · | · | · | · |
| 1CMp | język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | · | brak danych | · | · | · | · |
| 1CMS | biologia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | brak danych | brak danych | brak danych | · |
| 1CMS-p | biologia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | · | · | brak danych | brak danych | · |
| 1DMS | język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | brak danych | · | · | · |
| 1E | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | · | 87,95 | 107,2 | · | · | ↑ 19,25 |
| 1F | biznes i zarządzanie, geografia, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański | · | · | 100,6 | · | 98,2 | ↓ 2,4 |
XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA SŁABO SŁYSZĄCYCH W BYDGOSZCZY
publicznaBłonienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 59,75| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | geografiajęzyki: angielski, niemiecki | 59,75 | brak danych | brak danych | 36,85 | brak danych | ↓ 22,9 |
| 1b | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | 35,5 | · | · | · | · |
XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. SYNÓW PUŁKÓW INTEGRACYJNE W BYDGOSZCZY
publicznaWyżynynajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 58,4| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | geografia, historiajęzyki: angielski, niemiecki | 58,4 | 37,95 | 50,4 | 52,55 | 31,4 | ↓ 21,15 |
| 1Ai | geografia, historiajęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | · | · | brak danych | · |
| 1Aint | geografia, historiajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | brak danych | brak danych | · | · |
| 1B | geografia, historiajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 37,4 | · | · | · |
| 1Bint | geografia, historiajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | brak danych | · | · | · |
| 1bt | geografia, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | brak danych | · | · | · | · |