Progi punktowe do liceów w Gdyni
Minimalna liczba punktów, która w ostatnich latach wystarczyła, aby dostać się do poszczególnych oddziałów (2021, 2022, 2023, 2024, 2025). Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów, więc traktuj te wartości orientacyjnie. Dane pochodzą z elektronicznego systemu naboru do szkół ponadpodstawowych (nabór pomorski).
Progi opublikowane dla 9 szkół. Szkoły bez danych (np. licea specjalne, które nie prowadzą naboru punktowego) nie są tu wymienione.
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA
publicznaDziałki Leśnenajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 176,15| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Wdwujęzyczna | —języki: francuski, angielski | — | 161,15 | 167,7 | 121,85 | 144,45 | ↑ 22,6 |
| 1A | geografia, język angielski, język francuskijęzyki: angielski, francuski | — | 163,15 | — | — | — | — |
| 1AWDwdwujęzyczna | chemia, geografia, historiajęzyki: francuski, angielski | — | — | 140,65 | — | — | — |
| 1AWDyp | geografia, język angielski, język francuskijęzyki: angielski, francuski | — | — | 167,9 | — | — | — |
| 1B | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 163,9 | 167,25 | 168,6 | 156,8 | 167,45 | ↑ 10,65 |
| 1C | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 167,35 | 168,05 | 169,45 | — | 165,4 | ↓ 4,05 |
| 1CF | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | — | — | — | 175 | — | — |
| 1CG | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | — | — | — | 173,15 | — | — |
| 1D | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 166,2 | 169,3 | 166,1 | — | 168,4 | ↑ 2,3 |
| 1E | biologia, chemia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 163 | 172,1 | 175,4 | — | — | ↑ 3,3 |
| 1EB | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, francuski, niemiecki | — | — | — | 166,1 | 176,15 | ↑ 10,05 |
| 1EM | chemia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | — | — | — | 161,7 | 170,45 | ↑ 8,75 |
| 1I | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | — | 165,65 | — | — | — | — |
| 1Wdwujęzyczna | chemia, geografia, historiajęzyki: francuski, angielski | 121 | — | brak danych | — | — | — |
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZYCZNYMI IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP
publicznaWzgórze Świętego Maksymiliananajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 199,55| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki, francuski | — | — | — | 177,6 | 180,95 | ↑ 3,35 |
| 1BIOCHEM(B)dwdwujęzyczna | biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski | 172,55 | — | — | — | — | — |
| 1BIOCHEM(B)ndw | biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski | 161,75 | — | — | — | — | — |
| 1Bndw | biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki, francuski | — | 155,6 | 178,55 | — | — | ↑ 22,95 |
| 1CMdwujęzyczna | chemia, matematykajęzyki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki | — | — | — | — | 188,45 | — |
| 1Edwdwujęzyczna | geografia, matematykajęzyki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki | — | 183,35 | 189,15 | 189,2 | — | → 0 |
| 1Endw | geografia, matematykajęzyki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki | — | 178,85 | — | — | — | — |
| 1GMdwujęzyczna | geografia, matematykajęzyki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki | — | — | — | — | 192,8 | — |
| 1Hdwdwujęzyczna | historia, język polskijęzyki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki | — | 192,95 | 166,9 | 190,6 | — | ↑ 23,7 |
| 1Hndw | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki | — | 176,5 | — | — | — | — |
| 1HPdwujęzyczna | historia, język polskijęzyki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki | — | — | — | — | 190,15 | — |
| 1HTdwujęzyczna | język hiszpański, język polskijęzyki: angielski, hiszpański | — | — | — | — | 184,85 | — |
| 1HUM(H)dwdwujęzyczna | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski | 171,3 | — | — | — | — | — |
| 1HUM(H)ndw | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski | 159,05 | — | — | — | — | — |
| 1M | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki | — | 192,65 | 178,1 | brak danych | 189,95 | ↑ 11,85 |
| 1MATFIZ(M) | fizyka, matematykajęzyki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski | 183,6 | — | — | — | — | — |
| 1MATGEO(E)dwdwujęzyczna | geografia, matematykajęzyki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski | 187,7 | — | — | — | — | — |
| 1MATGEO(E)ndw | geografia, matematykajęzyki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski | 158,25 | — | — | — | — | — |
| 1MATINFO(P) | informatyka, matematykajęzyki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski | 178,2 | — | — | — | — | — |
| 1MYP(Z) | język angielski, język polski, matematykajęzyki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski | 139 | — | — | — | — | — |
| 1P * | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki, francuski | — | 190,6 | 186,6 | 203,15 | 181,6 | ↓ 21,55 |
| 1Z | język angielski, język polski, matematykajęzyki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki | — | 193 | 199,55 | 191,25 | 196,05 | ↑ 4,8 |
* Klasa sportowa lub dwujęzyczna — próg obejmuje dodatkowy egzamin (sprawnościowy lub językowy) i wykracza poza standardową skalę 200 pkt, więc nie porównuj go bezpośrednio z klasami ogólnodostępnymi.
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
publicznaOrłowonajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 164,05| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | biologia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | 149,4 | 157,55 | 155,25 | 129,4 | 150,2 | ↑ 20,8 |
| 1B | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 145,1 | 164,05 | 157,4 | 131 | 154,55 | ↑ 23,55 |
| 1C | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 156,8 | 160,1 | 153,55 | — | 146,95 | ↓ 6,6 |
| 1D | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański | 156,45 | 160,4 | 154,7 | 147,5 | 148,2 | ↑ 0,7 |
| 1E | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, hiszpański | 153,05 | 156,95 | 153 | 127,35 | 144,25 | ↑ 16,9 |
| 1F | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | — | 157,2 | 154,05 | — | 146,55 | ↓ 7,5 |
| 1G | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański | — | — | 151,25 | — | — | — |
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.PŁK.STANISŁAWA DĄBKA
publicznaOksywienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 151,15| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski | 118,7 | — | — | 101,7 | — | ↓ 17 |
| 1A1 | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski | — | 141,75 | 151,15 | — | 142 | ↓ 9,15 |
| 1A2 | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski | — | 139,55 | 148,7 | — | 146,5 | ↓ 2,2 |
| 1B | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski | 118,7 | 139,1 | 146,15 | 114,75 | 133,6 | ↑ 18,85 |
| 1C | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski | 105,35 | 134,45 | 143,9 | 102,5 | 115,05 | ↑ 12,55 |
| 1D | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski | — | 132,2 | 137,3 | — | — | ↑ 5,1 |
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WACŁAWA SIERPIŃSKIEGO
publicznaWzgórze Świętego Maksymiliananajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 177,4| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A_f | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski | 172,5 | 174,35 | 172,3 | 169,55 | 167,55 | ↓ 2 |
| 1A_n | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 165,3 | 175,4 | 176,15 | 173,65 | 172,6 | ↓ 1,05 |
| 1B_h | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański | 175,55 | 174,4 | 174,95 | 166,8 | 168,2 | ↑ 1,4 |
| 1B_n | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 177,4 | 172,35 | 169,6 | 166,45 | 167 | ↑ 0,55 |
| 1C | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 169,85 | 171,95 | 168,3 | 159,4 | — | ↓ 8,9 |
| 1C_h | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański | — | — | — | — | 165,3 | — |
| 1C_n | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | — | — | — | 163,95 | — |
| 1D_ch | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | — | — | — | — | 172,8 | — |
| 1D_f | biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski | 171,3 | — | — | 164,8 | — | ↓ 6,5 |
| 1D_h | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, hiszpański | — | 167,75 | 162,1 | — | — | ↓ 5,65 |
| 1D_h_m | język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, hiszpański | — | 171,85 | 162,75 | — | — | ↓ 9,1 |
| 1D_m | biologia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | — | — | — | 167,95 | — |
| 1D_n | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 175 | 164,9 | 161,7 | 159,7 | — | ↓ 2 |
| 1D_n_m | język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | — | 169,9 | 160,6 | — | — | ↓ 9,3 |
| 1E_f | biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski | — | 175,65 | 171,5 | — | — | ↓ 4,15 |
| 1E_n | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | — | 177 | 167,1 | — | — | ↓ 9,9 |
VII SPORTOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 141,45| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 62 | 93,85 | 135,6 | 92,6 | 136,3 | ↑ 43,7 |
| 1B | biologia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | 90,85 | 115,5 | 129,4 | 107,6 | 141,45 | ↑ 33,85 |
| 1C | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | — | — | 133,7 | — | — | — |
| 1D | historia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | — | — | 129 | — | — | — |
X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GDYŃSKICH NAUCZYCIELI BOHATERÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 171,5| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A-geograficzna | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | — | — | — | 160,8 | — | — |
| 1A-mat-fiz-chem | chemia, fizyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | — | — | — | — | 162,4 | — |
| 1A-mat-fiz-inf | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | — | 169,25 | 167,5 | — | 163,85 | ↓ 3,65 |
| 1A-mat-geo-ang | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 166,25 | — | — | — | — | — |
| 1A-mat-inf-ang | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 159,95 | — | — | — | — | — |
| 1A-politechniczna | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | — | — | — | 159,95 | — | — |
| 1B-biol-chem | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 156,75 | 170,15 | 168 | — | — | ↓ 2,15 |
| 1B-mat-biol-ang | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | — | — | — | — | 167,1 | — |
| 1B-mat-biol-chem | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | — | — | — | — | 171,5 | — |
| 1B-medyczna | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | — | — | — | 161,8 | — | — |
| 1B-psychologiczna | biologia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | — | — | — | 155,8 | — | — |
| 1C-administracyjna | język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | — | — | — | 142 | — | — |
| 1C-pol-his-ang | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | — | — | — | — | 159,35 | — |
| 1C-pol-wos-ang | język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 156,85 | 167,4 | 160,7 | — | — | ↓ 6,7 |
| 1C-prawnicza | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | — | — | — | 141,6 | — | — |
| 1D-mat-geo-jang | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | — | 170,4 | 166,8 | — | — | ↓ 3,6 |
| 1D-mat-geo-niem | geografia, język niemiecki, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | — | — | — | 162,35 | — |
| 1D-mat-geo-wos | geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | — | — | — | — | 165,2 | — |
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDYNI
publicznaChylonianajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 164,7| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1adwujęzyczna | język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 146,4 | 155,85 | 158,55 | 149,55 | 150 | → 0 |
| 1b | język polskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | — | 155,4 | 158,9 | — | 159,25 | → 0 |
| 1bl | język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | — | — | — | 142,15 | — | — |
| 1bLingw | język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | 153,9 | — | — | — | — | — |
| 1bp | język polskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | — | — | — | 141,3 | — | — |
| 1bPrawo | język polskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | 150,25 | — | — | — | — | — |
| 1c | matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | 151,2 | 156,25 | 158,4 | 153,9 | 160,45 | ↑ 6,55 |
| 1d | biologiajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | 144,6 | 162,55 | 164,7 | 151,8 | 163,15 | ↑ 11,35 |
| 1e | biologiajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | — | 158,55 | 157,5 | — | — | ↓ 1,05 |
| 1f | język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | — | — | 164,6 | — | — | — |
| 1fLE | język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | — | 159,15 | — | — | — | — |
| 1fLH | język angielski, język polskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | — | 158 | — | — | — | — |
XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GDYNI
publicznaChwarzno-Wiczlinonajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 173,25| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 153 | 159,5 | — | — | — | ↑ 6,5 |
| 1A_1 | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | — | — | 165,3 | 157,85 | 163,25 | ↑ 5,4 |
| 1A_2 | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | — | — | 163,65 | 156,1 | 160,1 | ↑ 4 |
| 1B | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | — | 161,8 | — | 154,75 | 156,7 | ↑ 1,95 |
| 1B_1 | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 164,4 | — | 173,25 | — | — | ↑ 8,85 |
| 1B_2 | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski | 146,85 | — | 166,5 | — | — | ↑ 19,65 |
| 1C_1 | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | — | 160,75 | 163,85 | 158,1 | 163,45 | ↑ 5,35 |
| 1C_2 | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | — | 152,85 | 161,3 | 149,9 | 150,25 | → 0 |
| 1D_1fra | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, francuski | — | — | 173 | — | — | — |
| 1D_1niem | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | — | — | 168,2 | — | — | — |
| 1D_2fra | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, francuski | — | — | 157,5 | — | — | — |
| 1D_2niem | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | — | — | 158,55 | — | — | — |