Progi punktowe do liceów w Legnicy
Minimalna liczba punktów, która w ostatnich latach wystarczyła, aby dostać się do poszczególnych oddziałów (2021, 2022, 2023, 2024, 2025). Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów, więc traktuj te wartości orientacyjnie. Dane pochodzą z oficjalnych list rekrutacyjnych.
Progi opublikowane dla 6 szkół. Szkoły bez danych (np. licea specjalne, które nie prowadzą naboru punktowego) nie są tu wymienione.
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LEGNICY
publicznaPrzedmieście Głogowskienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 152,8| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 146,85 | 150,8 | 149,4 | 138,1 | 142,65 | ↑ 4,55 |
| 1b | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 129,05 | 122,05 | 129,7 | · | 141,35 | ↑ 11,65 |
| 1b1 | biologia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | · | · | · | 139,95 | · | · |
| 1b2 | biologia, język angielskijęzyki: angielski, francuski, niemiecki | · | · | · | 144,1 | · | · |
| 1c | biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 137,8 | 136,65 | 152,8 | · | 148,05 | ↓ 4,75 |
| 1d | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 123,8 | 136,5 | 137,95 | · | 138,45 | ↑ 0,5 |
| 1e | biologia, geografiajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 122,8 | 131 | 137,75 | · | · | ↑ 6,75 |
| 1f | język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, francuski | · | 139,15 | 146,25 | · | · | ↑ 7,1 |
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W LEGNICY
publicznaPrzedmieście Głogowskienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 168,85| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 156,7 | 154,9 | 135,2 | · | · | ↓ 19,7 |
| 1A1 | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | 158,4 | 167,65 | ↑ 9,25 |
| 1A2 | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | 135,9 | 162,55 | ↑ 26,65 |
| 1B | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 128,15 | 134,45 | 106,3 | · | · | ↓ 28,15 |
| 1B1 | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | 160,7 | · |
| 1B2 | historia, język niemiecki, język polskijęzyki: niemiecki, angielski | · | · | · | · | 144,35 | · |
| 1B3 | język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | 168,85 | · |
| 1B4 | język niemiecki, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: niemiecki, angielski | · | · | · | · | 152,8 | · |
| 1C | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 154,1 | 149,55 | 164,15 | 130,8 | · | ↓ 33,35 |
| 1C1 | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | 166 | · |
| 1C2 | biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski | · | · | · | · | 162,4 | · |
| 1D | biologia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 141,3 | 143,55 | 138,95 | · | · | ↓ 4,6 |
| 1D1 | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | 164,75 | · |
| 1D2 | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski | · | · | · | · | 158,9 | · |
| 1D3 | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | 160,35 | · |
| 1D4 | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski | · | · | · | · | 159,5 | · |
| 1E | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 148,85 | 138,45 | 113,25 | · | · | ↓ 25,2 |
| 1F | język angielski, język niemiecki, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | 130,75 | 140,3 | · | · | ↑ 9,55 |
| 1G1 | chemia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | 163,5 | 159,2 | · | · | ↓ 4,3 |
| 1G2 | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | 155,9 | 148,45 | · | · | ↓ 7,45 |
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LEGNICY
publicznaPrzedmieście Głogowskienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 44,6| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LO | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 15,5 | 44,6 | · | · | 36,8 | ↓ 7,8 |
| 1o | biologia, geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 31,65 | 21,35 | · | ↓ 10,3 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE INTEGRACYJNE W LEGNICY
publicznaPiekary-Osiedlenajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 59,15| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | · |
| 1A | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | 35,8 | 59,15 | 28,6 | 46,95 | 39,55 | ↓ 7,4 |
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA HEWELIUSZA W LEGNICY
publicznaPrzedmieście Głogowskienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 133,65| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | język angielski, język polskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | 63,3 | · | · | 109,5 | · | ↑ 46,2 |
| 1A-mat-geo | geografia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | 89,2 | · |
| 1A-mat-inf | informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | 93,3 | · |
| 1Ai | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | 119,45 | 95,85 | · | · | ↓ 23,6 |
| 1Ap | biologia, geografia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | · | 113,7 | 108,9 | · | · | ↓ 4,8 |
| 1B | historia sztuki, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 107,55 | 110,3 | 111 | 77,5 | · | ↓ 33,5 |
| 1B-aktorska | historia, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | 114,55 | · |
| 1B-artystyczna | historia, historia sztukijęzyki: angielski, francuski | · | · | · | · | 109,5 | · |
| 1C | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 86,75 | 90,7 | 119,45 | · | · | ↑ 28,75 |
| 1C-diet-fito | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | 123,8 | · |
| 1C-fizjo | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | 127,15 | · |
| 1D | historia, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | 114 | 106,7 | 99,5 | · | · | ↓ 7,2 |
| 1D-językowa | język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | · | · | · | · | 133,65 | · |
| 1Da | historia, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | · | 120,9 | · | · | · | · |
| 1E | język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | · | 99,9 | · | · | · | · |
| 1Ea | język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 110,8 | · | · | · |
| 1Em | język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | · | · | 104,95 | · | · | · |
| 1F | historia, język angielskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | · | 113 | 114,8 | · | · | ↑ 1,8 |
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LEGNICY
publicznaOsiedle Mikołaja Kopernikanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 99,8| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | historia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | 1 | · | · |
| 1AOPW | historia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | 14 | 13 | 53,3 | · | 67,9 | ↑ 14,6 |
| 1B | geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, francuski, niemiecki | · | 37,6 | · | · | · | · |
| 1BB | geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, francuski | · | 44,7 | · | · | · | · |
| 1C | geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 29,25 | 27,4 | 46,85 | 61,8 | · | ↑ 14,95 |
| 1CC | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | · | 58,75 | · | · | · | · |
| 1D | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 39 | · | 47,6 | 59,3 | 68,05 | ↑ 8,75 |
| 1DD | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 26,7 | · | · | · | · | · |
| 1E | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | · | · | 70,85 | 66,7 | 99,8 | ↑ 33,1 |
| 1F | geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, francuski | · | · | 61,45 | 83,05 | · | ↑ 21,6 |
| 1MUN | geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | · | · | · | · | 62,25 | · |