Progi punktowe do liceów w Sopocie
Minimalna liczba punktów, która w ostatnich latach wystarczyła, aby dostać się do poszczególnych oddziałów (2021, 2022, 2023, 2024, 2025). Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów, więc traktuj te wartości orientacyjnie. Dane pochodzą z elektronicznego systemu naboru do szkół ponadpodstawowych (nabór pomorski).
Progi opublikowane dla 3 szkół. Szkoły bez danych (np. licea specjalne, które nie prowadzą naboru punktowego) nie są tu wymienione.
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
publicznaKarlikowonajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 155| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | matematykajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 131,55 | 152,25 | — | — | — | ↑ 20,7 |
| 1a1 | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | — | — | 147,1 | 130,35 | 145,55 | ↑ 15,2 |
| 1a2 | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | — | — | 147,8 | 127,4 | 142,95 | ↑ 15,55 |
| 1a3 | historia sztuki, matematykajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | — | — | — | — | 151,8 | — |
| 1b | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 129,2 | 144,9 | 144,6 | 125,65 | — | ↓ 18,95 |
| 1b1 | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, francuski, niemiecki | — | — | — | — | 135,25 | — |
| 1b2 | historia sztuki, język polskijęzyki: angielski, francuski, niemiecki | — | — | — | — | 147,3 | — |
| 1c | biologia, język angielskijęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 123 | 151,25 | 150,9 | 129 | 133,5 | ↑ 4,5 |
| 1d | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 145 | 146 | 144 | 155 | 145 | ↓ 10 |
| 1e | historia sztukijęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 134,3 | 148,25 | 152,05 | 112,3 | — | ↓ 39,75 |
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W SOPOCIE
publicznaSopot Górnynajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 178,85| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 159,65 | — | 162,7 | 146,8 | 153,8 | ↑ 7 |
| 1Aang | język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | — | 171,95 | — | — | — | — |
| 1Ageo | język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | — | 166,95 | — | — | — | — |
| 1B | język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 171,25 | — | 173,4 | 169,2 | 166,85 | ↓ 2,35 |
| 1Bfiz | język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | — | 165,7 | — | — | — | — |
| 1Bgeo | język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | — | 178,85 | — | — | — | — |
| 1C | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 163,25 | 172,45 | 165,6 | 151,9 | 165,35 | ↑ 13,45 |
| 1D | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański | 159,8 | 164,55 | 169,65 | — | — | ↑ 5,1 |
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ W SOPOCIE
publicznaBrodwinonajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 156,1| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | język angielski, język hiszpański, język polskijęzyki: angielski, hiszpański | 143,9 | 152,65 | 150,9 | 130,15 | 146,65 | ↑ 16,5 |
| 1B | biologia, filozofia, język angielskijęzyki: angielski, francuski | 133,1 | 152,75 | 149,4 | — | — | ↓ 3,35 |
| 1B1 | biologia, filozofia, język angielskijęzyki: angielski, francuski | — | — | — | 131,2 | 142,3 | ↑ 11,1 |
| 1B2 | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, francuski | — | — | — | 91,7 | 148,05 | ↑ 56,35 |
| 1C | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 143,85 | 156,1 | 151,75 | 58,35 | 130,6 | ↑ 72,25 |
| 1D | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | — | — | 143,3 | — | — | — |