Progi punktowe do liceów w Poznaniu
Minimalna liczba punktów, która w ostatnich latach wystarczyła, aby dostać się do poszczególnych oddziałów (2025). Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów, więc traktuj te wartości orientacyjnie. Dane pochodzą z zestawień wyników rekrutacji CDZDM (system Nabór PCSS).
Progi opublikowane dla 29 szkół. Szkoły bez danych (np. licea specjalne, które nie prowadzą naboru punktowego) nie są tu wymienione.
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
publicznaŁazarznajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 172,9| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| ABAKUS | matematyka, fizykajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 163,85 | · |
| COLUMBUS | matematyka, geografiajęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 172,9 | · |
| GALIA gr 1 * | historia, geografiajęzyki: j. angielsk | 214,65 | · |
| GALIA gr 2 | biologia, chemia, spozycji językowych łąjęzyki: j. angielsk | 171,95 | · |
| LEX | j. polski, historiajęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 151,2 | · |
| MEDICUS h | biologia, chemiajęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 170,25 | · |
| MEDICUS n | biologia, chemiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 167,6 | · |
| SIGMA | matematyka, chemiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 165 | · |
* Klasa sportowa lub dwujęzyczna: próg obejmuje dodatkowy egzamin (sprawnościowy lub językowy) i wykracza poza standardową skalę 200 pkt, więc nie porównuj go bezpośrednio z klasami ogólnodostępnymi.
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ I HELENY MODRZEJEWSKIEJ
publicznaGrunwaldnajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 170,4| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A * | j. angielskijęzyki: j. angielski, j. hiszpański, j. francuski, j. niemiecki | 310,55 | · |
| 1C1 MEDYCZNA | biologia, chemiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 165,55 | · |
| 1C2 | matematyka, geografiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 169,85 | · |
| 1D | biologia, chemiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 162,15 | · |
| PRAWNICZA | j. polski, historia, j. angielskijęzyki: j. angielski, j. francuski | 166,5 | · |
| PRAWNICZA-2 | j. polski, historia, j. angielskijęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 170,4 | · |
* Klasa sportowa lub dwujęzyczna: próg obejmuje dodatkowy egzamin (sprawnościowy lub językowy) i wykracza poza standardową skalę 200 pkt, więc nie porównuj go bezpośrednio z klasami ogólnodostępnymi.
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO
publicznaStare Miastonajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 172,9| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1a | matematyka, fizykajęzyki: j. angielsk | 165,4 | · |
| 1b | matematyka, geografiajęzyki: j. angielski | 172,55 | · |
| 1c | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: j. angielsk | 163,5 | · |
| 1d | j. polski, historia, j. angielskijęzyki: j. angielski | 166,25 | · |
| 1e | biologia, chemiajęzyki: j. angielsk, j. francuski, j. niemiecki | 172,9 | · |
| 1f | chemia, matematykajęzyki: j. angielsk, j. francuski, j. niemiecki | 165 | · |
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
publicznaJeżycenajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 171,25| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 A1 | matematyka, geografia, j. angielskijęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 171,25 | · |
| 1 A2 | matematyka, geografia, j. angielskijęzyki: j. angielski, j. francuski | 165,5 | · |
| 1 B1 | biologia, chemiajęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 167,55 | · |
| 1 B2 | biologia, chemiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 163,1 | · |
| 1 D1 | informatyka, matematyka, fizykajęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 163,15 | · |
| 1 D2 | informatyka, matematyka, fizykajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 157,9 | · |
| 1 F1 | historia, j. polskijęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 154,7 | · |
| 1 F2 | historia, j. polskijęzyki: j. angielski, j. francuski | 148 | · |
| 1G | j. polski, historiajęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 159,25 | · |
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA
publicznaStare Miastonajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 162,45| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A | biologia, chemiajęzyki: j. angielsk, j. niemiecki, j. hiszpański | 161,35 | · |
| 1B | matematyka, fizykajęzyki: j. angielsk, j. niemiecki, j. hiszpański | 156,45 | · |
| 1C | matematyka, geografiajęzyki: j. angielsk, j. niemiecki, j. włoski | 162,45 | · |
| 1D1 | geografia, j. niemieckijęzyki: j. niemiecki, j. angielsk | 153,2 | · |
| 1D2 | geografia, j. hiszpańskijęzyki: j. hiszpański, j. angielski | 156,85 | · |
| 1E | historia, j. angielskijęzyki: j. angielski, j. hiszpański 1, j. niemiecki | 154,35 | · |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO MARCINA GORTATA W POZNANIU
niepublicznaGrunwaldnajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 161| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A | j. angielski, do wyboru 1 z 5, geografia, biologia, matematyka, j. polski, historiajęzyki: j. a, j. ni | 161 | · |
| 1B | j. angielski, do wyboru 1 z 5, geografia, biologia, matematyka, j. polski, historiajęzyki: j. a, j. ni | 160,05 | · |
| 1C | j. angielski, do wyboru 1 z 5, geografia, biologia, matematyka, j. polski, historiajęzyki: j. a, j. ni | 110 | · |
| 1H | j. angielski, do wyboru 1 z 5, geografia, biologia, matematyka, j. polski, historiajęzyki: j. a, j. ni | 130 | · |
| 1K | j. angielski, do wyboru 1 z 5, geografia, biologia, matematyka, j. polski, historiajęzyki: j. a, j. ni | 100 | · |
| 1P | do wyboru 1 z 5, geografia, biologia, matematyka, j. polski, historiajęzyki: j. a, j. ni | 160 | · |
| 1S | j. angielski, do wyboru 1 z 5, geografia, biologia, matematyka, j. polski, historia, ortowego oraz oddziały, a maksymalną liczbę pujęzyki: j. a, j. ni | 160 | · |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY
publicznaStare Miastonajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 176,85| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A | j. polski, historia, j. angielskijęzyki: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański | 172,6 | · |
| 1C | biologia, chemia, matematykajęzyki: j. niemiecki | 176,85 | · |
| 1D | biologia, chemiajęzyki: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański | 175,3 | · |
| 1F | matematyka, fizykajęzyki: j. niemiecki | 171,1 | · |
| 1I | matematyka, informatyka, j. angielskijęzyki: j. angielsk, j. niemiecki, j. francuski | 167,25 | · |
PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROMKA STRZAŁKOWSKIEGO W POZNANIU
publicznaJeżycenajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 151,45| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Klasa A/B Oddział Jeżyce | j. polski, j. angielski, matematyka, do wyboru 1 z 8, historia, WOS, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatykajęzyki: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. japoński | 151,45 | · |
| Klasa C Oddział Nieszawska | j. angielski, do wyboru 1 z 10, j. polski, historia, WOS, biologia, geografia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, filozofiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. japoński | 119,5 | · |
| Klasa E Oddział Jeżyce | do wyboru 1 z 9, j. polski, historia, WOS, biologia, geografia, chemia, fizyka, matematyka, informatykajęzyki: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. japoński | 146,25 | · |
SPORTOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA NOWAKA
publicznaStare Miastonajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 38| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A | geografia, j. angielskijęzyki: j. hiszpańs | 38 | · |
| 1B | geografia, j. angielski, ortowego oraz oddziały, a maksymalną liczbę pujęzyki: j. angiels, j. hiszpańs | 25 | · |
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ
publicznaWildanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 161,8| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1a | biologia, chemiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 161,8 | · |
| 1b | j. polski, j. angielski, historiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 146,35 | · |
| 1c | biologia, chemiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 158,95 | · |
| 1d | j. polski, historia, WOSjęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 151,35 | · |
| 1e | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 155,1 | · |
| 1g | matematyka, geografia, j. angielskijęzyki: j. angielski, j. rosyjski | 156,8 | · |
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO
publicznaStare Miastonajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 168,65| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A | j. polski, historia, WOSjęzyki: j. angielski, j. włoski | 153,85 | · |
| 1B | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 158,85 | · |
| 1C | matematyka, geografia, j. angielskijęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 168,65 | · |
| 1D | matematyka, geografiajęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 160,8 | · |
| 1E | biologia, chemiajęzyki: j. angielski, j. francuski | 163,05 | · |
| 1F | biologia, chemiajęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 168,45 | · |
| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 0 | matematyka, geografia, historia, spozycji językowych łąjęzyki: j. niemiecki, j. angielsk | 100,9 | · |
| A | j. polski, historia, j. angielskijęzyki: j. angielsk, j. niemiecki, j. rosyjsk | 150,35 | · |
| B | biologia, chemia, j. angielskijęzyki: j. angielsk, j. niemiecki, j. rosyjsk | 156,5 | · |
| C | geografia, matematyka, j. angielskijęzyki: j. angielsk, j. niemiecki, j. rosyjsk | 165,35 | · |
| D | fizyka, matematyka, j. angielskijęzyki: j. angielsk, j. niemiecki, j. rosyjsk | 158,9 | · |
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM ADAMA MICKIEWICZA
publicznaStare Miastonajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 174,65| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A IKA | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: j. angielski | 172,2 | · |
| 1B MKA | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: j. angielski | 174,65 | · |
| 1C FKA | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: j. angielski | 163,95 | · |
| 1D1 EKA | matematyka, geografia, j. angielskijęzyki: j. angielsk | 173,3 | · |
| 1D2 EKA | matematyka, geografia, j. niemieckijęzyki: j. niemiecki | 163,85 | · |
| 1E/F PKM | biologia, chemiajęzyki: j. angielsk, j. niemiecki, j. francuski | 168,55 | · |
X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PRZEMYSŁA II
publicznaNowe Miastonajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 145,05| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 D1 | biologia, chemiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 145,05 | · |
| 1 D2 | biologia, chemiajęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 144,7 | · |
| 1 E1 | j. polski, historiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 127,65 | · |
| 1 E2 | j. polski, historiajęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 135,55 | · |
| EKONOMICZNA | matematyka, geografiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 132,9 | · |
| EKONOMICZNA-2 | matematyka, geografiajęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 134,9 | · |
| LINGWISTYCZNA | j. angielski, geografiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 135 | · |
| LINGWISTYCZNA-2 | j. angielski, geografiajęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 144,55 | · |
| MEDIALNA | j. polski, geografiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 126,9 | · |
| MEDIALNA-2 | j. polski, geografiajęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 130,5 | · |
| POLITECHNICZNA | matematyka, fizykajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 128,45 | · |
| POLITECHNICZNA-2 | matematyka, informatykajęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 128,15 | · |
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JADWIGI I WACŁAWA ZEMBRZUSKICH
publicznaGrunwaldnajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 154| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1/1 | biologia, chemiajęzyki: j. angielsk, j. niemiecki | 154 | · |
| 1/2 | j. angielski, geografiajęzyki: j. angielsk | 152,15 | · |
| 1/3 | j. angielski, j. polskijęzyki: j. angielski | 145,85 | · |
| 1/4 A | j. polski, historiajęzyki: j. angielski | 143,45 | · |
| 1/4 B | j. polski, historiajęzyki: j. angielski | 130,75 | · |
| 1/5 | matematyka, geografiajęzyki: j. angielsk | 151,6 | · |
XII LICEUM OGÓLNOKSZTŁCACE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ -CURIE
publicznaStare Miastonajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 160,95| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A | matematyka, geografia, j. angielskijęzyki: j. angielsk, j. niemiecki, j. rosyjsk | 159,4 | · |
| 1B1 | j. polski, historia, WOSjęzyki: j. angielski | 158,15 | · |
| 1B2 | historia, j. polski, WOSjęzyki: j. angielski | 160,95 | · |
| 1D | biologia, chemiajęzyki: j. angielsk, j. hiszpański, j. niemiecki | 158 | · |
| klasa politechniczna | matematyka, informatyka, j. angielskijęzyki: j. angielsk, j. niemiecki, j. rosyjsk | 154 | · |
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO
publicznaNowe Miastonajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 158,05| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1B | matematyka, geografiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 144,9 | · |
| 1C | chemia, biologiajęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 149,25 | · |
| 1D | j. angielski, WOSjęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 151,45 | · |
| 1E1 | j. polski, biologiajęzyki: j. angielski, j. francuski | 151,6 | · |
| 1E2 | j. polski, biologiajęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 158,05 | · |
| ARCHITEKT | matematyka, j. angielskijęzyki: j. angielski, j. francuski | 144,95 | · |
| ARCHITEKT-2 | matematyka, j. angielskijęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 148,45 | · |
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. P0ROF. WIKTORA DEGI
publicznaStare Miastonajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 163,85| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A _2 | j. polski, historiajęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 149,25 | · |
| 1A_1 | j. polski, historiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 146,15 | · |
| 1B _1 | biologia, j. polski, j. angielskijęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 151,35 | · |
| 1B _2 | biologia, j. polski, j. angielskijęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 161 | · |
| 1C_1 | matematyka, geografia, j. angielskijęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 156,55 | · |
| 1C_2 | matematyka, geografia, j. angielskijęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 163,85 | · |
| 1D | biologia, chemiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 153 | · |
XVI LICEUM OGÓLNOKSZTA ŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. CHARLES DE GAULLE'A
publicznaNowe Miastonajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 159,6| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Dwujęzycznydwujęzyczna | j. angielski, j. polski, historia, WOSjęzyki: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. włoski, j. rosyjs, j. chiński, j. hiszpański | 130,25 | · |
| Dwujęzyczny-2dwujęzyczna | j. angielski, biologia, chemiajęzyki: j. angielsk, j. francuski, j. niemiecki, j. włoski, j. rosyjsk, j. chińsk, j. hiszpański | 159,6 | · |
| Dwujęzyczny-3dwujęzyczna | j. angielski, geografia, informatyka, matematykajęzyki: j. chińsk, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjsk, j. włoski | 90,85 | · |
| Dwujęzyczny-4dwujęzyczna | j. angielski, matematyka, fizyka, chemia, kompetencji językowychjęzyki: j. angielsk, j. chińsk, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjsk, j. włoski | 126,6 | · |
| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 0H | j. hiszpański, spozycji językowych łą | 190,65 | · |
| ECONOMICUS | matematyka, geografia, j. angielskijęzyki: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański | 156,85 | · |
| I A1 | j. polski, j. angielski, historiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański | 147,85 | · |
| I A2 | j. polski, j. angielski, WOSjęzyki: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański | 146,95 | · |
| I E2 | j. angielski, j. hiszpański, do wyboru 1 z 3, oria, biologia, geograjęzyki: j. an | 171,65 | · |
| MEDICORUM | biologia, chemiajęzyki: j. a, j. ni, j. his | 149,2 | · |
| PEREGRINUS | j. angielski, j. hiszpański, geografiajęzyki: j. his, j. an | 152,1 | · |
| POLITECHNICUS | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański | 152,35 | · |
| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1LA | biologia, geografia, j. angielskijęzyki: j. angiels, j. hiszpańsk, j. niemieck | 34 | · |
| 1MS | biologia, geografia, j. angielski, ortowego oraz oddziały, a maksymalną liczbę pujęzyki: j. angiels, j. hiszpańsk, j. niemieck | 32 | · |
XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO.
publicznaStare Miastonajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 110,15| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A | j. polski, WOSjęzyki: j. angiels, j. hiszpańsk, j. niemieck | 92,25 | · |
| 1C | j. angielski, geografiajęzyki: j. angiels, j. hiszpańsk, j. niemieck | 110,15 | · |
| 1D | biologia, geografia, sportowego oraz oddzia, nia maksymalną liczbęjęzyki: j. angiels, j. hiszpańsk, j. niemieck | 30 | · |
| kryminalistyczno-resocjalizacyjna | j. angielski, WOSjęzyki: j. angiels, j. hiszpańsk, j. niemieck | 96,75 | · |
XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA
publicznaStare Miastonajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 122,65| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1AL | historia sztuki, geografiajęzyki: j. angielski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski | 122,65 | · |
| projektowanie | j. polski, j. angielskijęzyki: j. angielski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski | 117 | · |
| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| I O/1 | j. polski, biologiajęzyki: j. hiszpańsk | 134,95 | · |
| I O/1-2 | j. polski, biologiajęzyki: j. niemieck | 123,9 | · |
| I O/2 | j. angielski, geografia, WOSjęzyki: j. niemieck | 87,35 | · |
| I O/3 | j. angielski, geografia, WOSjęzyki: j. niemieck | 93,9 | · |
| I O/4 | j. angielski, geografia, WOSjęzyki: j. niemiec | 94,45 | · |
| I O/5 | j. angielski, j. polski, ortowego oraz oddziały, a maksymalną liczbę pujęzyki: j. niemiec | 64,5 | · |
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ
publicznaJeżycenajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 139,6| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A | j. polski, historia, WOSjęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 128,7 | · |
| 1B | biologia, chemiajęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 133,3 | · |
| 1C | biologia, j. angielskijęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 134,5 | · |
| 1D | geografia, j. angielskijęzyki: j. angielski, j. hiszpański | 139,6 | · |
| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| I aL | j. angielski, historia, j. polskijęzyki: j. angielsk, j. niemiecki, j. hiszpański | 131,45 | · |
| I aL-2 | j. polski, historia, j. angielskijęzyki: j. angielsk, j. niemiecki, j. hiszpański | 105,05 | · |
| I eL | j. angielski, geografia, WOSjęzyki: j. angielski | 134,4 | · |
| klasa prawna - | geografia, WOS, j. angielskijęzyki: j. angielsk | 125,2 | · |
| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| L1A | j. angielski, biologia, chemiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 99,3 | · |
| L1B | j. polski, j. angielski, geografiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 102,85 | · |
| L1D | j. polski, j. angielski, chemiajęzyki: j. angielski, j. niemiecki | 100,6 | · |
XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II W POZNANIU
publicznaGrunwaldnajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 27,95| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A 1B 1C 1D | j. polski, matematyka, j. angielskijęzyki: j. angielsk | 27,95 | · |
XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
publicznaJeżycenajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 188,05| Oddział | Rozszerzenia | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 DCHdwujęzyczna | chemia, matematyka, informatykajęzyki: j. angielsk, j. hiszpański, j. niemiecki | 168,85 | · |
| 1 DFdwujęzyczna | fizyka, matematyka, informatykajęzyki: j. angielsk, j. niemiecki, j. hiszpański | 188,05 | · |
| 1 EAdwujęzyczna | j. polski, historia sztukijęzyki: j. angielsk, j. niemiecki, j. hiszpański | 178,75 | · |
| 1 ESdwujęzyczna | j. polski, WOS, ompetencji językowychjęzyki: j. angielsk, j. hiszpański, j. niemiecki | 171,9 | · |
| 1Adwujęzyczna | geografia, matematyka, j. niemiecki, j. hiszpańskijęzyki: j. angielsk, j. niemiecki, j. hiszpański | 181,7 | · |
| 1B | j. polski, historiajęzyki: j. angielsk, j. niemiecki, j. hiszpański | 172,05 | · |
| 1Cdwujęzyczna | biologia, chemiajęzyki: j. angielsk, j. hiszpański, j. niemiecki | 171,1 | · |