Progi punktowe do liceów w Gdańsku
Minimalna liczba punktów, która w ostatnich latach wystarczyła, aby dostać się do poszczególnych oddziałów (2021, 2022, 2023, 2024, 2025). Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów, więc traktuj te wartości orientacyjnie. Dane pochodzą z elektronicznego systemu naboru do szkół ponadpodstawowych (nabór pomorski).
Progi opublikowane dla 18 szkół. Szkoły bez danych (np. licea specjalne, które nie prowadzą naboru punktowego) nie są tu wymienione.
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 173,75| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, francuski | 149,15 | 165,55 | 168,5 | 156,4 | 165,35 | ↑ 8,95 |
| 1b | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 166,2 | 170,15 | 173,4 | 165,2 | 169,3 | ↑ 4,1 |
| 1c | fizyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 156,85 | 169 | 172,1 | 169,2 | 170,75 | ↑ 1,55 |
| 1d | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 164,65 | 168,8 | 173,75 | 163,65 | 167,9 | ↑ 4,25 |
| 1e | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 159,05 | 169,7 | 172,8 | 166,25 | 171 | ↑ 4,75 |
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DR. WŁADYSŁAWA PNIEWSKIEGO W GDAŃSKU
publicznaWrzeszcz Dolnynajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 177,95| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, norweski | — | 175,7 | 174,05 | 168,85 | 168,75 | → 0 |
| 1AA" | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, norweski | 158,05 | — | — | — | — | — |
| 1Abis | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, norweski | — | 173,65 | 171,85 | — | — | ↓ 1,8 |
| 1B | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 149,35 | 166,3 | 166,9 | 152,05 | 154,75 | ↑ 2,7 |
| 1C | biologia, chemiajęzyki: angielski, włoski, niemiecki | — | 172,9 | 177,95 | 161,75 | 168,55 | ↑ 6,8 |
| 1CD | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, włoski | 153,1 | — | — | — | — | — |
| 1D | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, włoski | — | 171,8 | 174,3 | — | 172,6 | ↓ 1,7 |
| 1E | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, włoski | 161,7 | 173,4 | 174,2 | 164,2 | 167,45 | ↑ 3,25 |
| 1Ebis | geografia, język niemiecki, matematykajęzyki: niemiecki, angielski | — | 167 | — | — | — | — |
| 1Fdwujęzyczna | geografia, język niemiecki, matematykajęzyki: niemiecki, angielski | brak danych | — | — | — | — | — |
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GDAŃSKU
publicznaWrzeszcz Górnynajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 177,07| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Adwujęzyczna | geografia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | — | — | — | 163,28 | — | — |
| 1A1dwujęzyczna | geografia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | 163,35 | 176,95 | 168,69 | — | 166,74 | ↓ 1,95 |
| 1A2dwujęzyczna | biznes i zarządzanie, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | 177,07 | 173,6 | 160,75 | — | 165,35 | ↑ 4,6 |
| 1Bdwujęzyczna | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 167,89 | 175,72 | 166,16 | — | — | ↓ 9,56 |
| 1B1dwujęzyczna | biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | — | — | — | 166,94 | 172,17 | ↑ 5,23 |
| 1B2dwujęzyczna | biologia, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | — | — | — | 163,58 | 165,74 | ↑ 2,16 |
| 1C | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, hiszpański, francuski | 157,85 | 157,9 | 157,6 | — | — | → 0 |
| 1C1dwujęzyczna | historia, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | — | — | — | 162,13 | 164,69 | ↑ 2,56 |
| 1C2dwujęzyczna | geografia, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | — | — | — | 148,36 | 159,81 | ↑ 11,45 |
| 1D | fizyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | 164,05 | 170,9 | 162,7 | — | — | ↓ 8,2 |
| 1D1dwujęzyczna | fizyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | — | — | — | 162,34 | 171,64 | ↑ 9,3 |
| 1D2dwujęzyczna | informatyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | — | — | — | 160,96 | 167,17 | ↑ 6,21 |
| 1IB | język polskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | — | — | — | — | 173,59 | — |
| 1PreIBdwujęzyczna | język polskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | 130,8 | 163,85 | 141,75 | 170,02 | — | ↑ 28,27 |
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARYNARZY WOJSK OCHRONY POGRANICZA W GDAŃSKU
publicznaNowy Portnajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 141,6| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, rosyjski | 103,75 | 115,65 | — | — | — | ↑ 11,9 |
| 1A1 | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | — | — | 132,1 | 93,55 | 138,75 | ↑ 45,2 |
| 1A2 | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, rosyjski | — | — | 141,6 | 102,85 | 119,6 | ↑ 16,75 |
| 1B | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | 101,15 | 104,2 | 122,5 | — | 66,15 | ↓ 56,35 |
| 1B1 | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | — | — | — | 108,6 | — | — |
| 1B2 | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | — | — | — | 88,05 | — | — |
| 1C | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 30,9 | 101,35 | 124,6 | — | — | ↑ 23,25 |
| 1C1 | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | — | — | — | 94,35 | 129,05 | ↑ 34,7 |
| 1C2 | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | — | — | — | 72,1 | 90,8 | ↑ 18,7 |
| 1D | język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | 109,45 | 129,1 | — | — | — | ↑ 19,65 |
| 1D1 | język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | — | — | 137,2 | 98,2 | 122,3 | ↑ 24,1 |
| 1D2 | język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | — | — | 131,9 | 79,55 | 125,35 | ↑ 45,8 |
| 1E | biologia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 52,95 | 7 | 8 | — | 7 | ↓ 1 |
| 1E1 | biologia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | — | — | — | 7 | — | — |
| 1F | język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, rosyjski | 7 | 107,2 | 125,05 | — | — | ↑ 17,85 |
| 1F1 | biznes i zarządzanie, geografia, język angielskijęzyki: angielski, rosyjski | — | — | — | — | 110,5 | — |
| 1F2 | biznes i zarządzanie, geografia, język angielskijęzyki: angielski, rosyjski | — | — | — | — | 133,35 | — |
| 1G | geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 40,95 | 99,15 | 138,6 | — | — | ↑ 39,45 |
| 1H | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 100,25 | 122,1 | — | — | — | ↑ 21,85 |
| 1I | język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | — | 116,2 | — | — | — | — |
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W GDAŃSKU
publicznaOliwanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 181,44| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 162,45 | 177,6 | 171,75 | 161,8 | 168,4 | ↑ 6,6 |
| 1B | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 155 | 168,15 | 174,05 | 169,5 | 171,85 | ↑ 2,35 |
| 1C | biologia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 169 | 176,4 | 172,3 | 168,45 | 172,05 | ↑ 3,6 |
| 1D-bioldwujęzyczna | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 168,72 | 181,44 | 176,02 | — | — | ↓ 5,42 |
| 1D-fizdwujęzyczna | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | — | — | 170,88 | 178,21 | ↑ 7,33 |
| 1D-geodwujęzyczna | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 153,16 | 160,2 | 175,01 | 172,42 | 175,9 | ↑ 3,48 |
| 1E | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | 157,2 | — | — | — | — | — |
| 1E-hiszp | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, hiszpański | — | 169,7 | — | — | — | — |
| 1E-hum | historia, język polskijęzyki: angielski, hiszpański | — | — | — | — | 168,15 | — |
| 1E-mat-geo | geografia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | — | — | — | 166,55 | — |
| 1E-niem | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | — | 167,25 | — | — | — | — |
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W GDAŃSKU
publicznaSiedlcenajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 171,2| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a_gr1 | język angielski, język francuski, język polskijęzyki: francuski, angielski | 127,4 | 169,5 | 165 | 165,75 | 161,65 | ↓ 4,1 |
| 1a_gr2 | język angielski, język niemiecki, język polskijęzyki: niemiecki, angielski | 150,7 | 167,5 | 164,05 | 163,1 | 161,3 | ↓ 1,8 |
| 1b | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 160,05 | 171,2 | 169,4 | — | 167,35 | ↓ 2,05 |
| 1bd_gr1 | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | — | — | — | 170,6 | — | — |
| 1bd_gr2 | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | — | — | — | 170,3 | — | — |
| 1c | biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpański | 149,05 | 168,6 | 161,2 | 164,15 | 166,35 | ↑ 2,2 |
| 1d | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | — | 169,15 | 169,35 | — | 163,7 | ↓ 5,65 |
| 1D_gr.1 | historia, język niemieckijęzyki: niemiecki, angielski | 133,65 | — | — | — | — | — |
| 1D_gr.2 | historia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 150,3 | — | — | — | — | — |
| 1e | fizyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 161,65 | 169 | 170,25 | 161,9 | 166,1 | ↑ 4,2 |
X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. LECHA BĄDKOWSKIEGO W GDAŃSKU
publicznaWrzeszcz Dolnynajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 168,54| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Adwujęzyczna | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | 154,2 | 165,87 | 161,37 | 147,05 | 160,87 | ↑ 13,82 |
| 1Bdwujęzyczna | biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | 138,52 | 165,36 | 164,69 | 150,71 | 164,21 | ↑ 13,5 |
| 1Cdwujęzyczna | geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | 154,53 | 165,02 | 168,54 | 158,34 | 162,98 | ↑ 4,64 |
| 1Ddwujęzyczna | historia, język polskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | 142,21 | 160,4 | 158,63 | — | — | ↓ 1,77 |
| 1D-LING-SPOŁ_GR.HISdwujęzyczna | historia, język polskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | — | — | — | 146,53 | 158,73 | ↑ 12,2 |
| 1D-LING-SPOŁ_GR.WOSdwujęzyczna | język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | — | — | — | 156,2 | 159,95 | ↑ 3,75 |
| 1Edwujęzyczna | biologia, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | 147,38 | 162,64 | 157,58 | 158,71 | 162,66 | ↑ 3,95 |
| 1Fdwujęzyczna | biologia, matematykajęzyki: angielski, hiszpański | — | 161,5 | 161,58 | — | — | → 0 |
XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARIANA MOKWY W GDAŃSKU
publicznaWrzeszcz Dolnynajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 171,4| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 149,7 | 168,3 | 168,6 | 159,55 | 162,7 | ↑ 3,15 |
| 1Bm | historia muzyki, język angielski, język polskijęzyki: angielski, francuski, rosyjski | — | — | 151,55 | 157,45 | 136,2 | ↓ 21,25 |
| 1Bmuz. | historia muzyki, język angielski, język polskijęzyki: angielski, francuski, rosyjski | 80,65 | 158,25 | — | — | — | ↑ 77,6 |
| 1Bp | historia sztuki, język angielski, język polskijęzyki: angielski, francuski, rosyjski | — | — | 170,9 | 162,75 | 160,45 | ↓ 2,3 |
| 1Bplast. | historia sztuki, język angielski, język polskijęzyki: angielski, francuski, rosyjski | 121,2 | 169,5 | — | — | — | ↑ 48,3 |
| 1C | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 149,75 | 164 | 162,8 | 151,1 | 158,7 | ↑ 7,6 |
| 1D | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 149,75 | 165,9 | 168,05 | 158,05 | 161,9 | ↑ 3,85 |
| 1E | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 152,05 | 167,2 | — | — | — | ↑ 15,15 |
| 1Emb | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, rosyjski, francuski | — | — | 171,4 | 163,75 | 165,05 | ↑ 1,3 |
| 1Emf | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, rosyjski, francuski | — | — | 168,05 | 159,45 | 164,7 | ↑ 5,25 |
| 1F | geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 95,75 | 164,15 | 164,7 | — | — | ↑ 0,55 |
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W GDAŃSKU
publicznaZaspa-Młyniecnajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 164,28| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0hdwujęzyczna | geografia, historiajęzyki: hiszpański, angielski | — | 153,13 | 164,28 | 152,6 | 140,75 | ↓ 11,85 |
| 0hpdwujęzyczna | geografia, historia, język hiszpańskijęzyki: hiszpański, angielski | 132,53 | — | — | — | — | — |
| 1A | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | 158,75 | 155,65 | — | 147,65 | ↓ 8 |
| 1ap | fizyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 140,2 | — | — | — | — | — |
| 1B | historia, język polskijęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | — | 155,65 | 155,6 | — | 141,55 | ↓ 14,05 |
| 1bp | historia, język polskijęzyki: angielski, hiszpański | 137,05 | — | — | — | — | — |
| 1c | biologia, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | — | 153,2 | 157,85 | 138,35 | 151,8 | ↑ 13,45 |
| 1cp | język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki | 135,1 | — | — | — | — | — |
| 1d | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | — | 160,65 | 155,25 | 151,6 | 155,25 | ↑ 3,65 |
| 1dp | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 146,3 | — | — | — | — | — |
| 1e | geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | — | 157,05 | 156,5 | 144,05 | 148,9 | ↑ 4,85 |
| 1f | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | — | 157,9 | 161,85 | 137,85 | 153,3 | ↑ 15,45 |
| 1fp | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 132,7 | — | — | — | — | — |
XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI
publicznaPrzymorze Wielkienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 122,5| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 31 | 30 | 40 | 32 | 30 | ↓ 2 |
| 1B | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 31 | 43 | 116,55 | 52,25 | 117,65 | ↑ 65,4 |
| 1C | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 30 | 37 | 122,5 | 86,45 | 100,65 | ↑ 14,2 |
| 1CH | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | — | — | — | 100 | — | — |
| 1D | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | 34 | — | 111,8 | — | 97,45 | ↓ 14,35 |
| 1D/gr1 | biologia, chemia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | — | 114,65 | — | — | — | — |
| 1D/gr2 | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | brak danych | — | — | — | — |
| 1E | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 66,6 | — | 114,15 | — | — | ↑ 47,55 |
| 1E/gr1 | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | 111,35 | — | — | — | — |
| 1E/gr2 | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | 34 | — | — | — | — |
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KOLBERGERA W GDAŃSKU
publicznaStrzyżanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 166,65| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | — | — | 162,65 | 157,05 | 159,95 | ↑ 2,9 |
| 1A4 | geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 157,1 | 164,45 | — | — | — | ↑ 7,35 |
| 1B | historia, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | 147,5 | 158,75 | 154,85 | 141,95 | 152,45 | ↑ 10,5 |
| 1C | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 158,25 | 164,45 | 157,7 | 144,9 | — | ↓ 12,8 |
| 1C_gr.1 | fizyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | — | — | — | — | 161,95 | — |
| 1C_gr.2 | informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | — | — | — | — | 161,8 | — |
| 1D | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | — | — | 157,8 | 145,9 | — | ↓ 11,9 |
| 1D_gr.1 | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | — | — | — | — | 166,65 | — |
| 1D_gr.2 | chemia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | — | — | — | — | 158,45 | — |
| 1D4 | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 154,55 | 165,5 | — | — | — | ↑ 10,95 |
| 1E | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | 161,95 | 165,7 | 159,45 | 157,8 | 157,8 | → 0 |
| 1F | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | — | — | 163,75 | — | 158,65 | ↓ 5,1 |
| 1F4 | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | 148,05 | 163,8 | — | — | — | ↑ 15,75 |
| 1G | informatyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | 145,85 | 159,1 | 155,8 | — | — | ↓ 3,3 |
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDAŃSKU - XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
publicznaBrzeźnonajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 136,5| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | 109,5 | 125,9 | 136,5 | — | — | ↑ 10,6 |
| 1Ai | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | — |
| 1B | biologia, geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 83,5 | 91,85 | 129 | — | — | ↑ 37,15 |
| 1Bi | biologia, geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | — |
| 1C | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | 66,8 | 104,45 | 127,35 | 55,55 | 97,35 | ↑ 41,8 |
| 1Ci | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | — | brak danych | — | — | — | — |
| 1D | biologia, geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | — | 52,6 | 120,15 | — | — | ↑ 67,55 |
| 1iA | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | — | — | — | 102,45 | 80,6 | ↓ 21,85 |
| 1iB | biologia, geografia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki | — | — | — | 64,15 | 116,75 | ↑ 52,6 |
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12 XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W GDAŃSKU
publicznaPiecki-Migowonajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 171,5| Oddział | Rozszerzenia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Adwujęzyczna | biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 156,64 | 166,2 | 158,8 | — | 164,24 | ↑ 5,44 |
| 1A-frandwujęzyczna | biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski | — | — | — | 131,8 | — | — |
| 1A-niemdwujęzyczna | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | — | — | — | 157,48 | — | — |
| 1Bdwujęzyczna | matematykajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 169,79 | 170,69 | 168,82 | — | — | ↓ 1,87 |
| 1B-fizdwujęzyczna | fizyka, matematykajęzyki: angielski, francuski, hiszpański | — | — | — | — | 161,29 | — |
| 1B-hisz | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpański | — | — | — | 158,3 | — | — |
| 1B-infdwujęzyczna | informatyka, matematykajęzyki: angielski, francuski, hiszpański | — | — | — | — | 161,77 | — |
| 1B-niem | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | — | — | 143,65 | — | — |
| 1B-nieobliczalnadwujęzyczna | fizyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | — | 171,46 | 159,74 | — | — | ↓ 11,72 |
| 1BE-nieobliczalnadwujęzyczna | fizyka, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 161,55 | — | — | — | — | — |
| 1C-bioldwujęzyczna | biologia, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | — | — | — | — | 168,83 | — |
| 1C-mat-bioldwujęzyczna | biologia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański | — | 171,5 | 169,26 | — | — | ↓ 2,24 |
| 1C-mat-biol-hiszdwujęzyczna | biologia, matematykajęzyki: angielski, hiszpański | — | — | — | 163,79 | — | — |
| 1C-mat-biol-niemdwujęzyczna | biologia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | — | — | 139,83 | — | — |
| 1C-mat-chemdwujęzyczna | chemia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański | 151,6 | 165,56 | 159,65 | — | — | ↓ 5,91 |
| 1C-mat-chem-hiszdwujęzyczna | chemia, matematykajęzyki: angielski, hiszpański | — | — | — | 130,64 | — | — |
| 1C-mat-chem-niemdwujęzyczna | chemia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | — | — | 151,45 | — | — |
| 1C-poldwujęzyczna | język polski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | — | — | — | — | 149,19 | — |
| 1C-pol-bioldwujęzyczna | język polski, biologia, język angielskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański | 158,26 | — | — | — | — | — |
| 1Ddwujęzyczna | geografia, matematykajęzyki: angielski, hiszpański, niemiecki | — | 168,89 | 165,04 | — | 158,55 | ↓ 6,49 |
| 1D-frandwujęzyczna | geografia, matematykajęzyki: angielski, francuski | — | — | — | 133,59 | — | — |
| 1D-hiszdwujęzyczna | geografia, matematykajęzyki: angielski, hiszpański | — | — | — | 165,14 | — | — |
| 1D-mat-bioldwujęzyczna | biologia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański | 165,53 | — | — | — | — | — |
| 1D-mat-geodwujęzyczna | geografia, język angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański | 165,88 | — | — | — | — | — |
| 1Edwujęzyczna | matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 164,28 | 167,7 | 156,84 | — | — | ↓ 10,86 |
| 1E-mat-inf-hiszdwujęzyczna | informatyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpański | — | — | — | 160,7 | — | — |
| 1E-mat-inf-niemdwujęzyczna | informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | — | — | 153,77 | — | — |
| 1E-nieobliczalnadwujęzyczna | fizyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | — | 166,94 | 153,12 | — | — | ↓ 13,82 |
| 1E-pol-hist-hiszdwujęzyczna | historia, język polskijęzyki: angielski, hiszpański | — | — | — | 153,92 | — | — |
| 1E-pol-hist-niemdwujęzyczna | historia, język polskijęzyki: angielski, niemiecki | — | — | — | 117,84 | — | — |
| 1EB-nieobliczalnadwujęzyczna | fizyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 154,81 | — | — | — | — | — |
| 1Fdwujęzyczna | historia, język angielski, język polskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpański | — | 163,7 | 151,68 | — | — | ↓ 12,02 |
